|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 3 mai 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 17.1 °C | 7.8 °C | 50 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h30 |   | 8.2 °C | 92% | 6.9 °C | 8.2 | 8.2 | | 1 km/h (50 km/h) | 1014.9 hPa | 75.6 mm | -- |
23h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
23h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
23h00 |   | 8.6 °C | 92% | 7.3 °C | 8.7 | 8.6 | | 1 km/h (50 km/h) | 1015.1 hPa | 75.6 mm aucune/1h | 0 mm/h |
22h30 |   | 9 °C | 90% | 7.4 °C | 9.1 | 9 | | 1 km/h (50 km/h) | 1015.1 hPa | 75.6 mm | -- |
22h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
22h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
22h00 |   | 9.5 °C | 87% | 7.4 °C | 9.6 | 9.5 | | 1 km/h (50 km/h) | 1015.1 hPa | 75.6 mm aucune/1h | 0 mm/h |
21h30 |   | 8.9 °C | 88% | 7.1 °C | 8.9 | 8.9 | | 1 km/h (50 km/h) | 1014.7 hPa | 75.6 mm | -- |
21h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
21h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
21h00 |   | 9.7 °C | 85% | 7.3 °C | 9.8 | 9.7 | | 1 km/h (50 km/h) | 1014.4 hPa | 75.6 mm aucune/1h | 0 mm/h |
20h30 |   | 11.1 °C | 78% | 7.4 °C | 11.2 | 11.1 | | 1 km/h (50 km/h) | 1014.3 hPa | 75.6 mm | -- |
20h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
20h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
20h00 |   | 11.4 °C | 78% | 7.7 °C | 11.6 | 11.4 | | 1 km/h (50 km/h) | 1014 hPa | 75.6 mm aucune/1h | 0 mm/h |
19h30 |   | 11.6 °C | 76% | 7.5 °C | 11.7 | 11.6 | | 1 km/h (50 km/h) | 1014.2 hPa | 75.6 mm | -- |
19h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
19h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
19h00 |   | 12.7 °C | 69% | 7.2 °C | 12.7 | 12.7 | | 1 km/h (50 km/h) | 1014.2 hPa | 75.6 mm aucune/1h | 0 mm/h |
18h30 |   | 15 °C | 61% | 7.5 °C | 15.1 | 15 | | 1 km/h (50 km/h) | 1013.7 hPa | 75.6 mm | -- |
18h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
18h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
18h00 |   | 16.1 °C | 63% | 9 °C | 16.9 | 16.1 | | 1 km/h (50 km/h) | 1013.5 hPa | 75.6 mm aucune/1h | 0 mm/h |
17h30 |   | 15.4 °C | 62% | 8.2 °C | 15.8 | 15.4 | | 1 km/h (50 km/h) | 1013.3 hPa | 75.6 mm | -- |
17h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
17h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
17h00 |   | 16.7 °C | 65% | 10.1 °C | 18 | 16.7 | | 1 km/h (50 km/h) | 1013.4 hPa | 75.6 mm aucune/1h | 0 mm/h |
16h30 |   | 16.6 °C | 64% | 9.8 °C | 17.7 | 16.6 | | 1 km/h (50 km/h) | 1013.5 hPa | 75.6 mm | -- |
16h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
16h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
16h00 |   | 15.8 °C | 65% | 9.2 °C | 16.7 | 15.8 | | 1 km/h (50 km/h) | 1013.9 hPa | 75.6 mm aucune/1h | 0 mm/h |
15h30 |   | 14.9 °C | 68% | 9.1 °C | 15.7 | 14.9 | | 1 km/h (50 km/h) | 1014.2 hPa | 75.6 mm | -- |
15h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
15h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
15h00 |   | 15.2 °C | 66% | 8.9 °C | 15.9 | 15.2 | | 1 km/h (50 km/h) | 1014.3 hPa | 75.6 mm aucune/1h | 0 mm/h |
14h30 |   | 14.7 °C | 71% | 9.5 °C | 15.7 | 14.7 | | 1 km/h (50 km/h) | 1014.4 hPa | 75.6 mm | -- |
14h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
14h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
14h00 |   | 14.6 °C | 71% | 9.4 °C | 15.5 | 14.6 | | 1 km/h (50 km/h) | 1014.6 hPa | 75.6 mm aucune/1h | 0 mm/h |
13h30 |   | 13.3 °C | 75% | 9 °C | 14.1 | 13.3 | | 1 km/h (50 km/h) | 1014.6 hPa | 75.6 mm | -- |
13h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
13h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
13h00 |   | 14.1 °C | 76% | 9.9 °C | 15.3 | 14.1 | | 1 km/h (50 km/h) | 1014.7 hPa | 75.6 mm aucune/1h | 0 mm/h |
12h30 |   | 13.1 °C | 82% | 10.1 °C | 14.4 | 13.1 | | 1 km/h (50 km/h) | 1015 hPa | 75.6 mm | -- |
12h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
12h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
12h00 |   | 12.6 °C | 79% | 9 °C | 13.4 | 12.6 | | 1 km/h (50 km/h) | 1015.1 hPa | 75.6 mm aucune/1h | 0 mm/h |
11h30 |   | 11.7 °C | 87% | 9.6 °C | 12.7 | 11.7 | | 1 km/h (50 km/h) | 1015 hPa | 75.6 mm | -- |
11h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
11h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
11h00 |   | 10.7 °C | 91% | 9.3 °C | 11.6 | 10.7 | | 1 km/h (50 km/h) | 1015.1 hPa | 75.6 mm aucune/1h | 0 mm/h |
10h30 |   | 10.2 °C | 94% | 9.3 °C | 11.1 | 10.2 | | 1 km/h (50 km/h) | 1015.3 hPa | 75.6 mm | -- |
10h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
10h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
10h00 |   | 10 °C | 93% | 8.9 °C | 10.7 | 10 | | 1 km/h (50 km/h) | 1015.3 hPa | 75.6 mm aucune/1h | 0 mm/h |
9h30 |   | 10.1 °C | 94% | 9.1 °C | 10.9 | 10.1 | | 1 km/h (50 km/h) | 1015.2 hPa | 75.6 mm | -- |
9h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
9h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
9h00 |   | 10.2 °C | 98% | 9.9 °C | 11.4 | 10.2 | | 1 km/h (50 km/h) | 1015.2 hPa | 75.6 mm aucune/1h | 0 mm/h |
8h30 |   | 9.6 °C | 98% | 9.3 °C | 10.5 | 9.6 | | 1 km/h (50 km/h) | 1015.1 hPa | 75.6 mm | -- |
8h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
8h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
8h00 |   | 8.4 °C | 98% | 8.1 °C | 8.8 | 8.4 | | 1 km/h (50 km/h) | 1014.8 hPa | 75.6 mm aucune/1h | 0 mm/h |
7h30 |   | 8.3 °C | 98% | 8 °C | 8.6 | 8.3 | | 1 km/h (50 km/h) | 1014.8 hPa | 75.6 mm | -- |
7h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
7h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
7h00 |   | 8.2 °C | 97% | 7.8 °C | 8.5 | 8.2 | | 1 km/h (50 km/h) | 1014.6 hPa | 75.6 mm aucune/1h | 0 mm/h |
6h30 |   | 8.2 °C | 97% | 7.8 °C | 8.5 | 8.2 | | 1 km/h (50 km/h) | 1014.4 hPa | 75.6 mm | -- |
6h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
6h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
6h00 |   | 8.3 °C | 97% | 7.8 °C | 8.6 | 8.3 | | 1 km/h (50 km/h) | 1014.1 hPa | 75.6 mm aucune/1h | 0 mm/h |
5h30 |   | 8.2 °C | 97% | 7.8 °C | 8.5 | 8.2 | | 1 km/h (50 km/h) | 1014 hPa | 75.6 mm | -- |
5h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
5h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
5h00 |   | 8.2 °C | 97% | 7.7 °C | 8.4 | 8.2 | | 1 km/h (50 km/h) | 1013.7 hPa | 75.6 mm aucune/1h | 0 mm/h |
4h30 |   | 8 °C | 97% | 7.6 °C | 8.2 | 8 | | 1 km/h (50 km/h) | 1013.7 hPa | 75.6 mm | -- |
4h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
4h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
4h00 |   | 8 °C | 97% | 7.6 °C | 8.2 | 8 | | 1 km/h (50 km/h) | 1013.5 hPa | 75.6 mm 0.4 mm/1h | 1 mm/h |
3h30 |   | 8.1 °C | 97% | 7.6 °C | 8.3 | 8.1 | | 1 km/h (50 km/h) | 1013.2 hPa | 75.4 mm | -- |
3h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
3h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
3h00 |   | 8.1 °C | 97% | 7.6 °C | 8.3 | 8.1 | | 1 km/h (50 km/h) | 1013.2 hPa | 75.2 mm 0.4 mm/1h | 1 mm/h |
2h30 |   | 7.9 °C | 97% | 7.5 °C | 8 | 7.9 | | 1 km/h (50 km/h) | 1013.1 hPa | 74.8 mm | -- |
2h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
2h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
2h00 |   | 7.9 °C | 97% | 7.4 °C | 8 | 7.9 | | 1 km/h (50 km/h) | 1013 hPa | 74.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
1h30 |   | 7.9 °C | 97% | 7.4 °C | 8 | 7.9 | | 1 km/h (50 km/h) | 1013 hPa | 74.8 mm | -- |
1h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
1h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
1h00 |   | 7.9 °C | 97% | 7.4 °C | 8 | 7.9 | | 1 km/h (50 km/h) | 1012.9 hPa | 74.8 mm aucune/1h | 0 mm/h |
0h30 |   | 8 °C | 97% | 7.6 °C | 8.2 | 8 | | 3 km/h (50 km/h) | 1012.9 hPa | 76.4 mm | -- |
0h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
0h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
0h00 |   | 7.8 °C | 96% | 7.2 °C | 7.8 | 7.8 | | 3 km/h (50 km/h) | 1012.5 hPa | 76.4 mm 1.2 mm/1h | 2.8 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0169 secondes
|
|
|