|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 9 février 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 9.1 °C | -4 °C | 30 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | | -1 °C | 64% | -7 °C | -1 | -2.7 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
23h48 | | -0.8 °C | 63% | -7 °C | -0.8 | -2.5 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
23h42 | | -0.7 °C | 63% | -6.9 °C | -0.7 | -2.4 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
23h36 | | -0.9 °C | 63% | -7.1 °C | -0.9 | -3.1 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
23h30 | | -0.7 °C | 62% | -7.1 °C | -0.7 | -2.8 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
23h24 | | -0.6 °C | 62% | -7 °C | -0.6 | -2.7 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
23h18 | | -0.7 °C | 62% | -7.1 °C | -0.7 | -2.8 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
23h12 | | -0.5 °C | 61% | -7.1 °C | -0.5 | -2.2 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune |
23h06 | | -0.4 °C | 61% | -7 °C | -0.4 | -2.5 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
23h00 | | -0.3 °C | 60% | -7.1 °C | -0.3 | -2.7 | | 7 km/h (10 km/h) | | aucune aucune/1h |
22h54 | | -0.3 °C | 61% | -6.9 °C | -0.3 | -3.1 | | 8 km/h (11 km/h) | | aucune |
22h48 | | -0.3 °C | 61% | -6.9 °C | -0.3 | -3.1 | | 8 km/h (11 km/h) | | aucune |
22h42 | | -0.3 °C | 60% | -7.1 °C | -0.3 | -2.7 | | 7 km/h (10 km/h) | | aucune |
22h36 | | -0.2 °C | 60% | -7 °C | -0.2 | -2.6 | | 7 km/h (10 km/h) | | aucune |
22h30 | | -0.2 °C | 60% | -7 °C | -0.2 | -2.6 | | 7 km/h (10 km/h) | | aucune |
22h24 | | -0.1 °C | 59% | -7.2 °C | -0.1 | -2.1 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
22h18 | | -0.1 °C | 58% | -7.4 °C | -0.1 | -2.1 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
22h12 | | 0.2 °C | 58% | -7.1 °C | 0.2 | -1.8 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
22h06 | | 0.4 °C | 57% | -7.1 °C | 0.4 | -1.9 | | 7 km/h (10 km/h) | | aucune |
22h00 | | 0.4 °C | 57% | -7.1 °C | 0.4 | -1.9 | | 7 km/h (10 km/h) | | aucune aucune/1h |
21h54 | | 0.6 °C | 56% | -7.2 °C | 0.6 | -1.7 | | 7 km/h (13 km/h) | | aucune |
21h48 | | 0.9 °C | 56% | -6.9 °C | 0.9 | -1.7 | | 8 km/h (13 km/h) | | aucune |
21h42 | | 1 °C | 56% | -6.8 °C | 1 | -1.6 | | 8 km/h (12 km/h) | | aucune |
21h36 | | 1.1 °C | 55% | -6.9 °C | 1.1 | -1.5 | | 8 km/h (12 km/h) | | aucune |
21h30 | | 1.2 °C | 55% | -6.9 °C | 1.2 | -1 | | 7 km/h (10 km/h) | | aucune |
21h24 | | 1.4 °C | 54% | -6.9 °C | 1.4 | -0.4 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
21h18 | | 1.6 °C | 53% | -7 °C | 1.6 | -0.2 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
21h12 | | 1.7 °C | 52% | -7.1 °C | 1.7 | -0.1 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
21h06 | | 1.7 °C | 52% | -7.1 °C | 1.7 | -0.1 | | 6 km/h (8 km/h) | | aucune |
21h00 | | 1.7 °C | 52% | -7.1 °C | 1.7 | 0.3 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune aucune/1h |
20h54 | | 1.6 °C | 53% | -7 °C | 1.6 | 0.2 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
20h48 | | 1.7 °C | 54% | -6.6 °C | 1.7 | 0.8 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
20h42 | | 1.7 °C | 54% | -6.6 °C | 1.7 | 1.4 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
20h36 | | 1.8 °C | 54% | -6.5 °C | 1.8 | 0.4 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
20h30 | | 1.8 °C | 54% | -6.5 °C | 1.8 | 0.9 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
20h24 | | 2 °C | 53% | -6.6 °C | 2 | | | (4 km/h) | | aucune |
20h18 | | 2.2 °C | 51% | -6.9 °C | 2.2 | | | (4 km/h) | | aucune |
20h12 | | 2.4 °C | 52% | -6.5 °C | 2.4 | | | (4 km/h) | | aucune |
20h06 | | 2.8 °C | 50% | -6.6 °C | 2.8 | 2.8 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
20h00 | | 3 °C | 49% | -6.7 °C | 3 | 3 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune aucune/1h |
19h54 | | 3.2 °C | 49% | -6.5 °C | 3.2 | | | (3 km/h) | | aucune |
19h48 | | 3.4 °C | 48% | -6.6 °C | 3.4 | | | (4 km/h) | | aucune |
19h42 | | 3.5 °C | 48% | -6.5 °C | 3.5 | 3.5 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
19h36 | | 3.7 °C | 48% | -6.3 °C | 3.7 | 3.7 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
19h30 | | 3.7 °C | 48% | -6.3 °C | 3.7 | 3.6 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
19h24 | | 3.7 °C | 48% | -6.3 °C | 3.7 | 3.7 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
19h18 | | 3.5 °C | 48% | -6.5 °C | 3.5 | | | (3 km/h) | | aucune |
19h12 | | 3.6 °C | 49% | -6.1 °C | 3.6 | 3.6 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
19h06 | | 3.7 °C | 50% | -5.8 °C | 3.7 | 3.6 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
19h00 | | 3.7 °C | 49% | -6 °C | 3.7 | 3.6 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune aucune/1h |
18h54 | | 3.8 °C | 49% | -6 °C | 3.8 | 3.7 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
18h48 | | 4 °C | 48% | -6 °C | 4 | 3.9 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
18h42 | | 4 °C | 48% | -6 °C | 4 | 3.9 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
18h36 | | 4.1 °C | 48% | -5.9 °C | 4.1 | 3.5 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
18h30 | | 4.1 °C | 48% | -5.9 °C | 4.1 | 3.5 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
18h24 | | 4.2 °C | 48% | -5.9 °C | 4.2 | 3.6 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
18h18 | | 4.3 °C | 47% | -6 °C | 4.3 | 3.3 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
18h12 | | 4.3 °C | 47% | -6 °C | 4.3 | 3.3 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
18h06 | | 4.3 °C | 47% | -6 °C | 4.3 | 3.7 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
18h00 | | 4.3 °C | 47% | -6 °C | 4.3 | 3.7 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune aucune/1h |
17h54 | | 4.4 °C | 46% | -6.2 °C | 4.4 | 3.8 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
17h48 | | 4.5 °C | 47% | -5.9 °C | 4.5 | 3.5 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune |
17h42 | | 4.5 °C | 46% | -6.1 °C | 4.5 | 3.9 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
17h36 | | 4.6 °C | 46% | -6 °C | 4.6 | 3.6 | | 5 km/h (12 km/h) | | aucune |
17h30 | | 4.7 °C | 46% | -6 °C | 4.7 | 3 | | 7 km/h (14 km/h) | | aucune |
17h24 | | 4.7 °C | 45% | -6.2 °C | 4.7 | 2.5 | | 9 km/h (19 km/h) | | aucune |
17h18 | | 4.8 °C | 45% | -6.2 °C | 4.8 | 2.4 | | 10 km/h (21 km/h) | | aucune |
17h12 | | 4.9 °C | 44% | -6.4 °C | 4.9 | 2.5 | | 10 km/h (21 km/h) | | aucune |
17h06 | | 5 °C | 44% | -6.3 °C | 5 | 2.4 | | 11 km/h (20 km/h) | | aucune |
17h00 | | 5.2 °C | 44% | -6.1 °C | 5.2 | 2.8 | | 10 km/h (20 km/h) | | aucune aucune/1h |
16h54 | | 5.3 °C | 45% | -5.7 °C | 5.3 | 3.4 | | 8 km/h (15 km/h) | | aucune |
16h48 | | 5.3 °C | 46% | -5.4 °C | 5.3 | 3.4 | | 8 km/h (15 km/h) | | aucune |
16h42 | | 5.4 °C | 45% | -5.6 °C | 5.4 | 3.6 | | 8 km/h (15 km/h) | | aucune |
16h36 | | 5.4 °C | 45% | -5.6 °C | 5.4 | 4.1 | | 6 km/h (12 km/h) | | aucune |
16h30 | | 5.5 °C | 45% | -5.5 °C | 5.5 | 3.7 | | 8 km/h (16 km/h) | | aucune |
16h24 | | 5.5 °C | 45% | -5.5 °C | 5.5 | 3.4 | | 9 km/h (19 km/h) | | aucune |
16h18 | | 5.5 °C | 45% | -5.5 °C | 5.5 | 3.7 | | 8 km/h (19 km/h) | | aucune |
16h12 | | 5.6 °C | 46% | -5.1 °C | 5.6 | 4.1 | | 7 km/h (17 km/h) | | aucune |
16h06 | | 5.7 °C | 45% | -5.3 °C | 5.7 | 3.9 | | 8 km/h (17 km/h) | | aucune |
16h00 | | 5.7 °C | 46% | -5 °C | 5.7 | 3.7 | | 9 km/h (18 km/h) | | aucune aucune/1h |
15h54 | | 5.7 °C | 46% | -5 °C | 5.7 | 3.9 | | 8 km/h (18 km/h) | | aucune |
15h48 | | 5.7 °C | 47% | -4.8 °C | 5.7 | 3.7 | | 9 km/h (21 km/h) | | aucune |
15h42 | | 5.7 °C | 46% | -5 °C | 5.7 | 3.7 | | 9 km/h (21 km/h) | | aucune |
15h36 | | 6 °C | 46% | -4.8 °C | 6 | 4.3 | | 8 km/h (19 km/h) | | aucune |
15h30 | | 6 °C | 46% | -4.8 °C | 6 | 4 | | 9 km/h (22 km/h) | | aucune |
15h24 | | 6.1 °C | 44% | -5.3 °C | 6.1 | 3.9 | | 10 km/h (22 km/h) | | aucune |
15h18 | | 6.4 °C | 43% | -5.3 °C | 6.4 | 4.7 | | 8 km/h (21 km/h) | | aucune |
15h12 | | 6.9 °C | 39% | -6.1 °C | 6.9 | 5.8 | | 6 km/h (19 km/h) | | aucune |
15h06 | | 6.8 °C | 41% | -5.6 °C | 6.8 | 5.2 | | 8 km/h (26 km/h) | | aucune |
15h00 | | 7.1 °C | 40% | -5.6 °C | 7.1 | 4.9 | | 11 km/h (26 km/h) | | aucune aucune/1h |
14h54 | | 7.9 °C | 39% | -5.2 °C | 7.9 | 6 | | 10 km/h (21 km/h) | | aucune |
14h48 | | 9.1 °C | 31% | -7.2 °C | 9.1 | 7.7 | | 9 km/h (25 km/h) | | aucune |
14h42 | | 9 °C | 29% | -8.1 °C | 9 | 7.5 | | 9 km/h (25 km/h) | | aucune |
14h36 | | 8.7 °C | 30% | -7.9 °C | 8.7 | 7.4 | | 8 km/h (23 km/h) | | aucune |
14h30 | | 8.4 °C | 30% | -8.2 °C | 8.4 | 7.3 | | 7 km/h (27 km/h) | | aucune |
14h24 | | 8.2 °C | 29% | -8.8 °C | 8.2 | 6.8 | | 8 km/h (25 km/h) | | aucune |
14h18 | | 8.5 °C | 29% | -8.6 °C | 8.5 | 7 | | 9 km/h (25 km/h) | | aucune |
14h12 | | 8.6 °C | 29% | -8.5 °C | 8.6 | 7.1 | | 9 km/h (21 km/h) | | aucune |
14h06 | | 8.5 °C | 29% | -8.6 °C | 8.5 | 7 | | 9 km/h (24 km/h) | | aucune |
14h00 | | 8.5 °C | 28% | -9 °C | 8.5 | 7 | | 9 km/h (30 km/h) | | aucune aucune/1h |
13h54 | | 8.3 °C | 30% | -8.3 °C | 8.3 | 6.5 | | 10 km/h (30 km/h) | | aucune |
13h48 | | 8.2 °C | 29% | -8.8 °C | 8.2 | 6.4 | | 10 km/h (24 km/h) | | aucune |
13h42 | | 8.3 °C | 29% | -8.7 °C | 8.3 | 6.9 | | 8 km/h (21 km/h) | | aucune |
13h36 | | 8.5 °C | 29% | -8.6 °C | 8.5 | 6.8 | | 10 km/h (22 km/h) | | aucune |
13h30 | | 8.6 °C | 29% | -8.5 °C | 8.6 | 7.3 | | 8 km/h (23 km/h) | | aucune |
13h24 | | 8.2 °C | 28% | -9.3 °C | 8.2 | 6.4 | | 10 km/h (25 km/h) | | aucune |
13h18 | | 8.2 °C | 28% | -9.3 °C | 8.2 | 6.6 | | 9 km/h (25 km/h) | | aucune |
13h12 | | 8 °C | 28% | -9.4 °C | 8 | 6.4 | | 9 km/h (23 km/h) | | aucune |
13h06 | | 8.2 °C | 27% | -9.7 °C | 8.2 | 6.4 | | 10 km/h (23 km/h) | | aucune |
13h00 | | 8 °C | 27% | -9.9 °C | 8 | 6.4 | | 9 km/h (22 km/h) | | aucune aucune/1h |
12h54 | | 8 °C | 27% | -9.9 °C | 8 | 6.2 | | 10 km/h (22 km/h) | | aucune |
12h48 | | 7.9 °C | 26% | -10.5 °C | 7.9 | 6 | | 10 km/h (22 km/h) | | aucune |
12h42 | | 7.9 °C | 27% | -10 °C | 7.9 | 6.5 | | 8 km/h (22 km/h) | | aucune |
12h36 | | 8.2 °C | 27% | -9.7 °C | 8.2 | 6.8 | | 8 km/h (24 km/h) | | aucune |
12h30 | | 8 °C | 27% | -9.9 °C | 8 | 6.4 | | 9 km/h (24 km/h) | | aucune |
12h24 | | 7.9 °C | 26% | -10.5 °C | 7.9 | 6.2 | | 9 km/h (21 km/h) | | aucune |
12h18 | | 8 °C | 27% | -9.9 °C | 8 | 6.8 | | 7 km/h (21 km/h) | | aucune |
12h12 | | 8.2 °C | 27% | -9.7 °C | 8.2 | 7.3 | | 6 km/h (23 km/h) | | aucune |
12h06 | | 7.9 °C | 26% | -10.5 °C | 7.9 | 6.2 | | 9 km/h (23 km/h) | | aucune |
12h00 | | 7.7 °C | 27% | -10.2 °C | 7.7 | 6.2 | | 8 km/h (23 km/h) | | aucune aucune/1h |
11h54 | | 7.9 °C | 26% | -10.5 °C | 7.9 | 6.7 | | 7 km/h (17 km/h) | | aucune |
11h48 | | 7.8 °C | 28% | -9.6 °C | 7.8 | 6.9 | | 6 km/h (19 km/h) | | aucune |
11h42 | | 7.7 °C | 25% | -11.1 °C | 7.7 | 6.8 | | 6 km/h (19 km/h) | | aucune |
11h36 | | 7.4 °C | 26% | -10.9 °C | 7.4 | 6.4 | | 6 km/h (17 km/h) | | aucune |
11h30 | | 7.4 °C | 27% | -10.4 °C | 7.4 | 5.9 | | 8 km/h (16 km/h) | | aucune |
11h24 | | 7.5 °C | 26% | -10.8 °C | 7.5 | 6.3 | | 7 km/h (16 km/h) | | aucune |
11h18 | | 7.5 °C | 26% | -10.8 °C | 7.5 | 6.3 | | 7 km/h (16 km/h) | | aucune |
11h12 | | 7.4 °C | 27% | -10.4 °C | 7.4 | 6.4 | | 6 km/h (15 km/h) | | aucune |
11h06 | | 7.7 °C | 27% | -10.2 °C | 7.7 | 7.5 | | 4 km/h (14 km/h) | | aucune |
11h00 | | 6.9 °C | 30% | -9.5 °C | 6.9 | 6.2 | | 5 km/h (13 km/h) | | aucune aucune/1h |
10h54 | | 6.5 °C | 30% | -9.9 °C | 6.5 | 5.4 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
10h48 | | 6.3 °C | 31% | -9.6 °C | 6.3 | 4.9 | | 7 km/h (12 km/h) | | aucune |
10h42 | | 6.1 °C | 32% | -9.4 °C | 6.1 | 5.3 | | 5 km/h (11 km/h) | | aucune |
10h36 | | 5.9 °C | 32% | -9.6 °C | 5.9 | 5.5 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
10h30 | | 5.5 °C | 35% | -8.8 °C | 5.5 | 5 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
10h24 | | 5.5 °C | 35% | -8.8 °C | 5.5 | 5 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
10h18 | | 5.3 °C | 36% | -8.6 °C | 5.3 | 5.3 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
10h12 | | 5 °C | 36% | -8.9 °C | 5 | 5 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
10h06 | | 4.3 °C | 38% | -8.8 °C | 4.3 | 3.7 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
10h00 | | 3.9 °C | 40% | -8.5 °C | 3.9 | 2.8 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune aucune/1h |
9h54 | | 3.5 °C | 40% | -8.9 °C | 3.5 | 2.8 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
9h48 | | 3.2 °C | 42% | -8.5 °C | 3.2 | 2 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
9h42 | | 2.8 °C | 42% | -8.9 °C | 2.8 | 0.8 | | 7 km/h (10 km/h) | | aucune |
9h36 | | 2.7 °C | 42% | -9 °C | 2.7 | 1.1 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
9h30 | | 2.7 °C | 43% | -8.7 °C | 2.7 | 2.5 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
9h24 | | 2.7 °C | 57% | -5 °C | 2.7 | 2.5 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
9h18 | | 2 °C | 42% | -9.6 °C | 2 | 1.1 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
9h12 | | 1.7 °C | 43% | -9.6 °C | 1.7 | 0.3 | | 5 km/h (7 km/h) | | aucune |
9h06 | | 1.3 °C | 44% | -9.6 °C | 1.3 | -0.1 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
9h00 | | 1 °C | 44% | -9.9 °C | 1 | -0.5 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune aucune/1h |
8h54 | | 0.7 °C | 45% | -9.9 °C | 0.7 | -1.2 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
8h48 | | 0.6 °C | 45% | -10 °C | 0.6 | -0.9 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
8h42 | | 0.4 °C | 45% | -10.2 °C | 0.4 | -0.6 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
8h36 | | 0.2 °C | 45% | -10.4 °C | 0.2 | -1.8 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
8h30 | | -0.1 °C | 46% | -10.4 °C | -0.1 | -2.1 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
8h24 | | -0.4 °C | 47% | -10.4 °C | -0.4 | -2.5 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
8h18 | | -0.6 °C | 48% | -10.3 °C | -0.6 | -2.7 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
8h12 | | -0.8 °C | 49% | -10.2 °C | -0.8 | -3.3 | | 7 km/h (11 km/h) | | aucune |
8h06 | | -0.9 °C | 51% | -9.8 °C | -0.9 | -3.8 | | 8 km/h (12 km/h) | | aucune |
8h00 | | -1.1 °C | 52% | -9.7 °C | -1.1 | -4 | | 8 km/h (12 km/h) | | aucune aucune/1h |
7h54 | | -1.5 °C | 56% | -9.2 °C | -1.5 | -4.5 | | 8 km/h (12 km/h) | | aucune |
7h48 | | -2.3 °C | 60% | -9 °C | -2.3 | -5.1 | | 7 km/h (12 km/h) | | aucune |
7h42 | | -2.8 °C | 61% | -9.3 °C | -2.8 | -4.7 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune |
7h36 | | -2.9 °C | 59% | -9.8 °C | -2.9 | -3.6 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
7h30 | | -2.5 °C | 58% | -9.6 °C | -2.5 | -3.2 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
7h24 | | -2.7 °C | 57% | -10.1 °C | -2.7 | | | (5 km/h) | | aucune |
7h18 | | -2.8 °C | 57% | -10.1 °C | -2.8 | | | (4 km/h) | | aucune |
7h12 | | -2.9 °C | 58% | -10 °C | -2.9 | | | (5 km/h) | | aucune |
7h06 | | -2.9 °C | 60% | -9.6 °C | -2.9 | -2.9 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
7h00 | | -2.7 °C | 62% | -9 °C | -2.7 | -4.1 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune aucune/1h |
6h54 | | -2.4 °C | 63% | -8.5 °C | -2.4 | -3.7 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
6h48 | | -1.8 °C | 61% | -8.3 °C | -1.8 | -2.4 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
6h42 | | -0.9 °C | 55% | -8.8 °C | -0.9 | -2.6 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
6h36 | | -0.5 °C | 49% | -9.9 °C | -0.5 | -2.6 | | 6 km/h (8 km/h) | | aucune |
6h30 | | -0.9 °C | 50% | -10 °C | -0.9 | -2.6 | | 5 km/h (7 km/h) | | aucune |
6h24 | | -1.3 °C | 55% | -9.2 °C | -1.3 | -2.5 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
6h18 | | -1.2 °C | 52% | -9.8 °C | -1.2 | -2.4 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
6h12 | | -1.5 °C | 54% | -9.6 °C | -1.5 | -2.7 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
6h06 | | -2.2 °C | 58% | -9.4 °C | -2.2 | -2.8 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
6h00 | | -2.9 °C | 60% | -9.6 °C | -2.9 | -2.9 | | 0 km/h (3 km/h) | | aucune aucune/1h |
5h54 | | -3.4 °C | 62% | -9.6 °C | -3.4 | -4.1 | | 3 km/h (4 km/h) | | aucune |
5h48 | | -3.6 °C | 64% | -9.4 °C | -3.6 | -4.3 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
5h42 | | -3.8 °C | 66% | -9.2 °C | -3.8 | -4.6 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
5h36 | | -4 °C | 65% | -9.6 °C | -4 | -4.8 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
5h30 | | -3.8 °C | 65% | -9.4 °C | -3.8 | -4.6 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
5h24 | | -2.5 °C | 60% | -9.2 °C | -2.5 | -4.9 | | 6 km/h (14 km/h) | | aucune |
5h18 | | -1.9 °C | 59% | -8.9 °C | -1.9 | -4.6 | | 7 km/h (14 km/h) | | aucune |
5h12 | | -2.2 °C | 61% | -8.7 °C | -2.2 | -4.5 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
5h06 | | -2.2 °C | 61% | -8.7 °C | -2.2 | -4.5 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
5h00 | | -2.4 °C | 60% | -9.1 °C | -2.4 | -3.7 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune aucune/1h |
4h54 | | -2.4 °C | 58% | -9.5 °C | -2.4 | -3 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
4h48 | | -2.5 °C | 56% | -10.1 °C | -2.5 | -3.2 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
4h42 | | -1.8 °C | 55% | -9.7 °C | -1.8 | -3.1 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
4h36 | | -2.8 °C | 58% | -9.9 °C | -2.8 | -4.7 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
4h30 | | -2.7 °C | 59% | -9.6 °C | -2.7 | -4.1 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
4h24 | | -2.8 °C | 61% | -9.3 °C | -2.8 | -2.8 | | 2 km/h (7 km/h) | | aucune |
4h18 | | -2.7 °C | 62% | -9 °C | -2.7 | -3.4 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
4h12 | | -2.4 °C | 62% | -8.7 °C | -2.4 | -4.3 | | 5 km/h (7 km/h) | | aucune |
4h06 | | -2.3 °C | 62% | -8.6 °C | -2.3 | -4.6 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
4h00 | | -2.4 °C | 63% | -8.5 °C | -2.4 | -5.5 | | 8 km/h (13 km/h) | | aucune aucune/1h |
3h54 | | -2.6 °C | 65% | -8.3 °C | -2.6 | -5.8 | | 8 km/h (13 km/h) | | aucune |
3h48 | | -2.8 °C | 62% | -9.1 °C | -2.8 | -5.2 | | 6 km/h (11 km/h) | | aucune |
3h42 | | -2.3 °C | 58% | -9.5 °C | -2.3 | -4.6 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
3h36 | | -1.7 °C | 55% | -9.6 °C | -1.7 | -4.4 | | 7 km/h (10 km/h) | | aucune |
3h30 | | -1.4 °C | 53% | -9.8 °C | -1.4 | -4.4 | | 8 km/h (11 km/h) | | aucune |
3h24 | | -1.5 °C | 52% | -10.1 °C | -1.5 | -3.7 | | 6 km/h (11 km/h) | | aucune |
3h18 | | -1.4 °C | 52% | -10 °C | -1.4 | -3.2 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
3h12 | | -1.8 °C | 54% | -9.9 °C | -1.8 | -3.1 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
3h06 | | -2.2 °C | 57% | -9.6 °C | -2.2 | -3.5 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
3h00 | | -2.7 °C | 60% | -9.4 °C | -2.7 | -3.4 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune aucune/1h |
2h54 | | -2.9 °C | 61% | -9.4 °C | -2.9 | | | (4 km/h) | | aucune |
2h48 | | -3.1 °C | 62% | -9.4 °C | -3.1 | | | (4 km/h) | | aucune |
2h42 | | -3.4 °C | 63% | -9.4 °C | -3.4 | -4.1 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
2h36 | | -3.3 °C | 63% | -9.3 °C | -3.3 | -4 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
2h30 | | -2.7 °C | 62% | -9 °C | -2.7 | -2.7 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
2h24 | | -2.4 °C | 61% | -8.9 °C | -2.4 | -3.7 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
2h18 | | -2 °C | 59% | -9 °C | -2 | -4.3 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
2h12 | | -1.9 °C | 58% | -9.1 °C | -1.9 | -3.7 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
2h06 | | -1.8 °C | 58% | -9 °C | -1.8 | -3.1 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
2h00 | | -2 °C | 59% | -9 °C | -2 | -2.6 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune aucune/1h |
1h54 | | -2.1 °C | 60% | -8.8 °C | -2.1 | -3.4 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
1h48 | | -2.3 °C | 61% | -8.8 °C | -2.3 | -2.9 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
1h42 | | -2.3 °C | 61% | -8.8 °C | -2.3 | -2.9 | | 3 km/h (4 km/h) | | aucune |
1h36 | | -2.4 °C | 63% | -8.5 °C | -2.4 | -2.4 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
1h30 | | -2.5 °C | 65% | -8.2 °C | -2.5 | | | (4 km/h) | | aucune |
1h24 | | -2.8 °C | 67% | -8.1 °C | -2.8 | -2.8 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
1h18 | | -3 °C | 67% | -8.3 °C | -3 | -3.7 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
1h12 | | -3.1 °C | 68% | -8.2 °C | -3.1 | -4.5 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
1h06 | | -3.3 °C | 68% | -8.4 °C | -3.3 | -5.3 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
1h00 | | -3.1 °C | 66% | -8.6 °C | -3.1 | -5.1 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune aucune/1h |
0h54 | | -1.9 °C | 61% | -8.4 °C | -1.9 | -3.2 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
0h48 | | -1.5 °C | 59% | -8.5 °C | -1.5 | -3.3 | | 5 km/h (7 km/h) | | aucune |
0h42 | | -1.7 °C | 60% | -8.5 °C | -1.7 | -3 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
0h36 | | -1.5 °C | 59% | -8.5 °C | -1.5 | -2.7 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
0h30 | | -1.5 °C | 59% | -8.5 °C | -1.5 | -3.3 | | 5 km/h (7 km/h) | | aucune |
