|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 28 janvier 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 4.1 °C | 1.2 °C | 46 km/h | 0.6 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 22.2 km | 2 °C | 82% | -0.8 °C | 2 | -1.6 | | 13 km/h (21 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
23h48 | |   | 19.9 km | 2.1 °C | 82% | -0.7 °C | 2.1 | -1.7 | | 14 km/h (22 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
23h42 | |   | 19.9 km | 2 °C | 83% | -0.6 °C | 2 | -2.1 | | 16 km/h (23 km/h) | 1030 hPa | aucune |
23h36 | |   | 20.4 km | 2.1 °C | 83% | -0.5 °C | 2.1 | -2 | | 16 km/h (23 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
23h30 | |   | 19.3 km | 2 °C | 84% | -0.4 °C | 2 | -2.1 | | 16 km/h (22 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
23h24 | |   | 18.1 km | 1.9 °C | 84% | -0.5 °C | 1.9 | -2.4 | | 17 km/h (22 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
23h18 | |   | 17.3 km | 1.9 °C | 84% | -0.5 °C | 1.9 | -2.3 | | 16 km/h (22 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
23h12 | |   | 17.2 km | 2 °C | 84% | -0.4 °C | 2 | -2.1 | | 16 km/h (22 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
23h06 | |   | 17 km | 2 °C | 84% | -0.4 °C | 2 | -2.5 | | 18 km/h (26 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 17 km | 2 °C | 84% | -0.4 °C | 2 | -2.6 | | 19 km/h (26 km/h) | 1029.8 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 17.2 km | 2 °C | 84% | -0.4 °C | 2 | -2.5 | | 18 km/h (25 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
22h48 | |   | 17.6 km | 2.1 °C | 85% | -0.2 °C | 2.1 | -2.2 | | 17 km/h (24 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
22h42 | |   | 17.9 km | 2.1 °C | 84% | -0.3 °C | 2.1 | -2 | | 16 km/h (22 km/h) | 1029.7 hPa | aucune |
22h36 | |   | 18.5 km | 2.2 °C | 84% | -0.2 °C | 2.2 | -2.1 | | 17 km/h (23 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
22h30 | |   | 19 km | 2.2 °C | 84% | -0.2 °C | 2.2 | -2.1 | | 17 km/h (23 km/h) | 1029.7 hPa | aucune |
22h24 | |   | 19.6 km | 2.3 °C | 83% | -0.3 °C | 2.3 | -1.8 | | 16 km/h (23 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
22h18 | |   | 20 km | 2.3 °C | 83% | -0.3 °C | 2.3 | -1.6 | | 15 km/h (20 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
22h12 | |   | 21.8 km | 2.5 °C | 83% | -0.1 °C | 2.5 | -1 | | 13 km/h (20 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
22h06 | |   | 23 km | 2.5 °C | 81% | -0.4 °C | 2.5 | -1 | | 13 km/h (19 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 23.6 km | 2.6 °C | 81% | -0.3 °C | 2.6 | -1.1 | | 14 km/h (19 km/h) | 1029.6 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 23.6 km | 2.6 °C | 81% | -0.3 °C | 2.6 | -1.2 | | 15 km/h (26 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
21h48 | |   | 23.7 km | 2.6 °C | 81% | -0.3 °C | 2.6 | -1.1 | | 14 km/h (21 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
21h42 | |   | 23.6 km | 2.6 °C | 81% | -0.3 °C | 2.6 | -1.1 | | 14 km/h (21 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
21h36 | |   | 23.7 km | 2.6 °C | 81% | -0.3 °C | 2.6 | -1.1 | | 14 km/h (19 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
21h30 | |   | 24.2 km | 2.7 °C | 81% | -0.2 °C | 2.7 | -0.9 | | 14 km/h (21 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
21h24 | |   | 24.8 km | 2.7 °C | 81% | -0.2 °C | 2.7 | -0.9 | | 14 km/h (21 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
21h18 | |   | 24.8 km | 2.7 °C | 81% | -0.2 °C | 2.7 | -1.1 | | 15 km/h (21 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
21h12 | |   | 25.5 km | 2.7 °C | 82% | -0.1 °C | 2.7 | -0.9 | | 14 km/h (21 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
21h06 | |   | 26.1 km | 2.7 °C | 82% | -0.1 °C | 2.7 | -1.1 | | 15 km/h (22 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 26.2 km | 2.7 °C | 81% | -0.2 °C | 2.7 | -1.6 | | 18 km/h (23 km/h) | 1029.2 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 27.2 km | 2.8 °C | 81% | -0.1 °C | 2.8 | -1.5 | | 18 km/h (23 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
20h48 | |   | 29.4 km | 2.8 °C | 81% | -0.1 °C | 2.8 | -1.3 | | 17 km/h (22 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
20h42 | |   | 30.7 km | 2.8 °C | 82% | 0 °C | 2.8 | -1.3 | | 17 km/h (24 km/h) | 1029 hPa | aucune |
20h36 | |   | 30.4 km | 2.8 °C | 82% | 0 °C | 2.8 | -1.3 | | 17 km/h (24 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
20h30 | |   | 30.9 km | 2.9 °C | 81% | 0 °C | 2.9 | -1.2 | | 17 km/h (23 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
20h24 | |   | 33.2 km | 3 °C | 80% | -0.1 °C | 3 | -0.9 | | 16 km/h (23 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
20h18 | |   | 34.9 km | 3 °C | 80% | -0.1 °C | 3 | -0.7 | | 15 km/h (20 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
20h12 | |   | 34.4 km | 3.1 °C | 79% | -0.2 °C | 3.1 | -0.8 | | 16 km/h (23 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
20h06 | |   | 35.8 km | 3 °C | 80% | -0.1 °C | 3 | -0.9 | | 16 km/h (24 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 38.3 km | 3.1 °C | 80% | 0 °C | 3.1 | -0.6 | | 15 km/h (23 km/h) | 1029.2 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 37.7 km | 3.2 °C | 79% | -0.1 °C | 3.2 | -0.7 | | 16 km/h (23 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
19h48 | |   | 37.1 km | 3.1 °C | 80% | 0 °C | 3.1 | -0.8 | | 16 km/h (22 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
19h42 | |   | 35.9 km | 3.1 °C | 80% | 0 °C | 3.1 | -0.9 | | 17 km/h (23 km/h) | 1029 hPa | aucune |
19h36 | |   | 36.8 km | 3.1 °C | 81% | 0.2 °C | 3.1 | -0.9 | | 17 km/h (23 km/h) | 1029 hPa | aucune |
19h30 | |   | 37 km | 3.1 °C | 80% | 0 °C | 3.1 | -0.6 | | 15 km/h (23 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
19h24 | |   | 36 km | 3.1 °C | 81% | 0.2 °C | 3.1 | -0.6 | | 15 km/h (23 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
19h18 | |   | 35.9 km | 3.1 °C | 80% | 0 °C | 3.1 | -0.6 | | 15 km/h (23 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
19h12 | |   | 35.8 km | 3.2 °C | 80% | 0.1 °C | 3.2 | -0.5 | | 15 km/h (23 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
19h06 | |   | 33.9 km | 3.2 °C | 80% | 0.1 °C | 3.2 | -0.3 | | 14 km/h (19 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 36.3 km | 3.3 °C | 79% | 0 °C | 3.3 | -0.2 | | 14 km/h (21 km/h) | 1028.5 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 38.5 km | 3.2 °C | 81% | 0.3 °C | 3.2 | -0.3 | | 14 km/h (21 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
18h48 | |   | 39.8 km | 3.3 °C | 80% | 0.2 °C | 3.3 | -0 | | 13 km/h (20 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
18h42 | |   | 38.9 km | 3.4 °C | 79% | 0.1 °C | 3.4 | -0.3 | | 15 km/h (22 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
18h36 | |   | 38.9 km | 3.5 °C | 78% | 0 °C | 3.5 | -0.1 | | 15 km/h (22 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
18h30 | |   | 37.5 km | 3.4 °C | 79% | 0.1 °C | 3.4 | -0.4 | | 16 km/h (23 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
18h24 | |   | 35.8 km | 3.4 °C | 79% | 0.1 °C | 3.4 | -0.4 | | 16 km/h (23 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
18h18 | |   | 35.1 km | 3.4 °C | 79% | 0.1 °C | 3.4 | -0.3 | | 15 km/h (22 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
18h12 | |   | 35.9 km | 3.4 °C | 80% | 0.3 °C | 3.4 | -0.1 | | 14 km/h (22 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
18h06 | |   | 36.7 km | 3.5 °C | 79% | 0.2 °C | 3.5 | 0.2 | | 13 km/h (26 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 36.6 km | 3.5 °C | 78% | 0 °C | 3.5 | 0 | | 14 km/h (26 km/h) | 1028.1 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 37.8 km | 3.6 °C | 78% | 0.1 °C | 3.6 | 0.3 | | 13 km/h (18 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
17h48 | |   | 38.5 km | 3.6 °C | 78% | 0.1 °C | 3.6 | 0.3 | | 13 km/h (20 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
17h42 | |   | 38.8 km | 3.6 °C | 78% | 0.1 °C | 3.6 | -0 | | 15 km/h (21 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
17h36 | |   | 38.4 km | 3.6 °C | 77% | -0.1 °C | 3.6 | -0 | | 15 km/h (21 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
17h30 | |   | 40.3 km | 3.6 °C | 77% | -0.1 °C | 3.6 | -0 | | 15 km/h (22 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
17h24 | |   | 43.8 km | 3.7 °C | 76% | -0.1 °C | 3.7 | -0.2 | | 17 km/h (22 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
17h18 | |   | 47.6 km | 3.7 °C | 75% | -0.3 °C | 3.7 | -0.5 | | 19 km/h (26 km/h) | 1028 hPa | aucune |
17h12 | |   | 47.8 km | 3.7 °C | 76% | -0.1 °C | 3.7 | -0.3 | | 18 km/h (26 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
17h06 | |   | 49.8 km | 3.7 °C | 75% | -0.3 °C | 3.7 | -0 | | 16 km/h (23 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 49.5 km | 3.7 °C | 75% | -0.3 °C | 3.7 | 0.1 | | 15 km/h (22 km/h) | 1027.9 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 47.9 km | 3.7 °C | 74% | -0.5 °C | 3.7 | -0.2 | | 17 km/h (26 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
16h48 | |   | 47.2 km | 3.7 °C | 75% | -0.3 °C | 3.7 | -0.5 | | 19 km/h (30 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
16h42 | |   | 49.9 km | 3.7 °C | 74% | -0.5 °C | 3.7 | -0.5 | | 19 km/h (27 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
16h36 | |   | 52.2 km | 3.7 °C | 74% | -0.5 °C | 3.7 | -0.5 | | 19 km/h (27 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
16h30 | |   | 52.8 km | 3.7 °C | 73% | -0.7 °C | 3.7 | -0.3 | | 18 km/h (27 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
16h24 | |   | 52.9 km | 3.7 °C | 74% | -0.5 °C | 3.7 | -0.3 | | 18 km/h (32 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
16h18 | |   | 52 km | 3.7 °C | 74% | -0.5 °C | 3.7 | -0 | | 16 km/h (28 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
16h12 | |   | 48.3 km | 3.7 °C | 74% | -0.5 °C | 3.7 | 0.3 | | 14 km/h (22 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
16h06 | |   | 52.9 km | 3.8 °C | 73% | -0.6 °C | 3.8 | -0.1 | | 17 km/h (24 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 54.8 km | 3.8 °C | 72% | -0.8 °C | 3.8 | -0.2 | | 18 km/h (24 km/h) | 1027.3 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 54.4 km | 3.8 °C | 73% | -0.6 °C | 3.8 | -0.2 | | 18 km/h (25 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
15h48 | |   | 50.4 km | 3.8 °C | 73% | -0.6 °C | 3.8 | -0.5 | | 20 km/h (29 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
15h42 | |   | 51.8 km | 3.8 °C | 74% | -0.4 °C | 3.8 | -0.5 | | 20 km/h (29 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
15h36 | |   | 54.2 km | 3.8 °C | 74% | -0.4 °C | 3.8 | -0.4 | | 19 km/h (25 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
15h30 | |   | 51.1 km | 3.9 °C | 72% | -0.7 °C | 3.9 | -0.2 | | 19 km/h (28 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
15h24 | |   | 50.9 km | 3.8 °C | 72% | -0.8 °C | 3.8 | -0.4 | | 19 km/h (28 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
15h18 | |   | 51.1 km | 3.8 °C | 74% | -0.4 °C | 3.8 | -0.4 | | 19 km/h (26 km/h) | 1027 hPa | aucune |
15h12 | |   | 51.1 km | 3.7 °C | 75% | -0.3 °C | 3.7 | -0.3 | | 18 km/h (26 km/h) | 1027 hPa | aucune |
15h06 | |   | 55.1 km | 3.8 °C | 74% | -0.4 °C | 3.8 | -0.2 | | 18 km/h (28 km/h) | 1027 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 57 km | 3.8 °C | 75% | -0.2 °C | 3.8 | -0.1 | | 17 km/h (25 km/h) | 1026.9 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 57 km | 3.8 °C | 73% | -0.6 °C | 3.8 | -0.2 | | 18 km/h (31 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
14h48 | |   | 58.2 km | 3.8 °C | 72% | -0.8 °C | 3.8 | -0.2 | | 18 km/h (31 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
14h42 | |   | 55.6 km | 3.8 °C | 72% | -0.8 °C | 3.8 | -0.4 | | 19 km/h (27 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
14h36 | |   | 49.1 km | 3.9 °C | 73% | -0.5 °C | 3.9 | -0.2 | | 19 km/h (29 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
14h30 | |   | 50.2 km | 3.9 °C | 74% | -0.3 °C | 3.9 | -0.5 | | 21 km/h (31 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
14h24 | |   | 47.5 km | 4 °C | 73% | -0.4 °C | 4 | -0.5 | | 22 km/h (31 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
14h18 | |   | 44.4 km | 4 °C | 74% | -0.2 °C | 4 | -0.7 | | 24 km/h (34 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
14h12 | |   | 46.2 km | 4 °C | 74% | -0.2 °C | 4 | -0.9 | | 26 km/h (34 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
14h06 | |   | 57.8 km | 4.1 °C | 73% | -0.3 °C | 4.1 | -0.8 | | 26 km/h (35 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 57.6 km | 4.1 °C | 72% | -0.5 °C | 4.1 | -0.7 | | 25 km/h (36 km/h) | 1026.6 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 54.7 km | 4.1 °C | 69% | -1.1 °C | 4.1 | -0.7 | | 25 km/h (37 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
13h48 | |   | 57.8 km | 4.1 °C | 69% | -1.1 °C | 4.1 | -0.9 | | 27 km/h (37 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
13h42 | |   | 60 km | 4.1 °C | 69% | -1.1 °C | 4.1 | -0.9 | | 27 km/h (42 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
13h36 | |   | 60 km | 4.1 °C | 70% | -0.9 °C | 4.1 | -0.9 | | 27 km/h (42 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
13h30 | |   | 56.1 km | 4.1 °C | 70% | -0.9 °C | 4.1 | -0.6 | | 24 km/h (33 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
13h24 | |   | 57.7 km | 4.1 °C | 69% | -1.1 °C | 4.1 | -0.6 | | 24 km/h (33 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
13h18 | |   | 60 km | 4 °C | 68% | -1.4 °C | 4 | -0.7 | | 24 km/h (33 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
13h12 | |   | 60 km | 4 °C | 70% | -1 °C | 4 | -0.5 | | 22 km/h (32 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
13h06 | |   | 55.6 km | 3.9 °C | 70% | -1.1 °C | 3.9 | -0.8 | | 24 km/h (37 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 53.7 km | 3.7 °C | 74% | -0.5 °C | 3.7 | -1.1 | | 24 km/h (37 km/h) | 1026.8 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 58.3 km | 3.6 °C | 75% | -0.4 °C | 3.6 | -1.2 | | 24 km/h (34 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
12h48 | |   | 56.2 km | 3.6 °C | 75% | -0.4 °C | 3.6 | -1.1 | | 23 km/h (36 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
12h42 | |   | 48.7 km | 3.7 °C | 77% | 0 °C | 3.7 | -0.6 | | 20 km/h (32 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
12h36 | |   | 46.5 km | 3.7 °C | 77% | 0 °C | 3.7 | -0.7 | | 21 km/h (28 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
12h30 | |   | 44 km | 3.7 °C | 78% | 0.2 °C | 3.7 | -0.7 | | 21 km/h (28 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
12h24 | |   | 37.4 km | 3.7 °C | 78% | 0.2 °C | 3.7 | -0.9 | | 22 km/h (33 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
12h18 | |   | 36.4 km | 3.7 °C | 79% | 0.4 °C | 3.7 | -0.9 | | 22 km/h (31 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
12h12 | |   | 40.3 km | 3.6 °C | 79% | 0.3 °C | 3.6 | -1.2 | | 24 km/h (35 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
12h06 | |   | 33.8 km | 3.6 °C | 78% | 0.1 °C | 3.6 | -1 | | 22 km/h (34 km/h) | 1027 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 28.6 km | 3.5 °C | 81% | 0.5 °C | 3.5 | -0.6 | | 18 km/h (28 km/h) | 1027 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 25.7 km | 3.4 °C | 83% | 0.8 °C | 3.4 | -0.7 | | 18 km/h (31 km/h) | 1027 hPa | aucune |
11h48 | |   | 23.3 km | 3.4 °C | 84% | 1 °C | 3.4 | -0.7 | | 18 km/h (25 km/h) | 1027 hPa | aucune |
11h42 | |   | 22.8 km | 3.4 °C | 81% | 0.4 °C | 3.4 | -0.9 | | 19 km/h (28 km/h) | 1027 hPa | aucune |
11h36 | |   | 20 km | 3.4 °C | 85% | 1.1 °C | 3.4 | -1.2 | | 22 km/h (31 km/h) | 1027 hPa | aucune |
11h30 | |   | 18.5 km | 3.4 °C | 85% | 1.1 °C | 3.4 | -1.2 | | 22 km/h (31 km/h) | 1027 hPa | aucune |
11h24 | |   | 18.3 km | 3.5 °C | 84% | 1 °C | 3.5 | -0.9 | | 20 km/h (30 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
11h18 | |   | 19.4 km | 3.6 °C | 85% | 1.3 °C | 3.6 | -0.6 | | 19 km/h (29 km/h) | 1027 hPa | aucune |
11h12 | |   | 19.1 km | 3.6 °C | 87% | 1.6 °C | 3.6 | -0.3 | | 17 km/h (23 km/h) | 1027 hPa | aucune |
11h06 | |   | 16.9 km | 3.4 °C | 87% | 1.4 °C | 3.4 | -0.6 | | 17 km/h (23 km/h) | 1027 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 16.7 km | 3.2 °C | 87% | 1.2 °C | 3.2 | -1 | | 18 km/h (27 km/h) | 1026.9 hPa | aucune traces/1h |
10h54 | |   | 18.5 km | 3 °C | 86% | 0.9 °C | 3 | -1.7 | | 22 km/h (31 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
10h48 | |   | 18.2 km | 3 °C | 88% | 1.2 °C | 3 | -2 | | 24 km/h (32 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
10h42 | |   | 15 km | 2.8 °C | 89% | 1.2 °C | 2.8 | -2.1 | | 23 km/h (32 km/h) | 1027 hPa | aucune |
10h36 | |   | 7.9 km | 2.9 °C | 88% | 1.1 °C | 2.9 | -2 | | 23 km/h (31 km/h) | 1027 hPa | aucune |
10h30 | |   | 9.6 km | 3.1 °C | 87% | 1.1 °C | 3.1 | -1.7 | | 23 km/h (33 km/h) | 1027 hPa | aucune |
10h24 | |   | 18.2 km | 3.1 °C | 85% | 0.8 °C | 3.1 | -1.6 | | 22 km/h (31 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
10h18 | |   | 19.3 km | 3.1 °C | 85% | 0.8 °C | 3.1 | -1.6 | | 22 km/h (31 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
10h12 | |   | 19.4 km | 3 °C | 86% | 0.9 °C | 3 | -2 | | 24 km/h (37 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
10h06 | |   | 19.1 km | 3 °C | 85% | 0.7 °C | 3 | -1.6 | | 21 km/h (37 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 18 km | 3 °C | 86% | 0.9 °C | 3 | -1.2 | | 18 km/h (25 km/h) | 1026.9 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 17.8 km | 2.9 °C | 87% | 0.9 °C | 2.9 | -1.5 | | 19 km/h (27 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
9h48 | |   | 18.2 km | 2.9 °C | 87% | 0.9 °C | 2.9 | -1.3 | | 18 km/h (25 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
9h42 | |   | 18.5 km | 2.8 °C | 88% | 1 °C | 2.8 | -1.3 | | 17 km/h (25 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
9h36 | |   | 18.6 km | 2.8 °C | 89% | 1.2 °C | 2.8 | -1.6 | | 19 km/h (29 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
9h30 | |   | 18.2 km | 2.7 °C | 89% | 1.1 °C | 2.7 | -1.7 | | 19 km/h (28 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
9h24 | |   | 17.8 km | 2.7 °C | 89% | 1.1 °C | 2.7 | -1.7 | | 19 km/h (26 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
9h18 | |   | 17.9 km | 2.6 °C | 90% | 1.1 °C | 2.6 | -2 | | 20 km/h (30 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
9h12 | |   | 18.1 km | 2.4 °C | 92% | 1.2 °C | 2.4 | -2 | | 18 km/h (28 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
9h06 | |   | 17.9 km | 2.2 °C | 94% | 1.3 °C | 2.2 | -1.9 | | 16 km/h (28 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 19.9 km | 1.9 °C | 95% | 1.2 °C | 1.9 | -2.1 | | 15 km/h (19 km/h) | 1026.5 hPa | aucune 0.6 mm/1h |
8h54 | |   | 26.6 km | 1.8 °C | 95% | 1.1 °C | 1.8 | -2.5 | | 17 km/h (22 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
8h48 | |   | 37.1 km | 1.6 °C | 95% | 0.9 °C | 1.6 | -2.9 | | 18 km/h (27 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
8h42 | |   | 14.4 km | 1.4 °C | 96% | 0.8 °C | 1.4 | -3.3 | | 19 km/h (27 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
8h36 | |   | 4.8 km | 1.3 °C | 95% | 0.6 °C | 1.3 | -4.1 | | 24 km/h (33 km/h) | 1026.5 hPa | 0.2 mm |
8h30 | |   | 3.4 km | 1.2 °C | 94% | 0.3 °C | 1.2 | -4.1 | | 23 km/h (33 km/h) | 1026.4 hPa | 0.4 mm |
8h24 | |   | 16.5 km | 2.9 °C | 87% | 0.9 °C | 2.9 | -1.5 | | 19 km/h (28 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
8h18 | |   | 19.7 km | 2.9 °C | 87% | 0.9 °C | 2.9 | -1.3 | | 18 km/h (31 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
8h12 | |   | 19.7 km | 2.9 °C | 87% | 0.9 °C | 2.9 | -1.6 | | 20 km/h (31 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
8h06 | |   | 20.2 km | 2.9 °C | 87% | 0.9 °C | 2.9 | -1.6 | | 20 km/h (31 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 19.8 km | 2.9 °C | 87% | 0.9 °C | 2.9 | -1.7 | | 21 km/h (32 km/h) | 1025.8 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 18.9 km | 2.8 °C | 89% | 1.2 °C | 2.8 | -1.7 | | 20 km/h (27 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
7h48 | |   | 18.1 km | 2.8 °C | 89% | 1.2 °C | 2.8 | -1.6 | | 19 km/h (27 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
7h42 | |   | 17.5 km | 2.6 °C | 91% | 1.3 °C | 2.6 | -1.7 | | 18 km/h (26 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
7h36 | |   | 17.4 km | 2.6 °C | 92% | 1.4 °C | 2.6 | -1.2 | | 15 km/h (24 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
7h30 | |   | 17.8 km | 2.5 °C | 92% | 1.3 °C | 2.5 | -1.4 | | 15 km/h (22 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
7h24 | |   | 18.2 km | 2.5 °C | 92% | 1.3 °C | 2.5 | -1 | | 13 km/h (20 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
7h18 | |   | 17.3 km | 2.5 °C | 93% | 1.5 °C | 2.5 | -1.2 | | 14 km/h (21 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
7h12 | |   | 17.3 km | 2.3 °C | 94% | 1.4 °C | 2.3 | -1 | | 12 km/h (21 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
7h06 | |   | 18.6 km | 2.3 °C | 93% | 1.3 °C | 2.3 | -1.2 | | 13 km/h (20 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 19.6 km | 2.2 °C | 93% | 1.2 °C | 2.2 | -1.9 | | 16 km/h (24 km/h) | 1025.5 hPa | aucune traces/1h |
6h54 | |   | 14.6 km | 2.3 °C | 92% | 1.1 °C | 2.3 | -2.6 | | 22 km/h (35 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
6h48 | |   | 6.9 km | 2.5 °C | 90% | 1 °C | 2.5 | -2.5 | | 23 km/h (35 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
6h42 | |   | 11.5 km | 2.6 °C | 90% | 1.1 °C | 2.6 | -2.1 | | 21 km/h (31 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
6h36 | |   | 13.7 km | 2.7 °C | 89% | 1.1 °C | 2.7 | -1.9 | | 20 km/h (27 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
6h30 | |   | 13.7 km | 2.7 °C | 89% | 1.1 °C | 2.7 | -1.1 | | 15 km/h (27 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
6h24 | |   | 15.4 km | 2.7 °C | 88% | 0.9 °C | 2.7 | -0.6 | | 12 km/h (21 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
6h18 | |   | 31.9 km | 2.6 °C | 87% | 0.7 °C | 2.6 | -0.5 | | 11 km/h (16 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
6h12 | |   | 34.2 km | 2.7 °C | 86% | 0.6 °C | 2.7 | -0.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1025 hPa | aucune |
