|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 23 avril 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 19.5 °C | 9.8 °C | N.C. | 0 mm | 6 h 19 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 12.9 °C | 64% | 6.3 °C | 12.9 | | | | 1000.2 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 13.2 °C | 63% | 6.3 °C | 13.2 | | | | 1000.2 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 13.4 °C | 62% | 6.3 °C | 13.4 | | | | 1000.2 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 13.6 °C | 62% | 6.4 °C | 13.6 | | | | 1000.2 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 13.6 °C | 61% | 6.2 °C | 13.6 | | | | 1000.2 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 13.8 °C | 61% | 6.4 °C | 13.8 | | | | 1000.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 14.1 °C | 60% | 6.4 °C | 14.1 | | | | 1000 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 14.3 °C | 59% | 6.4 °C | 14.3 | | | | 1000 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 14.4 °C | 59% | 6.5 °C | 14.4 | | | | 999.9 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 14.6 °C | 58% | 6.4 °C | 14.6 | | | | 999.9 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 14.8 °C | 57% | 6.3 °C | 14.8 | | | | 999.8 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 14.9 °C | 56% | 6.2 °C | 14.9 | | | | 999.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 15.2 °C | 55% | 6.2 °C | 15.2 | | | | 999.6 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 15.4 °C | 54% | 6.1 °C | 15.4 | | | | 999.6 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 15.5 °C | 54% | 6.2 °C | 15.5 | | | | 999.5 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 15.7 °C | 54% | 6.4 °C | 15.7 | | | | 999.4 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 15.9 °C | 53% | 6.3 °C | 15.9 | | | | 999.3 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 16.1 °C | 53% | 6.5 °C | 16.1 | | | | 999.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 16.2 °C | 53% | 6.6 °C | 16.2 | | | | 999.2 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 16.4 °C | 52% | 6.5 °C | 16.4 | | | | 999.1 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 16.6 °C | 52% | 6.7 °C | 16.6 | | | | 999.1 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 16.8 °C | 50% | 6.3 °C | 16.8 | | | | 999 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 17 °C | 50% | 6.5 °C | 17 | | | | 999 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 17.1 °C | 50% | 6.5 °C | 17.1 | | | | 999 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 17.2 °C | 50% | 6.6 °C | 17.2 | | | | 998.9 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 17.2 °C | 50% | 6.7 °C | 17.2 | | | | 998.9 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 17.3 °C | 50% | 6.8 °C | 17.3 | | | | 998.9 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 17.4 °C | 50% | 6.9 °C | 17.4 | | | | 999 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 17.4 °C | 50% | 6.9 °C | 17.4 | | | | 999 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 17.6 °C | 51% | 7.3 °C | 17.7 | | | | 999 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 17.7 °C | 50% | 7.2 °C | 17.7 | | | | 999 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 18 °C | 50% | 7.4 °C | 18.1 | | | | 999 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 18.4 °C | 48% | 7.2 °C | 18.4 | | | | 998.9 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 19 °C | 49% | 8 °C | 19.3 | | | | 998.9 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 19.1 °C | 49% | 8.1 °C | 19.5 | | | | 998.9 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 19.3 °C | 47% | 7.7 °C | 19.5 | | | | 999 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 19.3 °C | 48% | 8 °C | 19.6 | | | | 999 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 19.2 °C | 49% | 8.2 °C | 19.6 | | | | 998.9 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 19.3 °C | 48% | 8 °C | 19.6 | | | | 998.9 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 19.2 °C | 48% | 7.9 °C | 19.5 | | | | 998.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 19.3 °C | 47% | 7.7 °C | 19.5 | | | | 999 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 19.4 °C | 49% | 8.4 °C | 19.9 | | | | 999 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 19.3 °C | 50% | 8.6 °C | 19.9 | | | | 999.1 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 19.2 °C | 49% | 8.2 °C | 19.6 | | | | 999 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 18.9 °C | 51% | 8.6 °C | 19.5 | | | | 999.1 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 19.2 °C | 50% | 8.5 °C | 19.8 | | | | 999.2 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 19.1 °C | 51% | 8.7 °C | 19.7 | | | | 999.2 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 18.8 °C | 52% | 8.8 °C | 19.5 | | | | 999.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 18.9 °C | 52% | 8.8 °C | 19.6 | | | | 999.3 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 18.8 °C | 51% | 8.5 °C | 19.4 | | | | 999.3 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 19.2 °C | 51% | 8.8 °C | 19.9 | | | | 999.4 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 19 °C | 53% | 9.2 °C | 19.9 | | | | 999.4 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 19.1 °C | 52% | 9 °C | 19.9 | | | | 999.5 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 18.8 °C | 54% | 9.3 °C | 19.7 | | | | 999.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 18.6 °C | 52% | 8.6 °C | 19.2 | | | | 999.7 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 18.3 °C | 55% | 9.1 °C | 19.1 | | | | 999.8 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 18.6 °C | 55% | 9.3 °C | 19.5 | | | | 999.9 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 18.1 °C | 56% | 9.2 °C | 19 | | | | 999.9 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 17.9 °C | 57% | 9.2 °C | 18.8 | | | | 1000 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 17.7 °C | 56% | 8.8 °C | 18.4 | | | | 1000.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 17.8 °C | 56% | 8.9 °C | 18.5 | | | | 1000.1 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 17.3 °C | 58% | 9 °C | 18.1 | | | | 1000.1 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 17.3 °C | 56% | 8.5 °C | 17.9 | | | | 1000.3 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 17.1 °C | 58% | 8.7 °C | 17.7 | | | | 1000.3 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 16.8 °C | 59% | 8.7 °C | 17.4 | | | | 1000.4 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 16.2 °C | 61% | 8.6 °C | 16.8 | | | | 1000.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 15.8 °C | 62% | 8.6 °C | 16.4 | | | | 1000.5 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 15.6 °C | 61% | 8.1 °C | 16 | | | | 1000.5 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 15.6 °C | 61% | 8.1 °C | 16 | | | | 1000.6 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 15.1 °C | 62% | 7.9 °C | 15.4 | | | | 1000.6 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 15.8 °C | 60% | 8 °C | 16.1 | | | | 1000.7 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 15.5 °C | 61% | 8 °C | 15.8 | | | | 1000.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 15.4 °C | 61% | 7.9 °C | 15.7 | | | | 1000.6 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 15.2 °C | 61% | 7.7 °C | 15.4 | | | | 1000.7 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 14.9 °C | 62% | 7.7 °C | 15.1 | | | | 1000.6 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 14.7 °C | 62% | 7.5 °C | 14.8 | | | | 1000.7 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 14.8 °C | 63% | 7.8 °C | 15.1 | | | | 1000.6 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 14.3 °C | 64% | 7.6 °C | 14.5 | | | | 1000.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 13.8 °C | 64% | 7.1 °C | 13.8 | | | | 1000.8 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 13.6 °C | 65% | 7.2 °C | 13.6 | | | | 1000.7 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 13.4 °C | 66% | 7.2 °C | 13.4 | | | | 1000.8 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 12.9 °C | 66% | 6.7 °C | 12.9 | | | | 1000.8 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 12.9 °C | 69% | 7.3 °C | 13 | | | | 1000.8 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 12.6 °C | 68% | 6.9 °C | 12.6 | | | | 1000.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 12.1 °C | 69% | 6.6 °C | 12.1 | | | | 1000.9 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 11.7 °C | 71% | 6.6 °C | 11.7 | | | | 1001.1 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 11.3 °C | 72% | 6.5 °C | 11.3 | | | | 1001 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 11.1 °C | 72% | 6.3 °C | 11.1 | | | | 1001 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 11.2 °C | 73% | 6.6 °C | 11.2 | | | | 1001.2 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 10.9 °C | 74% | 6.4 °C | 10.9 | | | | 1001.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 10.7 °C | 74% | 6.2 °C | 10.7 | | | | 1001.3 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 10.4 °C | 75% | 6.2 °C | 10.4 | | | | 1001.2 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 10.3 °C | 75% | 6 °C | 10.3 | | | | 1001.4 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 10.1 °C | 76% | 6 °C | 10.1 | | | | 1001.3 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 9.9 °C | 76% | 5.9 °C | 9.9 | | | | 1001.4 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 9.8 °C | 76% | 5.8 °C | 9.8 | | | | 1001.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 9.8 °C | 76% | 5.8 °C | 9.8 | | | | 1001.3 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 9.8 °C | 76% | 5.7 °C | 9.8 | | | | 1001.4 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 9.8 °C | 76% | 5.8 °C | 9.8 | | | | 1001.3 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 9.8 °C | 75% | 5.6 °C | 9.8 | | | | 1001.2 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 9.9 °C | 75% | 5.7 °C | 9.9 | | | | 1001.2 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 9.9 °C | 75% | 5.7 °C | 9.9 | | | | 1001.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 9.9 °C | 75% | 5.7 °C | 9.9 | | | | 1001.1 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 9.9 °C | 76% | 5.9 °C | 9.9 | | | | 1001.1 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 9.9 °C | 76% | 5.9 °C | 9.9 | | | | 1001.1 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 9.9 °C | 75% | 5.7 °C | 9.9 | | | | 1001.1 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 10.1 °C | 76% | 6 °C | 10.1 | | | | 1001.1 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 10.1 °C | 75% | 5.9 °C | 10.1 | | | | 1001.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 10.2 °C | 75% | 6 °C | 10.2 | | | | 1001.2 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 10.3 °C | 75% | 6.1 °C | 10.3 | | | | 1001.2 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 10.4 °C | 75% | 6.2 °C | 10.4 | | | | 1001.3 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 10.4 °C | 74% | 6 °C | 10.4 | | | | 1001.4 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 10.5 °C | 74% | 6.1 °C | 10.5 | | | | 1001.5 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 10.4 °C | 75% | 6.1 °C | 10.4 | | | | 1001.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 10.3 °C | 75% | 6.1 °C | 10.3 | | | | 1001.7 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 10.3 °C | 75% | 6.1 °C | 10.3 | | | | 1001.7 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 10.3 °C | 75% | 6.1 °C | 10.3 | | | | 1001.7 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 10.3 °C | 75% | 6 °C | 10.3 | | | | 1001.6 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 10.3 °C | 75% | 6 °C | 10.3 | | | | 1001.8 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 10.3 °C | 74% | 5.9 °C | 10.3 | | | | 1001.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 10.4 °C | 74% | 6 °C | 10.4 | | | | 1001.8 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 10.5 °C | 74% | 6.1 °C | 10.5 | | | | 1001.8 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 10.6 °C | 74% | 6.1 °C | 10.6 | | | | 1001.8 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 10.6 °C | 73% | 6 °C | 10.6 | | | | 1001.8 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 10.6 °C | 73% | 6 °C | 10.6 | | | | 1001.8 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 10.6 °C | 73% | 6 °C | 10.6 | | | | 1001.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 10.7 °C | 73% | 6 °C | 10.7 | | | | 1001.9 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 10.6 °C | 73% | 6 °C | 10.6 | | | | 1002 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 10.7 °C | 73% | 6.1 °C | 10.7 | | | | 1002.1 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 10.7 °C | 72% | 5.9 °C | 10.7 | | | | 1002.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 10.8 °C | 72% | 6 °C | 10.8 | | | | 1002.1 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 10.8 °C | 72% | 5.9 °C | 10.8 | | | | 1002.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 10.7 °C | 72% | 5.9 °C | 10.7 | | | | 1002.2 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 10.7 °C | 72% | 5.9 °C | 10.7 | | | | 1002.3 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 10.9 °C | 71% | 5.8 °C | 10.9 | | | | 1002.3 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 11 °C | 70% | 5.7 °C | 11 | | | | 1002.3 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 11.2 °C | 70% | 5.9 °C | 11.2 | | | | 1002.4 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 11.4 °C | 69% | 5.9 °C | 11.4 | | | | 1002.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 11.6 °C | 68% | 5.8 °C | 11.6 | | | | 1002.4 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 11.6 °C | 68% | 5.9 °C | 11.6 | | | | 1002.3 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 11.7 °C | 68% | 6 °C | 11.7 | | | | 1002.4 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 11.7 °C | 68% | 6 °C | 11.7 | | | | 1002.4 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 11.7 °C | 68% | 6 °C | 11.7 | | | | 1002.4 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 11.6 °C | 68% | 5.9 °C | 11.6 | | | | 1002.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0321 secondes
|
|
|