|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 11 mai 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 3.8 °C | 0.8 °C | 111 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 0.6 °C | 100% | 0.6 °C | 0.6 | -8.5 | | 70 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 0.7 °C | 100% | 0.7 °C | 0.7 | -8.2 | | 68 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 0.6 °C | 100% | 0.6 °C | 0.6 | -8.1 | | 63 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 0.6 °C | 100% | 0.6 °C | 0.6 | -8.3 | | 66 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 0.6 °C | 100% | 0.6 °C | 0.6 | -8.6 | | 72 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 0.6 °C | 100% | 0.6 °C | 0.6 | -8.6 | | 73 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 0.6 °C | 100% | 0.6 °C | 0.6 | -8.5 | | 70 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 0.5 °C | 100% | 0.5 °C | 0.5 | -8.7 | | 71 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 0.5 °C | 100% | 0.5 °C | 0.5 | -8.7 | | 71 km/h | | aucune |
23h00 | | | 0.1 km | 0.5 °C | 100% | 0.5 °C | 0.5 | -8.7 | | 71 km/h (104 km/h) | | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 0.5 °C | 100% | 0.5 °C | 0.5 | -8.7 | | 72 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 0.5 °C | 100% | 0.5 °C | 0.5 | -8.6 | | 70 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 0.6 °C | 100% | 0.6 °C | 0.6 | -8.5 | | 70 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 0.6 °C | 100% | 0.6 °C | 0.6 | -8.5 | | 70 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 0.6 °C | 100% | 0.6 °C | 0.6 | -8.3 | | 66 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 0.6 °C | 100% | 0.6 °C | 0.6 | -8.4 | | 68 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 0.6 °C | 100% | 0.6 °C | 0.6 | -8.6 | | 72 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 0.6 °C | 100% | 0.6 °C | 0.6 | -8.6 | | 72 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 0.6 °C | 100% | 0.6 °C | 0.6 | -8.5 | | 70 km/h | | aucune |
22h00 | | | 0.1 km | 0.6 °C | 100% | 0.6 °C | 0.6 | -8.6 | | 73 km/h (106 km/h) | | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 0.6 °C | 100% | 0.6 °C | 0.6 | -8.6 | | 73 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 0.6 °C | 100% | 0.6 °C | 0.6 | -8.4 | | 69 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 0.5 °C | 100% | 0.5 °C | 0.5 | -8.4 | | 66 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 0.5 °C | 100% | 0.5 °C | 0.5 | -8.7 | | 72 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 0.5 °C | 100% | 0.5 °C | 0.5 | -8.9 | | 76 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 0.5 °C | 100% | 0.5 °C | 0.5 | -8.9 | | 76 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 0.5 °C | 100% | 0.5 °C | 0.5 | -9 | | 78 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 0.5 °C | 100% | 0.5 °C | 0.5 | -8.8 | | 74 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 0.5 °C | 100% | 0.5 °C | 0.5 | -8.8 | | 73 km/h | | aucune |
21h00 | | | 0.3 km | 0.6 °C | 100% | 0.6 °C | 0.6 | -8.8 | | 77 km/h (111 km/h) | | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 0.7 °C | 100% | 0.7 °C | 0.7 | -8.8 | | 79 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 0.7 °C | 100% | 0.7 °C | 0.7 | -8.8 | | 80 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 0.8 °C | 100% | 0.8 °C | 0.8 | -8.7 | | 80 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 1 °C | 100% | 1 °C | 1 | -8.1 | | 74 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 1.2 °C | 100% | 1.2 °C | 1.2 | -7.4 | | 66 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 1.3 °C | 100% | 1.3 °C | 1.3 | -7.2 | | 63 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 1.3 °C | 100% | 1.3 °C | 1.3 | -7.2 | | 64 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 1.3 °C | 100% | 1.3 °C | 1.3 | -7.6 | | 71 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 1.3 °C | 100% | 1.3 °C | 1.3 | -7.6 | | 71 km/h | | aucune |
20h00 | |   | 13.7 km | 1.3 °C | 100% | 1.3 °C | 1.3 | -7.3 | | 66 km/h (100 km/h) | | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 1.4 °C | 100% | 1.4 °C | 1.4 | -7.3 | | 69 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 1.3 °C | 100% | 1.3 °C | 1.3 | -7.7 | | 75 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 1.4 °C | 100% | 1.4 °C | 1.4 | -7.6 | | 75 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 1.4 °C | 100% | 1.4 °C | 1.4 | -7.3 | | 68 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 1.5 °C | 100% | 1.5 °C | 1.5 | -7.2 | | 69 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 1.4 °C | 100% | 1.4 °C | 1.4 | -7.6 | | 74 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 1.4 °C | 100% | 1.4 °C | 1.4 | -7.5 | | 72 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 1.4 °C | 100% | 1.4 °C | 1.4 | -7.4 | | 70 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 1.4 °C | 100% | 1.4 °C | 1.4 | -7.3 | | 68 km/h | | aucune |
19h00 | | | 0.1 km | 1.5 °C | 100% | 1.5 °C | 1.5 | -7.1 | | 67 km/h (98 km/h) | | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 1.4 °C | 100% | 1.4 °C | 1.4 | -7 | | 63 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 1.5 °C | 100% | 1.5 °C | 1.5 | -6.8 | | 62 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 1.4 °C | 100% | 1.4 °C | 1.4 | -7 | | 63 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 1.5 °C | 100% | 1.5 °C | 1.5 | -6.7 | | 60 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 1.6 °C | 100% | 1.6 °C | 1.6 | -6.7 | | 63 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 1.6 °C | 100% | 1.6 °C | 1.6 | -6.8 | | 65 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 1.6 °C | 100% | 1.6 °C | 1.6 | -7 | | 68 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 1.6 °C | 100% | 1.6 °C | 1.6 | -7.2 | | 72 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 1.6 °C | 100% | 1.6 °C | 1.6 | -7 | | 68 km/h | | aucune |
18h00 | | | 0.1 km | 1.7 °C | 100% | 1.7 °C | 1.7 | -6.8 | | 66 km/h (96 km/h) | | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 1.9 °C | 100% | 1.9 °C | 1.9 | -6.7 | | 70 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 1.7 °C | 100% | 1.7 °C | 1.7 | -7 | | 70 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 1.7 °C | 100% | 1.7 °C | 1.7 | -6.8 | | 67 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 1.8 °C | 100% | 1.8 °C | 1.8 | -6.7 | | 68 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 1.7 °C | 100% | 1.7 °C | 1.7 | -7 | | 71 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 1.7 °C | 100% | 1.7 °C | 1.7 | -7 | | 72 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 1.7 °C | 100% | 1.7 °C | 1.7 | -7 | | 70 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 2 °C | 100% | 2 °C | 2 | -6.4 | | 67 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 2 °C | 100% | 2 °C | 2 | -5.9 | | 58 km/h | | aucune |
17h00 | | | 0.1 km | 2.5 °C | 100% | 2.5 °C | 2.5 | -5.2 | | 58 km/h (94 km/h) | | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 2.6 °C | 100% | 2.6 °C | 2.6 | -5.4 | | 64 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 2.5 °C | 100% | 2.5 °C | 2.5 | -5.7 | | 67 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 2.7 °C | 100% | 2.7 °C | 2.7 | -5.5 | | 68 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 2.8 °C | 100% | 2.8 °C | 2.8 | -5.1 | | 64 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 2.5 °C | 100% | 2.5 °C | 2.5 | -5.5 | | 63 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 2.8 °C | 100% | 2.8 °C | 2.8 | -5.3 | | 67 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 2.7 °C | 100% | 2.7 °C | 2.7 | -5.5 | | 69 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 2.6 °C | 100% | 2.6 °C | 2.6 | -5.6 | | 68 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 2.5 °C | 100% | 2.5 °C | 2.5 | -5.5 | | 63 km/h | | aucune |
16h00 | | | 0.1 km | 2.7 °C | 100% | 2.7 °C | 2.7 | -5.1 | | 60 km/h (91 km/h) | | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 2.8 °C | 100% | 2.8 °C | 2.8 | -4.8 | | 57 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 2.7 °C | 100% | 2.7 °C | 2.7 | -5.1 | | 61 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 2.6 °C | 100% | 2.6 °C | 2.6 | -5.2 | | 60 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 3 °C | 100% | 3 °C | 3 | -4.5 | | 58 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 3 °C | 100% | 3 °C | 3 | -4.8 | | 63 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 2.9 °C | 100% | 2.9 °C | 2.9 | -4.8 | | 61 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 2.5 °C | 100% | 2.5 °C | 2.5 | -5.3 | | 59 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 2.8 °C | 100% | 2.8 °C | 2.8 | -4.5 | | 52 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 3.4 °C | 100% | 3.4 °C | 3.4 | -3.2 | | 45 km/h | | aucune |
15h00 | | | 1.8 km | 3.6 °C | 100% | 3.6 °C | 3.6 | -3 | | 46 km/h (78 km/h) | | aucune traces/1h |
14h54 | |   | | 3.4 °C | 99% | 3.3 °C | 3.4 | -3.5 | | 50 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 3.8 °C | 99% | 3.7 °C | 3.8 | -3.1 | | 51 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 3.6 °C | 98% | 3.3 °C | 3.6 | -3.3 | | 50 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 3.7 °C | 100% | 3.7 °C | 3.7 | -3.1 | | 49 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 3.4 °C | 100% | 3.4 °C | 3.4 | -3.6 | | 51 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 3.3 °C | 100% | 3.3 °C | 3.3 | -3.6 | | 49 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 3.1 °C | 100% | 3.1 °C | 3.1 | -3.6 | | 44 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 3.1 °C | 100% | 3.1 °C | 3.1 | -3.8 | | 48 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 3 °C | 100% | 3 °C | 3 | -4.1 | | 51 km/h | | aucune |
14h00 | | | 3.9 km | 3.1 °C | 100% | 3.1 °C | 3.1 | -4.2 | | 55 km/h (82 km/h) | | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 3 °C | 100% | 3 °C | 3 | -4.3 | | 53 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 3 °C | 100% | 3 °C | 3 | -4.1 | | 51 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 3.2 °C | 100% | 3.2 °C | 3.2 | -4.1 | | 55 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 2.9 °C | 100% | 2.9 °C | 2.9 | -4.5 | | 55 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 2.6 °C | 100% | 2.6 °C | 2.6 | -5.1 | | 58 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 2.3 °C | 100% | 2.3 °C | 2.3 | -5.4 | | 57 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 2.4 °C | 100% | 2.4 °C | 2.4 | -5 | | 52 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 2.4 °C | 100% | 2.4 °C | 2.4 | -5.1 | | 53 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 2.5 °C | 100% | 2.5 °C | 2.5 | -5 | | 54 km/h | | aucune |
13h00 | | | 0.1 km | 2.5 °C | 100% | 2.5 °C | 2.5 | -4.8 | | 50 km/h (82 km/h) | | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 2.5 °C | 100% | 2.5 °C | 2.5 | -4.5 | | 46 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 2.6 °C | 100% | 2.6 °C | 2.6 | -4.4 | | 46 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 2.7 °C | 100% | 2.7 °C | 2.7 | -4.4 | | 49 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 2.9 °C | 100% | 2.9 °C | 2.9 | -4.3 | | 52 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 2.7 °C | 100% | 2.7 °C | 2.7 | -4.6 | | 52 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 2.5 °C | 100% | 2.5 °C | 2.5 | -5 | | 54 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 2.3 °C | 100% | 2.3 °C | 2.3 | -5.6 | | 59 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 2.5 °C | 100% | 2.5 °C | 2.5 | -5.3 | | 59 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 2.2 °C | 100% | 2.2 °C | 2.2 | -5.9 | | 63 km/h | | aucune |
12h00 | | | 0.1 km | 2.2 °C | 100% | 2.2 °C | 2.2 | -5.9 | | 62 km/h (79 km/h) | | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 2.2 °C | 100% | 2.2 °C | 2.2 | -5.6 | | 58 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 2.3 °C | 100% | 2.3 °C | 2.3 | -5.3 | | 55 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 2.3 °C | 100% | 2.3 °C | 2.3 | -5.3 | | 55 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 2.3 °C | 100% | 2.3 °C | 2.3 | -5.4 | | 56 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 2.2 °C | 100% | 2.2 °C | 2.2 | -5.4 | | 53 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 2.3 °C | 100% | 2.3 °C | 2.3 | -5.2 | | 53 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 2.3 °C | 100% | 2.3 °C | 2.3 | -5.3 | | 55 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 2 °C | 100% | 2 °C | 2 | -5.6 | | 53 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 2.4 °C | 100% | 2.4 °C | 2.4 | -4.9 | | 50 km/h | | aucune |
11h00 | | | 0.1 km | 2.4 °C | 100% | 2.4 °C | 2.4 | -5 | | 51 km/h (66 km/h) | | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 2.4 °C | 100% | 2.4 °C | 2.4 | -4.8 | | 48 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 2.3 °C | 100% | 2.3 °C | 2.3 | -4.8 | | 47 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 2.3 °C | 100% | 2.3 °C | 2.3 | -4.9 | | 48 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 2.2 °C | 100% | 2.2 °C | 2.2 | -5.2 | | 51 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 2.1 °C | 100% | 2.1 °C | 2.1 | -5.2 | | 49 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 2.2 °C | 100% | 2.2 °C | 2.2 | -5.2 | | 50 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 1.9 °C | 100% | 1.9 °C | 1.9 | -5.6 | | 50 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 1.8 °C | 100% | 1.8 °C | 1.8 | -5.6 | | 48 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 2 °C | 100% | 2 °C | 2 | -5.2 | | 47 km/h | | aucune |
10h00 | | | 0.1 km | 1.8 °C | 100% | 1.8 °C | 1.8 | -5.7 | | 50 km/h (67 km/h) | | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 1.6 °C | 100% | 1.6 °C | 1.6 | -6.2 | | 53 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 1.5 °C | 100% | 1.5 °C | 1.5 | -6.2 | | 51 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 1.6 °C | 100% | 1.6 °C | 1.6 | -5.8 | | 48 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 1.8 °C | 100% | 1.8 °C | 1.8 | -5.4 | | 46 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 1.8 °C | 100% | 1.8 °C | 1.8 | -5.4 | | 45 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 1.8 °C | 100% | 1.8 °C | 1.8 | -5.3 | | 44 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 1.9 °C | 100% | 1.9 °C | 1.9 | -5 | | 42 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 1.9 °C | 100% | 1.9 °C | 1.9 | -5 | | 41 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 1.9 °C | 100% | 1.9 °C | 1.9 | -4.9 | | 40 km/h | | aucune |
9h00 | | | 0.1 km | 1.9 °C | 100% | 1.9 °C | 1.9 | -5 | | 41 km/h (52 km/h) | | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 1.9 °C | 100% | 1.9 °C | 1.9 | -4.9 | | 40 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 1.9 °C | 100% | 1.9 °C | 1.9 | -4.8 | | 39 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 1.9 °C | 100% | 1.9 °C | 1.9 | -4.9 | | 40 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 1.9 °C | 100% | 1.9 °C | 1.9 | -4.8 | | 39 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 1.9 °C | 100% | 1.9 °C | 1.9 | -4.9 | | 40 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 1.8 °C | 100% | 1.8 °C | 1.8 | -5 | | 40 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 1.8 °C | 100% | 1.8 °C | 1.8 | -5 | | 40 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 1.7 °C | 100% | 1.7 °C | 1.7 | -5.2 | | 41 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 1.7 °C | 100% | 1.7 °C | 1.7 | -5.1 | | 40 km/h | | aucune |
8h00 | |   | 8.3 km | 1.7 °C | 100% | 1.7 °C | 1.7 | -5.2 | | 41 km/h (77 km/h) | | aucune traces/1h |
7h54 | |   | | 1.8 °C | 100% | 1.8 °C | 1.8 | -5 | | 40 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | 1.6 °C | 100% | 1.6 °C | 1.6 | -5.3 | | 40 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | 1.6 °C | 100% | 1.6 °C | 1.6 | -5.3 | | 40 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | 1.5 °C | 100% | 1.5 °C | 1.5 | -5.4 | | 40 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | 1.4 °C | 100% | 1.4 °C | 1.4 | -5.6 | | 41 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 1.3 °C | 100% | 1.3 °C | 1.3 | -6 | | 45 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 1.3 °C | 100% | 1.3 °C | 1.3 | -6.3 | | 48 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | 1.3 °C | 100% | 1.3 °C | 1.3 | -6.5 | | 51 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | 1.2 °C | 100% | 1.2 °C | 1.2 | -6.8 | | 55 km/h | | aucune |
7h00 | | | 0.2 km | 1.2 °C | 100% | 1.2 °C | 1.2 | -6.8 | | 54 km/h (78 km/h) | | aucune 2 mm/1h |
6h54 | |   | | 1.1 °C | 100% | 1.1 °C | 1.1 | -6.8 | | 53 km/h | | 0.2 mm |
6h48 | |   | | 1 °C | 100% | 1 °C | 1 | -6.7 | | 49 km/h | | 0.2 mm |
6h42 | |   | | 1 °C | 100% | 1 °C | 1 | -6.5 | | 46 km/h | | 0.2 mm |
6h36 | |   | | 0.9 °C | 100% | 0.9 °C | 0.9 | -7.1 | | 53 km/h | | 0.2 mm |
6h30 | |   | | 0.9 °C | 100% | 0.9 °C | 0.9 | -7.2 | | 54 km/h | | 0.2 mm |
6h24 | |   | | 0.9 °C | 100% | 0.9 °C | 0.9 | -7.1 | | 53 km/h | | 0.4 mm |
6h18 | |   | | 0.8 °C | 100% | 0.8 °C | 0.8 | -7.4 | | 55 km/h | | 0.2 mm |
6h12 | |   | | 0.8 °C | 100% | 0.8 °C | 0.8 | -7.6 | | 58 km/h | | 0.2 mm |
6h06 | |   | | 0.8 °C | 100% | 0.8 °C | 0.8 | -7.4 | | 56 km/h | | 0.2 mm |
6h00 | | | 0.1 km | 1 °C | 100% | 1 °C | 1 | -7.2 | | 57 km/h (75 km/h) | | 0.2 mm 0.6 mm/1h |
5h54 | |   | | 1.4 °C | 100% | 1.4 °C | 1.4 | -6.4 | | 52 km/h | | 0.4 mm |
5h48 | |   | | 1.9 °C | 100% | 1.9 °C | 1.9 | -5.4 | | 47 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 2.3 °C | 99% | 2.2 °C | 2.3 | -4 | | 36 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | 4.2 °C | 100% | 4.2 °C | 4.2 | -0.9 | | 29 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 4.5 °C | 100% | 4.5 °C | 4.5 | -0.7 | | 30 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 4.5 °C | 100% | 4.5 °C | 4.5 | -0.6 | | 29 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 4.4 °C | 100% | 4.4 °C | 4.4 | -1 | | 32 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | 4.3 °C | 100% | 4.3 °C | 4.3 | -0.8 | | 29 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 4 °C | 100% | 4 °C | 4 | -0.9 | | 26 km/h | | aucune |
5h00 | |   | 6.6 km | 3.9 °C | 100% | 3.9 °C | 3.9 | -0.9 | | 25 km/h (37 km/h) | | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 3.9 °C | 99% | 3.8 °C | 3.9 | -1 | | 26 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | 3.9 °C | 97% | 3.5 °C | 3.9 | -0.7 | | 23 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 3.9 °C | 96% | 3.3 °C | 3.9 | -0.2 | | 19 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 4 °C | 100% | 4 °C | 4 | -0.4 | | 21 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 4.1 °C | 100% | 4.1 °C | 4.1 | -0.7 | | 25 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 4.3 °C | 100% | 4.3 °C | 4.3 | -0.8 | | 29 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 4.3 °C | 100% | 4.3 °C | 4.3 | -1 | | 31 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 4.3 °C | 100% | 4.3 °C | 4.3 | -0.9 | | 30 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 4.2 °C | 100% | 4.2 °C | 4.2 | -1.1 | | 31 km/h | | aucune |
4h00 | |   | 20 km | 4.1 °C | 99% | 4 °C | 4.1 | -1.2 | | 30 km/h (46 km/h) | | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 4.1 °C | 98% | 3.8 °C | 4.1 | -1.2 | | 30 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 4.1 °C | 97% | 3.7 °C | 4.1 | -1 | | 28 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 4.1 °C | 95% | 3.4 °C | 4.1 | -0.8 | | 26 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 4.1 °C | 97% | 3.7 °C | 4.1 | -1 | | 28 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 4.1 °C | 98% | 3.8 °C | 4.1 | -1.1 | | 29 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 4.1 °C | 96% | 3.5 °C | 4.1 | -1 | | 28 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 3.8 °C | 98% | 3.5 °C | 3.8 | -1.6 | | 31 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 3.9 °C | 97% | 3.5 °C | 3.9 | -1.5 | | 31 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 3.9 °C | 98% | 3.6 °C | 3.9 | -1.5 | | 31 km/h | | aucune |
3h00 | |   | 13.7 km | 2.8 °C | 100% | 2.8 °C | 2.8 | -2.9 | | 30 km/h (50 km/h) | | aucune traces/1h |
2h54 | |   | | 2 °C | 100% | 2 °C | 2 | -3.8 | | 29 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 1.9 °C | 100% | 1.9 °C | 1.9 | -3.9 | | 29 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 2 °C | 100% | 2 °C | 2 | -4 | | 31 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 2.1 °C | 100% | 2.1 °C | 2.1 | -3.8 | | 30 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 2.2 °C | 100% | 2.2 °C | 2.2 | -3.8 | | 32 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 2.4 °C | 100% | 2.4 °C | 2.4 | -3.8 | | 35 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 2.4 °C | 100% | 2.4 °C | 2.4 | -3.9 | | 36 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 2.3 °C | 100% | 2.3 °C | 2.3 | -4.1 | | 37 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 2.3 °C | 100% | 2.3 °C | 2.3 | -4 | | 36 km/h | | aucune |
2h00 | | | 0.9 km | 2.6 °C | 99% | 2.5 °C | 2.6 | -3.6 | | 36 km/h (96 km/h) | | 0.4 mm 8.9 mm/1h |
1h54 | |   | | 3.4 °C | 100% | 3.4 °C | 3.4 | -3.1 | | 43 km/h | | 0.2 mm |
1h48 | |   | | 3.1 °C | 100% | 3.1 °C | 3.1 | -4 | | 50 km/h | | 0.4 mm |
1h42 | |   | | 2.8 °C | 100% | 2.8 °C | 2.8 | -4.1 | | 46 km/h | | 1.2 mm |
1h36 | |   | | 2.1 °C | 100% | 2.1 °C | 2.1 | -4.2 | | 35 km/h | | 0.6 mm |
1h30 | |   | | 2.2 °C | 100% | 2.2 °C | 2.2 | -5 | | 47 km/h | | 0.4 mm |
1h24 | |   | | 2.3 °C | 100% | 2.3 °C | 2.3 | -4.9 | | 48 km/h | | 0.6 mm |
1h18 | |   | | 2 °C | 100% | 2 °C | 2 | -4.7 | | 39 km/h | | 2 mm |
1h12 | |   | | 1.9 °C | 99% | 1.8 °C | 1.9 | -4 | | 30 km/h | | 2.9 mm |
1h06 | |   | | 2.5 °C | 100% | 2.5 °C | 2.5 | -3 | | 28 km/h | | 0.2 mm |
1h00 | | | 4.8 km | 2.8 °C | 99% | 2.7 °C | 2.8 | -2.2 | | 24 km/h (55 km/h) | | 0.2 mm 9.7 mm/1h |
0h54 | |   | | 2.7 °C | 100% | 2.7 °C | 2.7 | -2.1 | | 22 km/h | | 0.4 mm |
0h48 | |   | | 2.6 °C | 99% | 2.5 °C | 2.6 | -2.8 | | 27 km/h | | 1 mm |
0h42 | |   | | 2.7 °C | 99% | 2.6 °C | 2.7 | -2.8 | | 28 km/h | | 1 mm |
0h36 | |   | | 2.9 °C | 98% | 2.6 °C | 2.9 | -2.7 | | 30 km/h | | 1 mm |
0h30 | |   | | 3.1 °C | 98% | 2.8 °C | 3.1 | -2.3 | | 28 km/h | | 1.7 mm |
0h24 | |   | | 3.1 °C | 98% | 2.8 °C | 3.1 | -1.8 | | 24 km/h | | 0.4 mm |
0h18 | |   | | 3.3 °C | 98% | 3 °C | 3.3 | -1 | | 19 km/h | | 1.2 mm |
0h12 | |   | | 3.4 °C | 98% | 3.1 °C | 3.4 | -0.9 | | 19 km/h | | 1.6 mm |
0h06 | |   | | 3.8 °C | 98% | 3.5 °C | 3.8 | -0.8 | | 23 km/h | | 1.2 mm |
0h00 | | | 2.6 km | 4.1 °C | 99% | 4 °C | 4.1 | -0.2 | | 21 km/h (56 km/h) | | 1 mm 14.2 mm/1h |
