• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Kraluv Dvur

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Kraluv Dvur ( CZ )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


Les dates et heures sont affichées en heure GMT+2 (Fuseau horaire Europe/Prague)
JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
25
03:002.21.6-0.4-1.3-3.54786929101366----87 %1008527 dam658
04:002.31.5-0.4-1.8-34766909091364----85 %1008527 dam649
05:002.41.6-0.3-2-34756899081362----84 %1007527 dam657
06:002.61.7-0.1-1.7-3.74776919101363----83 %1008527 dam685
07:002.920.3-1.3-4.74796949131366----81 %1008526 dam740
08:003.82.50.5-1-4.54806959141368----76 %1008526 dam766
09:004.630.8-1-4.44816969161369----71 %1008526 dam797
10:005.83.61.4-0.8-4.24836989181372----66 %1008527 dam844
11:006.84.31.9-0.2-44836999191374----63 %1008527 dam903
12:007.44.92.50.3-3.648370092113760.1 mm--63 %1008528 dam962
13:0085.43.10.9-3.24837009211377----59 %1008529 dam1024
14:008.76.13.71.5-2.74806989201376----56 %1007530 dam1087
15:009.174.62.4-1.64796979191378----56 %1007532 dam1204
16:00974.62.4-1.64796979191378----56 %1007532 dam1204
17:00974.62.4-1.64796979191378----53 %1007532 dam1204
18:008.76.44.42.5-1.34847029241383----52 %1007533 dam1230
19:008.16.44.42.5-1.34847029241383----55 %1007533 dam1230
20:007.26.44.42.5-1.34847029241383----58 %1008533 dam1230
21:0065.64.52.5-1.14917099311390----63 %1008535 dam1258
22:004.85.64.52.5-1.14917099311390----69 %1008535 dam1258
23:0045.64.52.5-1.14917099311390----73 %1009535 dam1258
Ven
26
00:003.25.14.72.8-14927109321392----77 %1009536 dam1277
01:002.55.14.72.8-14927109321392----80 %1009536 dam1277
02:001.95.14.72.8-14927109321392----84 %1009536 dam1277
03:001.54.95.33.5-0.74907099321392----86 %1009537 dam1320
04:001.14.95.33.5-0.74907099321392----88 %1009537 dam1320
05:000.74.95.33.5-0.74907099321392----90 %1009537 dam1320
06:000.44.664.1-0.24957149371398----90 %1009538 dam1381
07:000.84.664.1-0.24957149371398----88 %1009538 dam1381
08:002.64.664.1-0.24957149371398----79 %1009538 dam1381
09:005.89.16.84.60.34987189421404----64 %1009540 dam1441
10:009.19.16.84.60.34987189421404----54 %1009540 dam1441
11:0011.79.16.84.60.34987189421404----45 %1009540 dam1441
12:001311.99.57.22.64947169421408----41 %1008541 dam1680
13:0013.911.99.57.22.64947169421408----39 %1008541 dam1680
14:0014.811.99.57.22.64947169421408----38 %1008541 dam1680
15:0015.113.511.28.94.34917159421412----38 %1007543 dam1873
16:0015.413.511.28.94.34917159421412----41 %1007543 dam1873
17:0015.513.511.28.94.34917159421412----40 %1007543 dam1873
18:0014.813.311.49.35.24957189461416----40 %1007543 dam2025
19:0013.813.311.49.35.24957189461416----49 %1007543 dam2025
20:0012.213.311.49.35.24957189461416----52 %1007543 dam2025
21:0010.51210.28.34.95027259521422----54 %1008544 dam2032
22:0091210.28.34.95027259521422----60 %1008544 dam2032
23:0081210.28.34.95027259521422----65 %1009544 dam2032
Sam
27
00:007.39.19.710.46.35077279551428----70 %1009543 dam2155
01:006.89.19.710.46.35077279551428----75 %1010543 dam2155
02:006.29.19.710.46.35077279551428----81 %1010543 dam2155
03:005.67.57.39.96.85117309571429----85 %1010543 dam2212
04:0057.57.39.96.85117309571429----90 %1010543 dam2212
05:004.57.57.39.96.85117309571429----93 %1011543 dam2212
06:004.16.67.39.16.45217409661438----94 %1011543 dam2243
07:004.36.67.39.16.45217409661438----95 %1012543 dam2243
08:005.86.67.39.16.45217409661438----89 %1012543 dam2243
09:008.610.58.38.96.85277489741446----78 %1012545 dam2281
10:0011.110.58.38.96.85277489741446----69 %1012545 dam2281
11:0013.510.58.38.96.85277489741446----61 %1012545 dam2281
12:0015.715.41310.76.45267519801453----54 %1011548 dam2354
13:0017.315.41310.76.45267519801453----48 %1011548 dam2354
14:0018.415.41310.76.45267519801453----45 %1011548 dam2354
15:0019.417.114.812.57.95247509811457----42 %1010550 dam2458
16:0019.617.114.812.57.95247509811457----39 %1010550 dam2458
17:0019.317.114.812.57.95247509811457----40 %1010550 dam2458
18:0018.615.613.911.88.95257519811456----41 %1010551 dam2533
19:0017.315.613.911.88.95257519811456----45 %1010551 dam2533
20:0015.515.613.911.88.95257519811456----51 %1011551 dam2533
21:0013.513.312.313.29.35317559861463----57 %1011552 dam2635
22:0012.413.312.313.29.35317559861463----63 %1012552 dam2635
23:0011.313.312.313.29.35317559861463----68 %1012552 dam2635
Dim
28
00:0010.411.712.314.210.25337569861465----76 %1012552 dam2638
01:009.511.712.314.210.25337569861465----82 %1012552 dam2638
02:008.711.712.314.210.25337569861465----86 %1012552 dam2638
03:008.1912.213.310.25477699991478----89 %1013553 dam2818
04:007.5912.213.310.25477699991478----91 %1013553 dam2818
05:007.1912.213.310.25477699991478----93 %1014553 dam2818
06:006.7912.213.310.25477699991478----94 %1014553 dam2818
07:007912.213.310.25477699991478----95 %1014553 dam2818
08:009912.213.310.25477699991478----87 %1015553 dam2818
09:0011.518.115.813.511.156379010221501----75 %1015557 dam3174
10:001418.115.813.511.156379010221501----65 %1015557 dam3174
11:0016.518.115.813.511.156379010221501----58 %1015557 dam3174
12:0018.618.115.813.511.156379010221501----52 %1015557 dam3174
13:0020.218.115.813.511.156379010221501----48 %1015557 dam3174
14:0021.518.115.813.511.156379010221501----44 %1015557 dam3174
15:0022.318.816.715.412.357480210351517----41 %1015558 dam3260
16:0022.618.816.715.412.357480210351517----39 %1015558 dam3260
17:0022.418.816.715.412.357480210351517----39 %1015558 dam3260
18:0021.618.816.715.412.357480210351517----43 %1015558 dam3260
19:0020.318.816.715.412.357480210351517----50 %1016558 dam3260
20:0018.218.816.715.412.357480210351517----57 %1016558 dam3260
21:0016.315.415.315.41259482010531535----60 %1017558 dam3135
22:0014.515.415.315.41259482010531535----68 %1017558 dam3135
23:0013.215.415.315.41259482010531535----75 %1017558 dam3135
Lun
29
00:0012.215.415.315.41259482010531535----80 %1018558 dam3135
01:0011.415.415.315.41259482010531535----85 %1018558 dam3135
02:0010.815.415.315.41259482010531535----88 %1019558 dam3135
03:0010.311.512.212.511.660783110611540----92 %1019557 dam3295
04:009.911.512.212.511.660783110611540----93 %1020557 dam3295
05:009.511.512.212.511.660783110611540----95 %1020557 dam3295
06:009.111.512.212.511.660783110611540----95 %1021557 dam3295
07:009.611.512.212.511.660783110611540----93 %1021557 dam3295
08:0011.111.512.212.511.660783110611540----85 %1022557 dam3295

 Météo Kraluv Dvur - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Kraluv Dvur sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Kraluv Dvur : Latitude N 49°57' / Longitude E 14°02' / Altitude : 245 m
Altitude du point du modèle : 401 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact