|
•
Classement stations allemandes officielles |
Classement températures minimales du 22/04/2025Pays/Région : Altitude max. : [ Voir Archives ] Inclure les stations secondaires Inclure les stations amateurs Afficher l'altitude Classement de toutes les stations(Cliquer sur Température pour classer dans l'ordre inverse)
Station | Température | Zugspitze | -5
°C | Sohland/Spree | 0.5
°C | Merklingen | 0.6
°C | Deutschneudorf-Brued | 0.9
°C | Sigmaringen-Laiz | 1.1
°C | Muskau, Bad | 1.4
°C | Messstetten | 1.5
°C | Karlshagen | 1.6
°C | Hermaringen-Allewind | 1.6
°C | Altheim, Kreis Biber | 1.6
°C | Feldberg / Schwarzwald | 1.7
°C | Muensingen-Apfelstet | 1.8
°C | Eichstaett-Landersho | 2
°C | Dippoldiswalde-Reinb | 2.1
°C | Barth | 2.1
°C | Guenzburg | 2.3
°C | Bertsdorf-Hoernitz | 2.3
°C | Pfullendorf | 2.4
°C | Weidenbach-Weihersch | 2.4
°C | Grosser Arber | 2.5
°C | Ulm-Mähringen | 2.5
°C | Hoyerswerda | 2.5
°C | Fichtelberg | 2.5
°C | Neuburg/Kammel-Lange | 2.5
°C | Wutoeschingen-Ofteri | 2.5
°C | Nuernberg-Netzstall | 2.5
°C | Klettwitz | 2.8
°C | Markt Erlbach-Mosbac | 2.8
°C | Carlsfeld | 2.8
°C | Memmingen | 2.9
°C | Notzingen | 3
°C | Reimlingen | 3.1
°C | Singen | 3.1
°C | Baruth | 3.2
°C | Dillingen/Donau-Fris | 3.2
°C | Coschen | 3.2
°C | Donauwoerth-Osterwei. | 3.3
°C | Brocken | 3.5
°C | Kaisersbach-Cronhuette | 3.6
°C | Lenzkirch-Ruhbuehl | 3.6
°C | Anklam | 3.6
°C | Feuchtwangen-Heilbronn | 3.6
°C | Tirschenreuth-Loderm | 3.7
°C | Roth | 3.7
°C | Neustadt am Kulm-Fil | 4.1
°C | Augsburg | 4.1
°C | Waldmunchen | 4.1
°C | Menz | 4.2
°C | Tribsees | 4.2
°C | Luebben-Blumenfelde | 4.2
°C | Wasserkuppe | 4.2
°C | Kirchberg/Jagst-Herb | 4.2
°C | Ebrach | 4.3
°C | Rottweil | 4.3
°C | Elster, Bad-Sohl | 4.3
°C | Steinhagen-Negast | 4.3
°C | Muehlacker | 4.3
°C | Dachsberg-Wolpadinge | 4.3
°C | Amberg-Unterammersri | 4.4
°C | Fichtelberg/Oberfran | 4.4
°C | Harburg | 4.5
°C | Weissenburg | 4.5
°C | Lichtenhain-Mittelndorf | 4.5
°C | Bremen | 4.5
°C | Manschnow | 4.6
°C | Neuburg / Donau | 4.6
°C | Goerlitz | 4.7
°C | Selb/Oberfranken-Lau | 4.7
°C | Meinerzhagen-Redlend | 4.7
°C | Cottbus | 4.7
°C | Laupheim | 4.7
°C | Oy-Mittelberg-Peters | 4.7
°C | Schorndorf-Knoebling | 4.7
°C | Berka, Bad (Flugplat | 4.8
°C | Weingarten, Kr. Rave | 4.8
°C | Klippeneck | 4.8
°C | Weiden | 4.9
°C | Runkel-Ennerich | 4.9
°C | Greifswald | 4.9
°C | Gollhofen | 4.9
°C | Villingen-Schwenning | 5
°C | Perl-Nennig | 5
°C | Ellwangen-Rindelbach | 5
°C | Alsfeld-Eifa | 5.1
°C | Grainet-Rehberg | 5.1
°C | Garsebach bei Meisse | 5.1
°C | Schmuecke | 5.1
°C | Renningen-Ihinger Ho | 5.1
°C | Kuemmersruck | 5.1
°C | Heinersreuth-Vollhof | 5.1
°C | Putbus | 5.2
°C | Stoetten | 5.2
°C | Loehnberg-Obershause | 5.2
°C | Leutkirch-Herlazhofen | 5.2
°C | Zinnwald-Georgenfeld | 5.3
°C | Neuhaus A. R. | 5.3
°C | Neubulach-Oberhaugst | 5.3
°C | Balingen-Bronnhaupte | 5.3
°C | Rotenburg (Wuemme) | 5.3
°C | Grambow-Schwennenz | 5.4
°C | Marienberg | 5.4
°C | Stuttgart-Echterdingen | 5.4
°C | Hiddensee-Vitte | 5.4
°C | Zehdenick | 5.4
°C | Konstanz | 5.4
°C | Gilserberg-Moischeid | 5.4
°C | Kleiner Feldberg / Taunus | 5.4
°C | Arnstein-Muedesheim | 5.4
°C | Rothenburg ob der Ta | 5.4
°C | Doberlug-Kirchhain | 5.4
°C | Holzdorf | 5.4
°C | Pelzerhaken | 5.5
°C | Bamberg | 5.5
°C | Kempten | 5.5
°C | Sontra | 5.5
°C | Sigmarszell-Zeiserts | 5.5
°C | Kitzingen | 5.5
°C | Diepholz | 5.5
°C | Kahler Asten | 5.5
°C | Graefenberg-Kasberg | 5.6
°C | Muencheberg | 5.6
°C | Oberviechtach | 5.6
°C | Schwaebisch Gmuend-W | 5.7
°C | Wernigerode-Schierke | 5.7
°C | Lennestadt-Theten | 5.7
°C | Kronach | 5.8
°C | Mergentheim, Bad-Neu | 5.8
°C | Aue | 5.8
°C | Buchen, Kr. Neckar-O | 5.8
°C | Ueckermuende | 5.8
°C | Metzingen | 5.8
°C | Birx/Rhoen | 5.8
°C | Pommelsbrunn-Mittelb | 5.8
°C | Trollenhagen | 5.8
°C | Dresden-Hosterwitz | 5.8
°C | Heckelberg | 5.8
°C | Koesching | 5.9
°C | Gelbelsee | 5.9
°C | Eslohe | 5.9
°C | Hechingen | 5.9
°C | Berlin-Schoenefeld | 5.9
°C | Niederstetten | 5.9
°C | Kleiner Inselsberg | 5.9
°C | Wunsiedel Schonbrun | 6
°C | Wiesbaden-Auringen | 6
°C | Feldberg Meclenberg | 6
°C | Berleburg, Bad-Stuen | 6
°C | Martinroda | 6.1
°C | Bad Marienberg | 6.1
°C | Hoherodskopf-Vogelsberg | 6.1
°C | Starkenberg-Tegkwitz | 6.1
°C | Dresden-Klotzsche | 6.1
°C | Zwiesel | 6.1
°C | Langenlipsdorf | 6.1
°C | Erfurt-Bindersleben | 6.1
°C | Kroelpa-Rockendorf | 6.2
°C | Olbersleben | 6.2
°C | Brilon-Thuelen | 6.2
°C | Braunlage | 6.2
°C | Waldems-Reinborn | 6.2
°C | Moehrendorf-Kleinsee | 6.3
°C | Parsberg/Oberpfalz-E | 6.3
°C | Freudenberg/Main-Box | 6.3
°C | Pforzheim-Ispringen | 6.3
°C | Lohr/Main-Halsbach | 6.3
°C | Oberharz am Brocken- | 6.3
°C | Regensburg | 6.3
°C | Nuernberg | 6.3
°C | Ingelfingen-Stachenh | 6.4
°C | Bad Hersfeld | 6.4
°C | Schneifelforsthaus | 6.4
°C | Gera-Leumnitz | 6.4
°C | Grosserlach-Mannenwe | 6.4
°C | Giessen | 6.4
°C | Andernach | 6.4
°C | Mittenwald-Buckelwie | 6.4
°C | Elsendorf-Horneck | 6.5
°C | Hof | 6.5
°C | Tann/Rhoen | 6.5
°C | Kaufbeuren-Oberbeure | 6.5
°C | Teuschnitz | 6.5
°C | Freudenstadt | 6.5
°C | Koenigshofen, Bad | 6.5
°C | Rahden-Kleinendorf | 6.5
°C | Hohenpeissenberg | 6.6
°C | Treuen | 6.6
°C | Olsdorf | 6.6
°C | Manderscheid-Sonnenh | 6.6
°C | Worpswede-Huettenbus | 6.7
°C | Alfhausen | 6.7
°C | Schwarzburg | 6.7
°C | List / Sylt | 6.7
°C | Schonungen-Mainberg | 6.7
°C | Harzgerode | 6.8
°C | Coelbe, Kr. Marburg- | 6.8
°C | Langenwetzendorf-Goe | 6.8
°C | Wuerzburg | 6.8
°C | Plauen | 6.8
°C | Arnsberg-Neheim | 6.8
°C | Soltau | 6.8
°C | Querfurt-Muehle Lode | 6.8
°C | Friedrichshafen-Unte | 6.8
°C | Beerfelden | 6.9
°C | Fulda-Horas | 6.9
°C | Eppingen-Elsenz | 6.9
°C | Wittstock-Rote Muehl | 6.9
°C | Nuerburg-Barweiler | 6.9
°C | Lindenberg | 6.9
°C | Neuhutten-Spessart | 6.9
°C | Mallersdorf-Pfaffenb | 7
°C | Muellheim | 7
°C | Muehlhausen/Thuering | 7
°C | Weinbiet | 7
°C | Belm | 7
°C | Ostheim v.d. Rhoen | 7.1
°C | Lobenstein, Bad | 7.1
°C | Sandberg | 7.1
°C | Neuenahr, Bad-Ahrwei | 7.1
°C | Waltrop-Abdinghof | 7.1
°C | Naumburg/Saale-Kreip | 7.1
°C | Oberstdorf | 7.1
°C | Schleiz | 7.2
°C | Roellbach | 7.2
°C | Kubschuetz, Kr. Baut | 7.2
°C | Prackenbach-Neuhaeus | 7.2
°C | Hahn | 7.2
°C | Altomuenster-Maisbru | 7.2
°C | Maisach-Galgen | 7.2
°C | Berlin-Buch | 7.2
°C | Buchenbach | 7.2
°C | Saldenburg-Entschenr | 7.2
°C | Huemmerich | 7.3
°C | Waltershausen | 7.3
°C | Frankfurt / M-Flughafen | 7.3
°C | Hilgenroth | 7.3
°C | Ingolstadt | 7.3
°C | Reichshof-Eckenhagen | 7.3
°C | Deuselbach | 7.3
°C | Teterow | 7.3
°C | Arkona | 7.3
°C | Angermuende | 7.3
°C | Rosengarten-Klecken | 7.3
°C | Buechel | 7.3
°C | Kyritz | 7.3
°C | Fassberg | 7.4
°C | Kall-Sistig | 7.4
°C | Baden-Baden-Geroldsa | 7.4
°C | Sachsenheim | 7.4
°C | Simmern-Wahlbach | 7.4
°C | Blankenrath | 7.4
°C | Neukirchen-Hauptschw | 7.4
°C | Schluechtern-Herolz | 7.4
°C | Geringswalde-Altgeri | 7.4
°C | Eisenach | 7.4
°C | Klitzschen bei Torga | 7.4
°C | Gross Luesewitz | 7.4
°C | Osterfeld | 7.4
°C | Michelstadt | 7.5
°C | Coburg | 7.5
°C | Kohlgrub, Bad (Rossh | 7.5
°C | Bad Kissingen | 7.5
°C | Burgwald-Bottendorf | 7.5
°C | Freiburg | 7.5
°C | Lechfeld | 7.6
°C | Saarbruecken / Ensheim | 7.6
°C | Veilsdorf | 7.6
°C | Schmieritz-Weltwitz | 7.6
°C | Wolfach | 7.6
°C | Herzberg | 7.6
°C | Berge | 7.6
°C | Hohwacht | 7.6
°C | Altenstadt | 7.6
°C | Koeln / Bonn | 7.6
°C | Moringen-Lutterbeck | 7.6
°C | Rheinfelden | 7.6
°C | Neunkirchen-Seelsche | 7.7
°C | Elzach-Fisnacht | 7.7
°C | Aschersleben-Mehring | 7.7
°C | Westermarkelsdorf | 7.7
°C | Kreuznach, Bad | 7.8
°C | Bassum | 7.8
°C | Garmisch-Partenkirchen | 7.8
°C | Leinefelde | 7.8
°C | Twistetal-Muehlhause | 7.8
°C | Meiningen | 7.8
°C | Ruppertsecken | 7.8
°C | Hamburg-Fuhlsbuettel | 7.8
°C | Gruenow | 7.8
°C | Ufs Deutsche Bucht. | 7.8
°C | Weihenstephan | 7.8
°C | Greifswalder Oie | 7.8
°C | Attenkam | 7.9
°C | Zeitz | 7.9
°C | Waibstadt | 7.9
°C | Berlin-Tempelhof | 7.9
°C | Moorgrund Graefen-Ni | 7.9
°C | Bremervoerde | 7.9
°C | Steinau, Kr. Cuxhave | 7.9
°C | Luedenscheid | 7.9
°C | Alzey | 7.9
°C | Quickborn | 7.9
°C | Geisenheim | 7.9
°C | Berus | 8
°C | Eschwege | 8
°C | Metten | 8.1
°C | Helgoland | 8.1
°C | Elpersbuettel | 8.1
°C | Stuttgart / Schnarrenberg | 8.1
°C | Idar-Oberstein | 8.1
°C | Michelstadt-Vielbrunn | 8.1
°C | Saarbruecken-Burbach | 8.1
°C | Bergzabern, Bad | 8.1
°C | Fritzlar | 8.1
°C | Neu Ulrichstein | 8.1
°C | Oberhaching-Laufzorn | 8.2
°C | Ufs Tw Ems | 8.2
°C | Noervenich | 8.2
°C | Genthin | 8.2
°C | Straubing | 8.2
°C | Emmendingen-Mundinge | 8.2
°C | Schauenburg-Elgershausen | 8.2
°C | Obersulm-Willsbach | 8.2
°C | Mittelnkirchen-Hohen | 8.3
°C | Piding | 8.3
°C | Marnitz | 8.3
°C | Oehringen | 8.3
°C | Dornick | 8.3
°C | Weimar-Schoendorf | 8.3
°C | Wusterwitz | 8.3
°C | Schleswig-Jagel | 8.3
°C | Drewitz bei Burg | 8.4
°C | Wernigerode | 8.4
°C | Lichtentanne | 8.4
°C | Offenbach Wetterpar | 8.4
°C | Grambek | 8.4
°C | Mainz-Lerchenberg (Z | 8.4
°C | Berlin-Marzahn | 8.4
°C | Kleve | 8.5
°C | Harzburg, Bad | 8.5
°C | Waren | 8.5
°C | Trier-Petrisberg | 8.5
°C | Hohn | 8.5
°C | Kahl/Main | 8.5
°C | Muenchen, Flughafen | 8.5
°C | Hamburg-Neuwiedentha | 8.5
°C | Leuchtturm Alte Weser | 8.5
°C | Itzehoe | 8.5
°C | Artern | 8.6
°C | Leck | 8.6
°C | Nauheim, Bad | 8.6
°C | Weiskirchen/Saar | 8.6
°C | Dachwig | 8.6
°C | Erfde | 8.6
°C | Wahlsburg-Lippoldsbe | 8.6
°C | Friesoythe-altenoythe | 8.6
°C | Padenstedt (Pony-Par | 8.6
°C | Tholey | 8.6
°C | Borkum-Flugplatz | 8.7
°C | Wielenbach (Demollst | 8.7
°C | Berlin-Dahlem | 8.7
°C | Kiel-Holtenau | 8.7
°C | Wittenborn | 8.7
°C | Leipzig-Schkeuditz | 8.7
°C | Nossen | 8.7
°C | Muehldorf | 8.7
°C | Pirmasens | 8.7
°C | Aachen / Orsbach | 8.8
°C | Lippstadt-Boekenfoer | 8.8
°C | Gottfrieding | 8.8
°C | Jena (Sternwarte) | 8.8
°C | Olpenitz | 8.8
°C | St Peter-Ording | 8.8
°C | Schleswig | 8.8
°C | Neunkirchen-Welleswe | 8.8
°C | Laage | 8.8
°C | Rheinstetten | 8.9
°C | Landshut-Reithof | 8.9
°C | Muenster / Osnabrueck | 8.9
°C | Siegsdorf-Hoell | 8.9
°C | Lauchstaedt, Bad | 8.9
°C | Norderney | 8.9
°C | Bernburg/Saale (Nord | 9
°C | Meppen | 9
°C | Bad Salzuflen | 9
°C | Holzkirchen | 9
°C | Ebersberg-Halbing | 9
°C | Emden-Koenigspolder | 9
°C | Schwandorf | 9
°C | Darmstadt | 9
°C | Gruendau-Breitenborn | 9
°C | Hattstedt | 9
°C | Ummendorf | 9
°C | Bergen | 9
°C | Wittmundhaven | 9
°C | Bueckeburg | 9.1
°C | Quedlinburg | 9.1
°C | Rheinau-Memprechtsho | 9.1
°C | Luedinghausen-Brocht | 9.1
°C | Gluecksburg / Meierwik | 9.1
°C | Leipzig | 9.2
°C | Warburg | 9.2
°C | Luedge-Paenbruch | 9.2
°C | Nideggen-Schmidt | 9.2
°C | Potsdam | 9.2
°C | Wendisch Evern | 9.3
°C | Lahr | 9.3
°C | Nordholz | 9.4
°C | Goldberg | 9.4
°C | Toenisvorst | 9.4
°C | Wangerland-Hooksiel | 9.4
°C | Trier-Zewen | 9.4
°C | Weilerswist-Lommersu | 9.4
°C | Worms | 9.4
°C | Kaiserslautern | 9.5
°C | Geldern-Walbeck | 9.5
°C | Freiburg/Elbe | 9.5
°C | Wuppertal-Buchenhofe | 9.5
°C | Leuchtturm Kiel | 9.5
°C | Koethen (Anhalt) | 9.5
°C | Bad Lippspringe | 9.5
°C | Duesseldorf | 9.5
°C | Gross Berssen | 9.5
°C | Luebeck-Blankensee | 9.5
°C | Ostenfeld (Rendsburg | 9.6
°C | Boltenhagen | 9.6
°C | Rostock-Warnemuende | 9.6
°C | Uelzen | 9.6
°C | Frankfurt/Main-Weste | 9.6
°C | Huy-Pabstorf | 9.6
°C | Wiesenburg | 9.6
°C | Amerang-Pfaffing | 9.7
°C | Falkenberg,Kr.Rottal | 9.7
°C | Werl | 9.7
°C | Bielefeld-Deppendorf | 9.8
°C | Bochum | 9.8
°C | Wittenberg | 9.8
°C | Hameln-Hastenbeck | 9.8
°C | Cuxhaven | 9.8
°C | Duerkheim, Bad | 9.8
°C | Ahaus | 9.8
°C | Moenchengladbach-Hil | 9.8
°C | Ennigerloh-Ostenfeld | 9.8
°C | Jessnitz | 9.9
°C | Ohlsbach | 9.9
°C | Baden Wurttemberg, Neuostheim | 9.9
°C | Essen | 9.9
°C | Fuerstenzell | 9.9
°C | Gevelsberg-Oberbroek | 9.9
°C | Duisburg-Baerl | 9.9
°C | Helmstedt-Emmerstedt | 10
°C | Barsinghausen-Hohenb | 10
°C | Alfeld | 10
°C | Borken in Westfalen | 10
°C | Celle | 10
°C | Chieming | 10
°C | Waghaeusel-Kirrlach | 10.1
°C | Magdeburg | 10.1
°C | Kiefersfelden-Gach | 10.1
°C | Aldersbach-Kriestorf | 10.2
°C | Luechow | 10.2
°C | Trostberg | 10.2
°C | Seesen | 10.2
°C | Nienburg | 10.2
°C | Wittingen-Vorhop | 10.2
°C | Lenzen/Elbe | 10.3
°C | Bonn-Roleber | 10.3
°C | Schaafheim-Schlierba | 10.3
°C | Demker | 10.3
°C | Simbach/Inn | 10.3
°C | Bremerhaven | 10.4
°C | Hannover | 10.5
°C | Doerpen | 10.5
°C | Braunschweig | 10.5
°C | Kirchdorf/Poel | 10.5
°C | Schwerin | 10.6
°C | Muenchen-Stadt | 10.6
°C | Gardelegen | 10.6
°C | Seehausen | 10.6
°C | Bevern, Kr. Holzmind | 10.6
°C | Geilenkirchen | 10.7
°C | Wunstorf | 11.5
°C |
|
|
|
|