|
•
Classement stations allemandes officielles |
Classement températures maximales du 19/04/2025Pays/Région : Altitude max. : [ Voir Archives ] Inclure les stations secondaires Inclure les stations amateurs Afficher l'altitude Classement de toutes les stations(Cliquer sur Température pour classer dans l'ordre inverse)
Station | Température | Rheinfelden | 22.1
°C | Wutoeschingen-Ofteri | 21.9
°C | Singen | 21.8
°C | Friedrichshafen-Unte | 21.5
°C | Weingarten, Kr. Rave | 21.5
°C | Konstanz | 21.4
°C | Wolfach | 21.4
°C | Kiefersfelden-Gach | 21.2
°C | Oberhaching-Laufzorn | 21.2
°C | Wielenbach (Demollst | 21.2
°C | Neuburg / Donau | 21.1
°C | Muenchen-Stadt | 21.1
°C | Sigmarszell-Zeiserts | 21
°C | Neunkirchen-Welleswe | 20.9
°C | Muehldorf | 20.8
°C | Ohlsbach | 20.8
°C | Amerang-Pfaffing | 20.8
°C | Holzkirchen | 20.8
°C | Eichstaett-Landersho | 20.8
°C | Saarbruecken-Burbach | 20.7
°C | Metzingen | 20.7
°C | Garmisch-Partenkirchen | 20.7
°C | Piding | 20.6
°C | Sigmaringen-Laiz | 20.6
°C | Notzingen | 20.5
°C | Elsendorf-Horneck | 20.5
°C | Ingolstadt | 20.5
°C | Altomuenster-Maisbru | 20.5
°C | Elzach-Fisnacht | 20.5
°C | Altheim, Kreis Biber | 20.3
°C | Weihenstephan | 20.2
°C | Guenzburg | 20.2
°C | Trostberg | 20.1
°C | Muenchen, Flughafen | 20.1
°C | Dillingen/Donau-Fris | 20
°C | Muehlacker | 20
°C | Pfullendorf | 20
°C | Augsburg | 19.9
°C | Donauwoerth-Osterwei. | 19.9
°C | Ebersberg-Halbing | 19.9
°C | Neuburg/Kammel-Lange | 19.9
°C | Lechfeld | 19.9
°C | Hechingen | 19.9
°C | Ellwangen-Rindelbach | 19.8
°C | Koesching | 19.8
°C | Obersulm-Willsbach | 19.8
°C | Falkenberg,Kr.Rottal | 19.8
°C | Hermaringen-Allewind | 19.8
°C | Emmendingen-Mundinge | 19.7
°C | Michelstadt | 19.7
°C | Baden-Baden-Geroldsa | 19.7
°C | Simbach/Inn | 19.7
°C | Villingen-Schwenning | 19.6
°C | Harburg | 19.6
°C | Waghaeusel-Kirrlach | 19.6
°C | Muellheim | 19.6
°C | Roth | 19.6
°C | Kempten | 19.5
°C | Kohlgrub, Bad (Rossh | 19.5
°C | Chieming | 19.5
°C | Rottweil | 19.5
°C | Aldersbach-Kriestorf | 19.4
°C | Freiburg | 19.4
°C | Sachsenheim | 19.3
°C | Baden Wurttemberg, Neuostheim | 19.3
°C | Weissenburg | 19.3
°C | Maisach-Galgen | 19.3
°C | Schwaebisch Gmuend-W | 19.3
°C | Metten | 19.2
°C | Altenstadt | 19.2
°C | Stuttgart-Echterdingen | 19.2
°C | Buchenbach | 19.2
°C | Trier-Zewen | 19.2
°C | Attenkam | 19.2
°C | Kaiserslautern | 19.2
°C | Oehringen | 19.1
°C | Perl-Nennig | 19.1
°C | Kitzingen | 19.1
°C | Oberstdorf | 19.1
°C | Laupheim | 19.1
°C | Nuernberg | 19
°C | Schwandorf | 19
°C | Leutkirch-Herlazhofen | 19
°C | Nuernberg-Netzstall | 19
°C | Stuttgart / Schnarrenberg | 19
°C | Reimlingen | 18.9
°C | Saarbruecken / Ensheim | 18.9
°C | Lahr | 18.9
°C | Rheinstetten | 18.9
°C | Mallersdorf-Pfaffenb | 18.9
°C | Memmingen | 18.8
°C | Parsberg/Oberpfalz-E | 18.8
°C | Gelbelsee | 18.8
°C | Balingen-Bronnhaupte | 18.8
°C | Gottfrieding | 18.8
°C | Ulm-Mähringen | 18.8
°C | Mittenwald-Buckelwie | 18.7
°C | Waibstadt | 18.7
°C | Weiskirchen/Saar | 18.7
°C | Siegsdorf-Hoell | 18.6
°C | Rheinau-Memprechtsho | 18.6
°C | Toenisvorst | 18.6
°C | Eppingen-Elsenz | 18.6
°C | Landshut-Reithof | 18.6
°C | Weidenbach-Weihersch | 18.5
°C | Mergentheim, Bad-Neu | 18.5
°C | Saldenburg-Entschenr | 18.5
°C | Berus | 18.4
°C | Kaisersbach-Cronhuette | 18.4
°C | Hohenpeissenberg | 18.4
°C | Grosserlach-Mannenwe | 18.4
°C | Oy-Mittelberg-Peters | 18.3
°C | Fuerstenzell | 18.3
°C | Pirmasens | 18.3
°C | Moehrendorf-Kleinsee | 18.3
°C | Niederstetten | 18.3
°C | Pforzheim-Ispringen | 18.3
°C | Kirchberg/Jagst-Herb | 18.3
°C | Muensingen-Apfelstet | 18.3
°C | Andernach | 18.3
°C | Rothenburg ob der Ta | 18.2
°C | Kreuznach, Bad | 18.2
°C | Regensburg | 18.1
°C | Freudenberg/Main-Box | 18.1
°C | Dachsberg-Wolpadinge | 18.1
°C | Worms | 18.1
°C | Olsdorf | 18
°C | Darmstadt | 18
°C | Renningen-Ihinger Ho | 18
°C | Trier-Petrisberg | 18
°C | Neubulach-Oberhaugst | 17.9
°C | Ingelfingen-Stachenh | 17.9
°C | Buchen, Kr. Neckar-O | 17.8
°C | Schorndorf-Knoebling | 17.8
°C | Wuppertal-Buchenhofe | 17.8
°C | Schaafheim-Schlierba | 17.8
°C | Frankfurt/Main-Weste | 17.7
°C | Lenzkirch-Ruhbuehl | 17.7
°C | Roellbach | 17.7
°C | Duerkheim, Bad | 17.7
°C | Markt Erlbach-Mosbac | 17.7
°C | Tholey | 17.7
°C | Kahl/Main | 17.7
°C | Frankfurt / M-Flughafen | 17.7
°C | Merklingen | 17.6
°C | Geisenheim | 17.6
°C | Amberg-Unterammersri | 17.6
°C | Weilerswist-Lommersu | 17.6
°C | Beerfelden | 17.5
°C | Bamberg | 17.5
°C | Runkel-Ennerich | 17.5
°C | Bergzabern, Bad | 17.5
°C | Duisburg-Baerl | 17.5
°C | Freudenstadt | 17.4
°C | Neuenahr, Bad-Ahrwei | 17.4
°C | Pommelsbrunn-Mittelb | 17.3
°C | Klippeneck | 17.3
°C | Kaufbeuren-Oberbeure | 17.3
°C | Zwiesel | 17.3
°C | Offenbach Wetterpar | 17.3
°C | Duesseldorf | 17.3
°C | Straubing | 17.2
°C | Gollhofen | 17.2
°C | Grainet-Rehberg | 17
°C | Koeln / Bonn | 17
°C | Twistetal-Muehlhause | 16.9
°C | Messstetten | 16.9
°C | Mainz-Lerchenberg (Z | 16.8
°C | Bonn-Roleber | 16.8
°C | Geldern-Walbeck | 16.8
°C | Geilenkirchen | 16.8
°C | Wahlsburg-Lippoldsbe | 16.8
°C | Moenchengladbach-Hil | 16.7
°C | Stoetten | 16.7
°C | Kuemmersruck | 16.7
°C | Noervenich | 16.6
°C | Ebrach | 16.6
°C | Wuerzburg | 16.5
°C | Kleve | 16.5
°C | Essen | 16.4
°C | Bevern, Kr. Holzmind | 16.4
°C | Hilgenroth | 16.4
°C | Alzey | 16.4
°C | Gruendau-Breitenborn | 16.4
°C | Michelstadt-Vielbrunn | 16.4
°C | Schluechtern-Herolz | 16.3
°C | Lohr/Main-Halsbach | 16.3
°C | Gevelsberg-Oberbroek | 16.3
°C | Deuselbach | 16.3
°C | Graefenberg-Kasberg | 16.3
°C | Borken in Westfalen | 16.3
°C | Nauheim, Bad | 16.2
°C | Idar-Oberstein | 16.2
°C | Bochum | 16.2
°C | Lippstadt-Boekenfoer | 16.1
°C | Arnstein-Muedesheim | 16
°C | Wiesbaden-Auringen | 16
°C | Huemmerich | 16
°C | Waldmunchen | 16
°C | Waltrop-Abdinghof | 15.9
°C | Muenster / Osnabrueck | 15.9
°C | Weiden | 15.9
°C | Gross Berssen | 15.9
°C | Luedinghausen-Brocht | 15.8
°C | Neunkirchen-Seelsche | 15.8
°C | Manderscheid-Sonnenh | 15.7
°C | Lennestadt-Theten | 15.7
°C | Neuhutten-Spessart | 15.7
°C | Bad Kissingen | 15.7
°C | Prackenbach-Neuhaeus | 15.6
°C | Werl | 15.6
°C | Blankenrath | 15.5
°C | Heinersreuth-Vollhof | 15.5
°C | Schonungen-Mainberg | 15.5
°C | Aachen / Orsbach | 15.5
°C | Hameln-Hastenbeck | 15.5
°C | Bad Lippspringe | 15.5
°C | Meppen | 15.4
°C | Ennigerloh-Ostenfeld | 15.4
°C | Loehnberg-Obershause | 15.4
°C | Ahaus | 15.3
°C | Oberviechtach | 15.3
°C | Herzberg | 15.3
°C | Warburg | 15.2
°C | Diepholz | 15.2
°C | Luedenscheid | 15.1
°C | Koenigshofen, Bad | 15.1
°C | Coelbe, Kr. Marburg- | 15
°C | Bad Salzuflen | 15
°C | Eslohe | 15
°C | Grossenkneten | 15
°C | Bielefeld-Deppendorf | 14.9
°C | Reichshof-Eckenhagen | 14.9
°C | Luedge-Paenbruch | 14.9
°C | Tirschenreuth-Loderm | 14.9
°C | Buechel | 14.8
°C | Seesen | 14.8
°C | Hahn | 14.8
°C | Barsinghausen-Hohenb | 14.8
°C | Belm | 14.8
°C | Wunstorf | 14.7
°C | Simmern-Wahlbach | 14.7
°C | Meinerzhagen-Redlend | 14.7
°C | Arnsberg-Neheim | 14.7
°C | Weinbiet | 14.7
°C | Moringen-Lutterbeck | 14.7
°C | Fulda-Horas | 14.7
°C | Burgwald-Bottendorf | 14.6
°C | Alfhausen | 14.6
°C | Eschwege | 14.6
°C | Neustadt am Kulm-Fil | 14.6
°C | Rahden-Kleinendorf | 14.6
°C | Alfeld | 14.5
°C | Bassum | 14.5
°C | Leinefelde | 14.4
°C | Nuerburg-Barweiler | 14.4
°C | Fritzlar | 14.4
°C | Giessen | 14.4
°C | Kall-Sistig | 14.3
°C | Schneifelforsthaus | 14.3
°C | Ruppertsecken | 14.3
°C | Bueckeburg | 14.3
°C | Kronach | 14.3
°C | Coburg | 14.2
°C | Muehlhausen/Thuering | 14.2
°C | Nideggen-Schmidt | 14.2
°C | Friesoythe-altenoythe | 14.1
°C | Nienburg | 14.1
°C | Brilon-Thuelen | 13.9
°C | Schauenburg-Elgershausen | 13.9
°C | Ostheim v.d. Rhoen | 13.9
°C | Bad Marienberg | 13.8
°C | Gilserberg-Moischeid | 13.7
°C | Bremen | 13.7
°C | Sandberg | 13.6
°C | Birx/Rhoen | 13.6
°C | Alsfeld-Eifa | 13.6
°C | Veilsdorf | 13.6
°C | Sontra | 13.5
°C | Doerpen | 13.5
°C | Harzburg, Bad | 13.4
°C | Schwarzburg | 13.4
°C | Bad Hersfeld | 13.4
°C | Tann/Rhoen | 13.3
°C | Hannover | 13.3
°C | Dachwig | 13.1
°C | Fichtelberg/Oberfran | 13.1
°C | Moorgrund Graefen-Ni | 13
°C | Kroelpa-Rockendorf | 12.9
°C | Kleiner Feldberg / Taunus | 12.9
°C | Rotenburg (Wuemme) | 12.9
°C | Bertsdorf-Hoernitz | 12.8
°C | Soltau | 12.7
°C | Wunsiedel Schonbrun | 12.7
°C | Hoherodskopf-Vogelsberg | 12.6
°C | Plauen | 12.5
°C | Goerlitz | 12.4
°C | Neu Ulrichstein | 12.4
°C | Worpswede-Huettenbus | 12.4
°C | Selb/Oberfranken-Lau | 12.3
°C | Karlshagen | 12.3
°C | Querfurt-Muehle Lode | 12.3
°C | Lobenstein, Bad | 12.3
°C | Artern | 12.3
°C | Jena (Sternwarte) | 12.3
°C | Celle | 12.2
°C | Huy-Pabstorf | 12.2
°C | Sohland/Spree | 12.2
°C | Bergen | 12.1
°C | Braunlage | 12.1
°C | Starkenberg-Tegkwitz | 12.1
°C | Anklam | 12.1
°C | Langenwetzendorf-Goe | 12
°C | Dresden-Hosterwitz | 12
°C | Berleburg, Bad-Stuen | 11.9
°C | Kubschuetz, Kr. Baut | 11.9
°C | Greifswald | 11.9
°C | Berka, Bad (Flugplat | 11.9
°C | Manschnow | 11.9
°C | Meiningen | 11.8
°C | Schmieritz-Weltwitz | 11.8
°C | Lichtentanne | 11.8
°C | Cottbus | 11.8
°C | Eisenach | 11.7
°C | Teuschnitz | 11.7
°C | Wernigerode-Schierke | 11.7
°C | Olbersleben | 11.7
°C | Hof | 11.7
°C | Coschen | 11.7
°C | Erfurt-Bindersleben | 11.7
°C | Martinroda | 11.6
°C | Wernigerode | 11.6
°C | Ueckermuende | 11.6
°C | Teterow | 11.6
°C | Elster, Bad-Sohl | 11.6
°C | Helmstedt-Emmerstedt | 11.6
°C | Treuen | 11.6
°C | Putbus | 11.6
°C | Emden-Koenigspolder | 11.5
°C | Lichtenhain-Mittelndorf | 11.5
°C | Waltershausen | 11.5
°C | Braunschweig | 11.5
°C | Gera-Leumnitz | 11.5
°C | Marienberg | 11.4
°C | Kirchdorf/Poel | 11.4
°C | Lauchstaedt, Bad | 11.3
°C | Feldberg / Schwarzwald | 11.3
°C | Greifswalder Oie | 11.3
°C | Zeitz | 11.2
°C | Geringswalde-Altgeri | 11.2
°C | Steinhagen-Negast | 11.2
°C | Neukirchen-Hauptschw | 11.2
°C | Wittmundhaven | 11.1
°C | Schleiz | 11.1
°C | Wittstock-Rote Muehl | 11.1
°C | Garsebach bei Meisse | 11.1
°C | Quedlinburg | 11.1
°C | Aue | 11.1
°C | Tribsees | 11
°C | Weimar-Schoendorf | 11
°C | Goldberg | 11
°C | Laage | 11
°C | Zehdenick | 10.9
°C | Berlin-Marzahn | 10.9
°C | Trollenhagen | 10.9
°C | Osterfeld | 10.9
°C | Naumburg/Saale-Kreip | 10.8
°C | Dippoldiswalde-Reinb | 10.8
°C | Koethen (Anhalt) | 10.8
°C | Bernburg/Saale (Nord | 10.8
°C | Boltenhagen | 10.8
°C | Muskau, Bad | 10.8
°C | Dresden-Klotzsche | 10.8
°C | Neuhaus A. R. | 10.7
°C | Magdeburg | 10.7
°C | Schwerin | 10.7
°C | Luebben-Blumenfelde | 10.7
°C | Leipzig-Schkeuditz | 10.7
°C | Leipzig | 10.7
°C | Grambow-Schwennenz | 10.7
°C | Kyritz | 10.7
°C | Lenzen/Elbe | 10.6
°C | Hiddensee-Vitte | 10.6
°C | Grambek | 10.6
°C | Aschersleben-Mehring | 10.6
°C | Hoyerswerda | 10.6
°C | Gross Luesewitz | 10.6
°C | Bremervoerde | 10.6
°C | Marnitz | 10.5
°C | Jessnitz | 10.5
°C | Angermuende | 10.5
°C | Nossen | 10.5
°C | Waren | 10.5
°C | Wittenberg | 10.4
°C | Genthin | 10.4
°C | Oberharz am Brocken- | 10.4
°C | Menz | 10.4
°C | Zinnwald-Georgenfeld | 10.3
°C | Fassberg | 10.3
°C | Pelzerhaken | 10.3
°C | Wasserkuppe | 10.3
°C | Muencheberg | 10.3
°C | Berlin-Tempelhof | 10.3
°C | Gruenow | 10.3
°C | Borkum-Flugplatz | 10.3
°C | Barth | 10.2
°C | Arkona | 10.2
°C | Rostock-Warnemuende | 10.2
°C | Drewitz bei Burg | 10.2
°C | Heckelberg | 10.2
°C | Grosser Arber | 10.1
°C | Boizenburg | 10.1
°C | Uelzen | 10.1
°C | Berlin-Buch | 10.1
°C | Luebeck-Blankensee | 10.1
°C | Luechow | 10
°C | Demker | 9.9
°C | Berlin-Dahlem | 9.9
°C | Gardelegen | 9.9
°C | Berlin-Schoenefeld | 9.9
°C | Wittingen-Vorhop | 9.9
°C | Wusterwitz | 9.8
°C | Feldberg Meclenberg | 9.8
°C | Seehausen | 9.8
°C | Lindenberg | 9.7
°C | Klettwitz | 9.7
°C | Baruth | 9.7
°C | Elpersbuettel | 9.7
°C | Ummendorf | 9.7
°C | Klitzschen bei Torga | 9.7
°C | St Peter-Ording | 9.6
°C | Wiesenburg | 9.5
°C | Potsdam | 9.5
°C | Hamburg-Neuwiedentha | 9.5
°C | Berge | 9.5
°C | Itzehoe | 9.5
°C | Wendisch Evern | 9.5
°C | Wangerland-Hooksiel | 9.5
°C | Doberlug-Kirchhain | 9.4
°C | Helgoland | 9.4
°C | Freiburg/Elbe | 9.4
°C | Bremerhaven | 9.4
°C | Kahler Asten | 9.3
°C | Padenstedt (Pony-Par | 9.3
°C | Rosengarten-Klecken | 9.3
°C | Norderney | 9.3
°C | Ostenfeld (Rendsburg | 9.3
°C | Gluecksburg / Meierwik | 9.2
°C | Leck | 9.2
°C | Wittenborn | 9.2
°C | Langenlipsdorf | 9.2
°C | Hattstedt | 9.1
°C | Steinau, Kr. Cuxhave | 9.1
°C | Schleswig-Jagel | 9.1
°C | Dornick | 9.1
°C | Quickborn | 9
°C | Olpenitz | 9
°C | Holzdorf | 9
°C | Harzgerode | 9
°C | Mittelnkirchen-Hohen | 9
°C | List / Sylt | 9
°C | Hamburg-Fuhlsbuettel | 8.9
°C | Schleswig | 8.9
°C | Cuxhaven | 8.9
°C | Erfde | 8.9
°C | Hohn | 8.8
°C | Kiel-Holtenau | 8.8
°C | Deutschneudorf-Brued | 8.7
°C | Westermarkelsdorf | 8.7
°C | Nordholz | 8.6
°C | Leuchtturm Kiel | 8.5
°C | Schmuecke | 8.5
°C | Hohwacht | 8.5
°C | Leuchtturm Alte Weser | 8.4
°C | Fichtelberg | 8.2
°C | Ufs Deutsche Bucht. | 8.1
°C | Ufs Tw Ems | 8
°C | Carlsfeld | 8
°C | Kleiner Inselsberg | 7.8
°C | Brocken | 7.5
°C | Zugspitze | 0.9
°C |
|
|
|
|