Date | Heure | Ville | Phénomènes | Contact |
23/12/2020 | 16:23 | Brest (centre) - Alt. 61m | Très nuageux | De belles averses encore copieuses par moment. Vent violent. Tempête. 9°c. Ciel tourmenté. Météo splendide, tonique. Plus de 1200mm depuis janvier 2020. Le déficit du printemps a vite été comblé fort heureusement. | gil |
23/12/2020 | 12:14 | Brest (centre) - Alt. 61m | Averse de pluie | Un bon temps dynamique, venteux qui décoiffe. Vent très fort. Vraie journée océanique bretonne. Des averses. Nature verdoyante à souhaits. | gil |
22/12/2020 | 17:03 | Brest (centre) - Alt. 61m | Couvert | Encore d'excellentes pluies aujourd'hui. Cumuls intéressants depuis plusieurs mois maintenant. Le déficit pluviométrique du printemps est heureusement effacé. On dépasse maintenant les 1200 mm annuels ce qui est normal ici. | gil |
22/12/2020 | 13:19 | Brest (centre) - Alt. 61m | Pluie modérée/forte | Retour de plouarzel sous une magnifique pluie drue. Balade trempée. Tout déborde. C'est magnifique. C'est la Bretagne vraie. 12°c. Vent modéré. | gil |
22/12/2020 | 10:22 | Brest (centre) - Alt. 61m | Couvert | Crachins serrés persistants toute la nuit et humidité douce avec 13°c. Vent océanique. Très breton tout ça. Les cumuls de précipitations annuels sont redevenus normaux grâce à toutes ces bonnes pluies depuis quelques mois après l'inquiétant déficit printanier. | gil |
22/12/2020 | 07:34 | Brest (centre) - Alt. 61m | Bruine | Crachins persistants toute la nuit et humidité douce avec 13°c. Vent océanique fort. Très breton tout ça. Les cumuls de précipitations annuels sont redevenus normaux grâce à toutes ces bonnes pluies depuis 3 mois après l'inquiétant déficit printanier. | gil |
21/12/2020 | 17:22 | Brest (centre) - Alt. 61m | Couvert | De petits crachins virevoltants toute la journée après de belles pluies drues la nuit dernière et du vent fort. 13°c très doux. Très humide et très océanique donc météo saine. | gil |
21/12/2020 | 12:53 | Brest (centre) - Alt. 61m | Couvert | Brouillard et crachins après une nuit très pluvieuse. Arrosage copieux. Grande douceur. Très océanique typiquement. La vraie bretagne ! | gil |
19/12/2020 | 10:28 | Brest (centre) - Alt. 61m | Mitigé | Excellent cumul de pluie la nuit dernière avec vent très fort. Météo toujours dynamique à souhait. 12°c et toujours cet air sain océanique agréable. Quelques averses ce matin. Le cumul de précipitation depuis janvier est revenu dans la normale grâce aux bonnes pluies automnales. | gil |
18/12/2020 | 16:29 | Brest (centre) - Alt. 61m | Couvert | Vraie belle journée océanique encore une fois, très venteuse et douce. Excellentes pluies ces dernières heures (nuit et matinée). Cumul depuis le 1/1/20 de 1200 mm. Le déficit de pluie a bien été rattrappé grâce aux précipitations des 3 derniers mois et heureusement. | gil |
18/12/2020 | 11:36 | Brest (centre) - Alt. 61m | Couvert | Jolis crachins la nuit dernière puis vers 7h une bonne salve de pluies copieuses. Depuis crachins épars. Vent fort de Sud. Agréable 12°c. 1200mm depuis le 1/1/2020. Cumul normal grâce aux pluies bénéfiques des trois derniers mois fort heureusement. | gil |
16/12/2020 | 11:31 | Brest (centre) - Alt. 61m | Couvert | De nouvelles petites pluies après les pluies nocturnes. Le cumul annuel est proche des 1200mm grâce aux trois derniers mois. Le déficit du printemps est heureusement rattrapé. Nature heureuse. 11°c. Agréablement très océanique. | gil |
16/12/2020 | 08:41 | Brest (centre) - Alt. 61m | Couvert | Encore de bonnes pluies nocturnes. Les cumuls, grâce aux pluies des trois derniers mois, sont autour de la normale annuelle, environ 1200mm. La nature apprécie. 12°c très agréable. Vent océanique sain.
| gil |
15/12/2020 | 08:51 | Brest (centre) - Alt. 61m | Averse de pluie forte | Quelques belles averses éparses toutefois. 9°c. Vent SO modéré. Météo océanique agréable très bretonne. Grâce aux pluies de ces trois derniers mois on va rattraper notre retard de cumul de pluies pour approcher la normale des 1200mm, fort heureusement. | gil |
14/12/2020 | 17:38 | Brest (centre) - Alt. 61m | Très nuageux | Quelques belles averses matinales puis un peu de pluie vers 14h. Depuis, ciel variable. Fort doux avec 12°c. Agréable météo océanique typique. | gil |
13/12/2020 | 08:59 | Brest (centre) - Alt. 61m | Couvert | De jolis crachins bien serrés enveloppant les paysages. Mystique. 12°c. Vent fort de Sud. Agréable météo typiquement océanique et bretonne. | gil |
13/12/2020 | 08:36 | Brest (centre) - Alt. 61m | Couvert | Un joli crachin enveloppant les paysages, mystique ! Vent Sud assez fort. 12°c . Bon climat océanique agréable. | gil |
12/12/2020 | 17:05 | Brest (centre) - Alt. 61m | Très nuageux | De superbes averses copieuses ce matin avec de gros nuages magnifiques. Après-midi calme avant un ciel qui se recouvre. 10°c. Agréable journée océanique animée et tonique ! Vent No fort en matinée, modérée actuellement. | gil |
12/12/2020 | 09:38 | Brest (centre) - Alt. 61m | Averse de pluie forte | Magnifiques averses drues. Vent fort. Ciel tourmenté . 7°c. Agitation et animation dans le ciel. | gil |
11/12/2020 | 13:24 | Brest (centre) - Alt. 61m | Couvert | Ciel très chargé avec de belles averses matinales bien drues. Agréable météo dynamique et très douce, 11°c. Vent océanique sain. Bonnes pluies la nuit dernière. | gil |