|
Identifiez vous afin de poster une observation
|
|
•
Tableaux des observations reportées par lcdoragesd52 - Page 1 |
Tableaux des observations de lcdoragesd52
lcdoragesd52 a posté 135 observation(s).
Pages : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -
Date | Heure | Ville | Phénomènes | Contact | 14/03/2023 | 16:41 | Humbécourt - Alt. 141m | Vent Nord-Ouest 75 km/h | Vent fort 75Km/h NW sous une averse • 8°C • 74% d'humidité
Pluie jour : 5,3mm
Pluie mois : 30,7mm
Pluie année : 123,7mm | lcdoragesd52 | 13/03/2023 | 17:40 | Humbécourt - Alt. 141m | Vent Ouest 82 km/h | Vent fort en rafale 82,5Km/h W sous une averse • 13°C • 84% d'humidité • pluie en cours
Pluie jours : 5,3mm
Pluie mois : 23,4mm
Pluie année : 116,3mm | lcdoragesd52 | 10/03/2023 | 14:19 | Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière - Alt. 133m |  Vent Ouest 113 km/h | Tempête 112,6Km/h à "La Brèche" au Lac Du Der • 7°C • 73% d'humidité
Il faut une station ici ! | lcdoragesd52 | 10/03/2023 | 13:47 | Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière - Alt. 133m |  Vent Ouest 99 km/h | Tempête 99,7Km/h à "La Brèche" au Lac Du Der • 7,7°C • 69% d'humidité
Il faut une station ici ! | lcdoragesd52 | 10/03/2023 | 13:21 | Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière - Alt. 133m | Vent Ouest 93 km/h | Tempête 93,5Km/h W à "La Brèche" au Lac Du Der • 7,8°C • 74% d'humidité
Il faut une station ici ! | lcdoragesd52 | 10/03/2023 | 12:57 | Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière - Alt. 133m | Vent Ouest 91 km/h | Tempête à "La Brèche" au Lac Du Der 91,1Km/h en rafale W • 7,1°C • 79% d'humidité.
Il faut une station ici ! | lcdoragesd52 | 09/03/2023 | 23:44 | Humbécourt - Alt. 141m | Vent Sud-Ouest 67 km/h | Vent fort en rafale 67,5Km/h SW • 11,1°C • 82% d'humidité. | lcdoragesd52 | 09/03/2023 | 23:13 | Humbécourt - Alt. 141m | Vent Sud-Ouest 61 km/h | Vent fort en rafale 61,5 Km/h en rafale SW • 11,2°C • 82% d'humidité.
Pluie jours : 1,8mm
Pluie mois : 11,9mm
Pluie année : 104,9mm | lcdoragesd52 | 08/03/2023 | 22:37 | Humbécourt - Alt. 141m | Vent Ouest 88 km/h | Grosses bourasques 88,5Km/h W • orage au Sud • 10,5°C • 90% d'humidité • pluie en cours.
Pluie jour : 10mm. | lcdoragesd52 | 08/03/2023 | 18:24 | Humbécourt - Alt. 141m | Vent Sud-Ouest 66 km/h | Vent fort en rafale 66Km/h SW • 12,6°C • 76% d'humidité.
Pluie jours : 4,8mm. | lcdoragesd52 | 28/02/2023 | 20:45 | Humbécourt - Alt. 141m | Température (-3.3°C) | -3,3°C • 74% d'humidité • vent faible NE • ciel dégagé
Pluie mois : 8,9mm. | lcdoragesd52 | 26/02/2023 | 14:18 | Humbécourt - Alt. 141m | Vent Nord-Est 61 km/h | Vent fort en rafale 61,5Km/h NE • 4,2°C • 56% d'humidité • temps mitigé
Pluie mois : 8,9mm. | lcdoragesd52 | 26/02/2023 | 11:44 | Humbécourt - Alt. 141m | Vent Nord-Est 61 km/h | Vent fort en rafale 61,5Km/h NE • 2,2°C • 66% d'humidité • temps mitigé.
Pluie mois : 8,9mm. | lcdoragesd52 | 09/02/2023 | 07:31 | Humbécourt - Alt. 141m | Température (-7.7°C) | -7,7°C • 87% d'humidité • vent faible 9Km/h en rafale Est • temps dégagé.
Pluie mois : 2,8mm. | lcdoragesd52 | 26/01/2023 | 17:10 | Humbécourt - Alt. 141m | Température (0°C) | Nuageux • 0°C • 89% d'humidité • vent faible 13,5Km/h en rafale Nord.
Pluie mois : 82mm. | lcdoragesd52 | 20/01/2023 | 12:42 | Humbécourt - Alt. 141m | Neige | Faible chute de neige aucune tenue • 1,5°C • 83% d'humidité • 28,5Km/h en rafale SW
Pluie mois : 77,2mm | lcdoragesd52 | 16/01/2023 | 12:23 | Humbécourt - Alt. 141m | Vent Sud 79 km/h | Vent fort en rafale 79,5Km/h S • 5,4°C • 89% d'humidité • pluie en cours
Pluie jour : 2mm
Pluie mois : 68,1mm | lcdoragesd52 | 15/01/2023 | 11:02 | Humbécourt - Alt. 141m | Vent Ouest 63 km/h | Vent fort en rafale 63Km/h W sous une averse • 5,5°C • 90% d'humidité.
Pluie jour : 13,2mm
Pluie mois : 66mm | lcdoragesd52 | 14/01/2023 | 20:36 | Humbécourt - Alt. 141m | Vent Sud-Ouest 67 km/h | Vent fort en rafale 67,5Km/h SW • 10°C • 94% d'humidité.
Pluie jour : 3,6mm
Pluie mois : 51,6mm | lcdoragesd52 | 12/01/2023 | 18:02 | Humbécourt - Alt. 141m | Vent Sud-Ouest 61 km/h | Vent fort en rafale 61,5Km/h SW • 9,7°C • 81% d'humidité.
Pluie mois : 39,9mm. | lcdoragesd52 |
| |
|