Données mensuelles de décembre 2022 pour Moleson (Sw) ( 1972 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Jeu. 1 -4.2 °C -6.6 °C 0 mm 0 h
Ven. 2 -2.8 °C -7 °C 0 mm 2.6 h
Sam. 3 0.9 °C -4.4 °C 0 mm 0.5 h
Dim. 4 1.1 °C 0 °C 0.1 mm 1.9 h
Lun. 5 -4.3 °C -5.8 °C 0 mm 0.1 h
Mar. 6 0 °C -5 °C 0 mm 8.5 h
Mer. 7 -1.9 °C -4 °C 0 mm 7.7 h
Jeu. 8 -1 °C -4.6 °C 2.4 mm 6.8 h
Ven. 9 -1.1 °C -2.9 °C 3.7 mm 0 h
Sam. 10 -3.7 °C -3.9 °C 0.2 mm 0 h
Dim. 11 -9 °C -12.6 °C 0 mm 1 h
Lun. 12 -7.6 °C -11.2 °C 0 mm 5.5 h
Mar. 13 -0.1 °C -8.4 °C 0 mm 0 h
Mer. 14 1.4 °C -0.4 °C 0 mm 0.1 h
Jeu. 15 1.6 °C -0.3 °C 21 mm 0 h
Ven. 16 -2.5 °C -2.8 °C 0.9 mm 0 h
Sam. 17 0 °C -8 °C 0 mm 7.1 h
Dim. 18 4.2 °C -0.4 °C 0 mm 7.8 h
Lun. 19 8.9 °C 3.8 °C 0 mm 3.3 h
Mar. 20 8.3 °C 3.9 °C 0 mm 2.3 h
Mer. 21 2 °C 0.3 °C 0 mm 0 h
Jeu. 22 0.9 °C 0 °C 6.8 mm 0 h
Ven. 23 4 °C -0.4 °C 16.6 mm 0 h
Sam. 24 3.8 °C 1.3 °C 0 mm 0 h
Dim. 25 8.6 °C 2.9 °C 0 mm 5.7 h
Lun. 26 3.1 °C 2.1 °C 20.7 mm 0.3 h
Mar. 27 -1.7 °C -2.3 °C 0 mm 0.1 h
Mer. 28 1.3 °C -3.4 °C 0 mm 6.9 h
Jeu. 29 2.2 °C -0.6 °C 3 mm 1 h
Ven. 30 2.7 °C -1.8 °C 0 mm 0.4 h
Sam. 319.2 °C 2.3 °C 0 mm 1.2 h
 0.8 °C -2.6 °C 75.4 mm 70.5 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  24
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  8
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  2
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  14
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  7

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été