Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Sam. 1 | 20.2 °C | 10.8 °C | 1.6 mm |
Dim. 2 | 22.5 °C | 12.8 °C | 0 mm |
Lun. 3 | 22.7 °C | 11.9 °C | 0 mm |
Mar. 4 | 25.6 °C | 7.4 °C | 4.4 mm |
Mer. 5 | 21.9 °C | 13.4 °C | 0 mm |
Jeu. 6 | 25.3 °C | 6.9 °C | 0 mm |
Ven. 7 | 31.5 °C | 6.9 °C | 0 mm |
Sam. 8 | 32.7 °C | 12.1 °C | 0 mm |
Dim. 9 | 34.6 °C | 13.9 °C | 0 mm |
Lun. 10 | 28.8 °C | 17.1 °C | 0 mm |
Mar. 11 | 33.8 °C | 12.5 °C | 1.4 mm |
Mer. 12 | 26.6 °C | 18.5 °C | 0 mm |
Jeu. 13 | 24.6 °C | 9.8 °C | 0 mm |
Ven. 14 | 29.5 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Sam. 15 | 25.7 °C | 17.3 °C | 3.6 mm |
Dim. 16 | 24.8 °C | 14.7 °C | 0 mm |
Lun. 17 | 25.5 °C | 10 °C | 0 mm |
Mar. 18 | 29.4 °C | 7.3 °C | 0 mm |
Mer. 19 | 27.4 °C | 11.2 °C | 0 mm |
Jeu. 20 | 25.6 °C | 10.1 °C | 1 mm |
Ven. 21 | 22.8 °C | 14.2 °C | 2 mm |
Sam. 22 | 24.8 °C | 11.3 °C | 0 mm |
Dim. 23 | 24 °C | 12.2 °C | 0 mm |
Lun. 24 | 23.7 °C | 15.1 °C | 3.4 mm |
Mar. 25 | 17.2 °C | 14.1 °C | 16.6 mm |
Mer. 26 | 21.7 °C | 9.8 °C | 1.8 mm |
Jeu. 27 | 22.4 °C | 13.4 °C | 13.2 mm |
Ven. 28 | 22.1 °C | 16.8 °C | 1.6 mm |
Sam. 29 | 25 °C | 17.8 °C | 4 mm |
Dim. 30 | 21.9 °C | 15.9 °C | 0 mm |
Lun. 31 | 21.5 °C | 15.9 °C | 22.2 mm |
25.3 °C | 12.6 °C | 76.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 15 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 4 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 13 |