Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 12 °C | 9.3 °C | 2.8 mm | 0.7 h |
Mar. 2 | 14.7 °C | 9.4 °C | 2 mm | 5.4 h |
Mer. 3 | 11.3 °C | 7.2 °C | 0.6 mm | 1.4 h |
Jeu. 4 | 13.1 °C | 4.7 °C | 0.4 mm | 4.8 h |
Ven. 5 | 12.7 °C | 5.9 °C | 0 mm (Tr) | 6.7 h |
Sam. 6 | 9.5 °C | 3.4 °C | 4.6 mm | 4.7 h |
Dim. 7 | 6.6 °C | 2.8 °C | 0 mm (Tr) (*) | 0.6 h |
Lun. 8 | 3.6 °C | 1.6 °C | 0.2 mm | 0 h |
Mar. 9 | 0.7 °C | -0.7 °C | 0.6 mm | 0 h |
Mer. 10 | -0.1 °C | -2.1 °C | 0 mm (Tr) | 8.5 h |
Jeu. 11 | -0.8 °C | -5.4 °C | 0 mm (Tr) | 0.3 h |
Ven. 12 | 2 °C | -2 °C | 0 mm | 5.6 h |
Sam. 13 | 1.2 °C | -3.3 °C | 0 mm (Tr) | 1.1 h |
Dim. 14 | 8.8 °C | -1 °C | 0 mm (Tr) | 2.5 h |
Lun. 15 | 11.9 °C | 4.6 °C | 0 mm (Tr) | 0.4 h |
Mar. 16 | 12.5 °C | 7.8 °C | 3.6 mm | 2.3 h |
Mer. 17 | 13.4 °C | 7.9 °C | 0 mm (Tr) | 2.6 h |
Jeu. 18 | 11.9 °C | 7.7 °C | 1.2 mm | 3 h |
Ven. 19 | 14.1 °C | 4.5 °C | 0 mm | 0 h |
Sam. 20 | 18.2 °C | 10.3 °C | 0 mm (*) | 5.3 h |
Dim. 21 | 14.4 °C | 9.4 °C | 0.4 mm | 1 h |
Lun. 22 | 10.3 °C | 8.1 °C | 0.4 mm | 0.2 h |
Mar. 23 | 15.7 °C | 4.6 °C | 0 mm | 9.3 h |
Mer. 24 | 17.8 °C | 9.5 °C | 0 mm | 9.8 h |
Jeu. 25 | 11.6 °C | 7.4 °C | 0.6 mm | 0.5 h |
Ven. 26 | 10.2 °C | 4.2 °C | 0 mm | 10 h |
Sam. 27 | 11 °C | 0.6 °C | 0 mm | 10.1 h |
Dim. 28 | 11.3 °C | 3.1 °C | 0 mm | 10.2 h |
10 °C | 4.3 °C | 17.4 mm | 106.9 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 6 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 1 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 2 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |