Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 26.6 °C | 10.7 °C | 0.6 mm |
Mar. 2 | 27.8 °C | 10.7 °C | 0 mm |
Mer. 3 | 25.4 °C | 11.5 °C | 15.2 mm |
Jeu. 4 | 22.3 °C | 13.9 °C | 1.8 mm |
Ven. 5 | 18.7 °C | 11.6 °C | 0 mm |
Sam. 6 | 21.9 °C | 15.6 °C | 0.6 mm |
Dim. 7 | 19.8 °C | 11.8 °C | 0 mm |
Lun. 8 | 19.9 °C | 6.6 °C | 0 mm |
Mar. 9 | 16.5 °C | 11 °C | 3.8 mm |
Mer. 10 | 19.4 °C | 11.5 °C | 0 mm |
Jeu. 11 | 21.6 °C | 7.9 °C | 8.1 mm |
Ven. 12 | 14.4 °C | 12.2 °C | 62.3 mm |
Sam. 13 | 21.8 °C | 11.8 °C | 2.2 mm |
Dim. 14 | 21.9 °C | 9.5 °C | 0 mm |
Lun. 15 | 22.2 °C | 10.9 °C | 0 mm |
Mar. 16 | 22.9 °C | 11.9 °C | 3.2 mm |
Mer. 17 | 22.4 °C | 11.6 °C | 0 mm |
Jeu. 18 | 22.6 °C | 11 °C | 6.2 mm |
Ven. 19 | 22.6 °C | 10.5 °C | 0 mm |
Sam. 20 | 24 °C | 9.2 °C | 0 mm |
Dim. 21 | 24.6 °C | 11.5 °C | 0 mm |
Lun. 22 | 25.8 °C | 17.2 °C | 0 mm |
Mar. 23 | 29.6 °C | 10.7 °C | 0 mm |
Mer. 24 | 33.2 °C | 14.9 °C | 0 mm |
Jeu. 25 | 32.7 °C | 16 °C | 0 mm |
Ven. 26 | 29.8 °C | 18.9 °C | 2.6 mm |
Sam. 27 | 30.2 °C | 19.5 °C | 0.2 mm |
Dim. 28 | 27.2 °C | 17.8 °C | 0 mm |
Lun. 29 | 27 °C | 16.2 °C | 0 mm |
Mar. 30 | 28.3 °C | 11.2 °C | 0 mm |
24.1 °C | 12.5 °C | 106.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 12 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 3 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 9 |