Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Dim. 1 | 32.9 °C | 18.6 °C | 0 mm | 14.2 h |
Lun. 2 | 31.4 °C | 17.6 °C | 0 mm | 13.1 h |
Mar. 3 | 29.3 °C | 19.8 °C | 4.5 mm | 5.1 h |
Mer. 4 | 30.9 °C | 16.9 °C | 1.4 mm | 10.7 h |
Jeu. 5 | 21.7 °C | 16.3 °C | 7.2 mm | 1.8 h |
Ven. 6 | 26.4 °C | 16.3 °C | 0 mm (*) | 6.2 h |
Sam. 7 | 27.9 °C | 14.2 °C | 0 mm | 12.5 h |
Dim. 8 | 27.2 °C | 15.1 °C | 0 mm | 13.7 h |
Lun. 9 | 28.7 °C | 13.6 °C | 0 mm | 13.1 h |
Mar. 10 | 25 °C | 14.5 °C | 0 mm | 8.2 h |
Mer. 11 | 23.2 °C | 10.1 °C | 0 mm | 8.4 h |
Jeu. 12 | 27.1 °C | 10.5 °C | 0 mm | 13 h |
Ven. 13 | 29 °C | 14.2 °C | 0 mm | 12.4 h |
Sam. 14 | 31.1 °C | 14.9 °C | 0 mm | 9.1 h |
Dim. 15 | 31 °C | 15.3 °C | 2 mm | 9.1 h |
Lun. 16 | 30 °C | 12.3 °C | 0 mm | 13.2 h |
Mar. 17 | 28.9 °C | 16.4 °C | 0 mm | 8.5 h |
Mer. 18 | 30.1 °C | 13.6 °C | 0 mm | 13.1 h |
Jeu. 19 | 31.7 °C | 18.7 °C | 0 mm | 13.2 h |
Ven. 20 | 28.8 °C | 18.8 °C | 6.1 mm | 6.2 h |
Sam. 21 | 25.3 °C | 16.8 °C | 0 mm | 4.1 h |
Dim. 22 | 27.1 °C | 13.3 °C | 0.2 mm | 10.3 h |
Lun. 23 | 29.8 °C | 15 °C | 0 mm | 11.4 h |
Mar. 24 | 31.8 °C | 16 °C | 0 mm | 13.5 h |
Mer. 25 | 32.5 °C | 17 °C | 0.4 mm | 9.3 h |
Jeu. 26 | 35.8 °C | 17.2 °C | 0 mm | 13.4 h |
Ven. 27 | 34.6 °C | 17.7 °C | 0.8 mm | 12.7 h |
Sam. 28 | 24.5 °C | 17.9 °C | 0.4 mm | 2.4 h |
Dim. 29 | 32 °C | 15.6 °C | 0 mm | 13.1 h |
Lun. 30 | 33.1 °C | 16 °C | 0 mm | 12.2 h |
Mar. 31 | 34.3 °C | 18.1 °C | 0 mm | 11.5 h |
29.5 °C | 15.8 °C | 23 mm | 318.4 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 28 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 15 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 1 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |