Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 16.9 °C | 14.6 °C | 0.2 mm |
Sam. 2 | 19.9 °C | 12.1 °C | 0 mm |
Dim. 3 | 24.8 °C | 12.2 °C | 0 mm |
Lun. 4 | 19.1 °C | 14.7 °C | 13.7 mm |
Mar. 5 | 15.3 °C | 12.7 °C | 7.9 mm |
Mer. 6 | 16.2 °C | 11.9 °C | 2 mm |
Jeu. 7 | 21.9 °C | 13.9 °C | 0 mm |
Ven. 8 | 22.6 °C | 13.6 °C | 0 mm |
Sam. 9 | 21.2 °C | 13.4 °C | 0.6 mm |
Dim. 10 | 21.9 °C | 14.7 °C | 0 mm |
Lun. 11 | 20.6 °C | 14.3 °C | 0 mm (Tr) |
Mar. 12 | 17.6 °C | 14.2 °C | 0 mm |
Mer. 13 | 18 °C | 10.9 °C | 0 mm |
Jeu. 14 | 17 °C | 13.4 °C | 0.6 mm |
Ven. 15 | 17.1 °C | 11.7 °C | 0 mm |
Sam. 16 | 18.3 °C | 11.7 °C | 0 mm |
Dim. 17 | 18.3 °C | 13.1 °C | 1 mm |
Lun. 18 | 18.3 °C | 14.1 °C | 0.4 mm |
Mar. 19 | 20.2 °C | 14.7 °C | 0 mm (Tr) |
Mer. 20 | 21.1 °C | 13.9 °C | 0 mm (Tr) |
Jeu. 21 | 16.6 °C | 11.6 °C | 0.2 mm |
Ven. 22 | 18.5 °C | 7.9 °C | 0 mm |
Sam. 23 | 19.9 °C | 10.3 °C | 0 mm |
Dim. 24 | 22.4 °C | 11.4 °C | 0 mm |
Lun. 25 | 24.3 °C | 12.6 °C | 0 mm |
Mar. 26 | 25.2 °C | 13.7 °C | 0 mm |
Mer. 27 | 24.9 °C | 12.7 °C | 0 mm |
Jeu. 28 | 26 °C | 14.1 °C | 0 mm |
Ven. 29 | 25.3 °C | 15.4 °C | 0 mm |
Sam. 30 | 28.5 °C | 14.6 °C | 0 mm |
20.6 °C | 13 °C | 26.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 4 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |