|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Gürsu |
|
Tendances à 10 jours pour Gürsu ( TR ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS
Réactualisé à 19:35 (run GFS de 12Z)
Les dates et heures sont affichées en heure GMT+3 (Fuseau horaire Europe/Istanbul)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Ven 22
| 09:00 | 2 | 4.2 | 5.7 | 5.5 | 4.3 | 1.1 | 418 | 630 | 848 | 1071 | 1534 | -- | -- | 78 % | 1026 | 540 dam | 1053 | 15:00 | 3.9 | 6.2 | 7.1 | 7.1 | 5.9 | 2.7 | 398 | 611 | 831 | 1056 | 1521 | -- | -- | 95 % | 1023 | 541 dam | 1899 | 21:00 | 3.9 | 6.6 | 7.4 | 7.1 | 5.7 | 2.6 | 396 | 610 | 829 | 1054 | 1519 | -- | -- | 87 % | 1023 | 541 dam | 1846 | Sam 23
| 03:00 | 3.3 | 6.2 | 7.1 | 7 | 5.9 | 3 | 379 | 592 | 811 | 1036 | 1502 | -- | -- | 79 % | 1021 | 542 dam | 1914 | 09:00 | 3.4 | 6.2 | 7 | 6.8 | 5.6 | 2.4 | 378 | 591 | 811 | 1035 | 1500 | -- | -- | 82 % | 1021 | 542 dam | 1829 | 15:00 | 5.3 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 6.3 | 3.1 | 356 | 570 | 789 | 1015 | 1481 | -- | -- | 90 % | 1018 | 543 dam | 1896 | 21:00 | 4 | 7.2 | 7.8 | 8.2 | 6.8 | 3.5 | 335 | 549 | 769 | 995 | 1462 | -- | -- | 81 % | 1015 | 543 dam | 1914 | Dim 24
| 03:00 | 4.3 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 5.9 | 2.4 | 311 | 525 | 744 | 969 | 1434 | -- | -- | 79 % | 1012 | 542 dam | 1770 | 09:00 | 4.6 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 6.2 | 3.1 | 282 | 496 | 715 | 941 | 1407 | -- | -- | 82 % | 1009 | 543 dam | 1888 | 15:00 | 8.7 | 9.9 | 8.6 | 7.8 | 6.2 | 2.5 | 292 | 507 | 728 | 953 | 1418 | -- | -- | 85 % | 1009 | 541 dam | 1754 | 21:00 | 5.5 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 7.1 | 3.7 | 304 | 519 | 740 | 966 | 1433 | -- | -- | 81 % | 1011 | 543 dam | 2010 | Lun 25
| 03:00 | 5.2 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 7 | 3.6 | 292 | 507 | 727 | 953 | 1420 | -- | -- | 80 % | 1010 | 544 dam | 2022 | 09:00 | 6.4 | 8.9 | 7.9 | 7.7 | 6.7 | 4 | 261 | 475 | 696 | 921 | 1389 | 1.7 mm | -- | 88 % | 1006 | 546 dam | 2070 | 15:00 | 5.1 | 6.8 | 5.6 | 5.1 | 4 | 1.9 | 251 | 465 | 683 | 906 | 1369 | 25 mm | -- | 98 % | 1005 | 541 dam | 1811 | 21:00 | 7.1 | 9.7 | 9 | 8.3 | 6.7 | 2.9 | 283 | 499 | 720 | 946 | 1412 | 3.3 mm | 1.3 mm | 82 % | 1009 | 541 dam | 1773 | Mar 26
| 03:00 | 5.9 | 7.5 | 6.5 | 5.1 | 3.1 | 0 | 307 | 521 | 740 | 963 | 1423 | 1.2 mm | 1.4 mm | 95 % | 1012 | 538 dam | 1415 | 09:00 | 3.5 | 4.8 | 3.2 | 1.5 | 0.2 | -2 | 305 | 517 | 732 | 953 | 1409 | 10.4 mm | -- | 94 % | 1012 | 536 dam | 964 | 15:00 | 0.5 | 2 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | -2.3 | 268 | 478 | 692 | 911 | 1367 | 16.9 mm | -- | 99 % | 1008 | 536 dam | 607 | 21:00 | -0.3 | 0.8 | -0.6 | -2 | -3.5 | -6.5 | 327 | 535 | 748 | 965 | 1414 | 13 mm | -- | 99 % | 1015 | 525 dam | 451 | Mer 27
| 03:00 | -3 | -0.9 | -1.5 | -2.7 | -4.2 | -7.3 | 346 | 553 | 765 | 982 | 1430 | 0.4 mm | -- | 94 % | 1018 | 520 dam | 86 | 09:00 | -3.3 | -1.5 | -2.2 | -3.5 | -5.1 | -8.2 | 364 | 570 | 782 | 998 | 1444 | 0.5 mm | -- | 92 % | 1020 | 519 dam | 55 | 15:00 | 1 | 1.7 | 0 | -1.7 | -3.5 | -6.7 | 350 | 559 | 772 | 989 | 1438 | -- | -- | 82 % | 1018 | 526 dam | 574 | 21:00 | -3.7 | -0.4 | -0.4 | -1.1 | -2.3 | -4.6 | 335 | 542 | 755 | 973 | 1425 | -- | -- | 63 % | 1016 | 532 dam | 134 | Jeu 28
 | 03:00 | -1.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | -3.5 | 312 | 520 | 734 | 953 | 1408 | -- | -- | 66 % | 1013 | 534 dam | 347 | 09:00 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | -2 | 284 | 494 | 708 | 928 | 1385 | -- | -- | 82 % | 1010 | 535 dam | 681 | 15:00 | 1.7 | 3.1 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | -2.3 | 291 | 501 | 716 | 937 | 1393 | 3.6 mm | -- | 97 % | 1011 | 534 dam | 1024 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département -
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Gürsu sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Gürsu : Latitude N 40°13' / Longitude E 29°12' / Altitude : 110 m
|
|
|