|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Fondi |
|
Tendances à 10 jours pour Fondi ( Italie ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) NEW ! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) NEW !
Réactualisé à 17:34 (run GFS de 12Z)
Les dates et heures sont affichées en heure GMT+1 (Fuseau horaire Europe/Rome)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Ven 29
| 07:00 | 5.2 | 7.2 | 6.8 | 6.1 | 5.1 | 6.1 | 321 | 534 | 753 | 978 | 1445 | -- | -- | 84 % | 1014 | 551 dam | 2927 | 13:00 | 11.8 | 10.3 | 8.6 | 7.3 | 6.5 | 5.9 | 321 | 536 | 756 | 982 | 1451 | -- | -- | 75 % | 1013 | 552 dam | 2977 | 19:00 | 9.7 | 10.8 | 10.1 | 9.1 | 7.9 | 6.2 | 303 | 520 | 742 | 968 | 1439 | -- | -- | 92 % | 1011 | 553 dam | 2663 | Sam 30
| 01:00 | 10.8 | 11.6 | 10.9 | 9.6 | 8 | 5.7 | 285 | 503 | 725 | 952 | 1422 | -- | -- | 91 % | 1009 | 551 dam | 2298 | 07:00 | 9.1 | 10.8 | 10.2 | 9 | 7.7 | 6.6 | 265 | 481 | 703 | 930 | 1400 | -- | -- | 92 % | 1006 | 550 dam | 2904 | 13:00 | 13 | 12.8 | 10.9 | 9.2 | 7.6 | 5.8 | 262 | 479 | 701 | 928 | 1398 | -- | -- | 83 % | 1006 | 549 dam | 2540 | 19:00 | 10.4 | 12.2 | 11.4 | 9.9 | 8.3 | 5.3 | 260 | 477 | 700 | 927 | 1397 | -- | -- | 86 % | 1006 | 549 dam | 2244 | Dim 31
| 01:00 | 10.1 | 10.9 | 9.8 | 8.6 | 7.4 | 4.8 | 261 | 477 | 699 | 925 | 1394 | 0.4 mm | -- | 94 % | 1006 | 547 dam | 2111 | 07:00 | 8.6 | 10.3 | 9.8 | 8.9 | 7.5 | 4.4 | 257 | 473 | 694 | 921 | 1389 | 0.7 mm | -- | 90 % | 1005 | 547 dam | 2063 | 13:00 | 14.4 | 13.6 | 11.8 | 9.9 | 8.1 | 4.9 | 265 | 483 | 705 | 932 | 1401 | -- | -- | 66 % | 1006 | 548 dam | 2144 | 19:00 | 9.5 | 11.3 | 10.9 | 9.7 | 8.1 | 4.7 | 262 | 479 | 701 | 928 | 1398 | -- | -- | 88 % | 1006 | 551 dam | 2134 | Lun 01
| 01:00 | 9.9 | 10.5 | 9.1 | 7.8 | 6.4 | 4 | 251 | 467 | 687 | 913 | 1380 | -- | -- | 88 % | 1005 | 549 dam | 2349 | 07:00 | 9.4 | 10.6 | 9.3 | 7.7 | 6 | 2.9 | 218 | 434 | 655 | 880 | 1346 | -- | 0.5 mm | 88 % | 1001 | 545 dam | 1786 | 13:00 | 12.2 | 12.3 | 10.3 | 8.2 | 6.2 | 2.6 | 214 | 431 | 652 | 878 | 1344 | -- | -- | 69 % | 1000 | 546 dam | 1821 | 19:00 | 9 | 11.4 | 10.6 | 9.2 | 7.5 | 4.3 | 241 | 458 | 679 | 906 | 1374 | -- | -- | 85 % | 1003 | 545 dam | 2285 | Mar 02
| 01:00 | 7.4 | 9.2 | 9.1 | 8.1 | 6.9 | 5 | 262 | 477 | 698 | 924 | 1392 | -- | -- | 85 % | 1006 | 546 dam | 2334 | 07:00 | 6.3 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 8 | 7.5 | 273 | 487 | 708 | 934 | 1405 | -- | -- | 81 % | 1008 | 549 dam | 2693 | 13:00 | 13.5 | 12 | 10.3 | 8.5 | 8 | 8 | 281 | 498 | 719 | 946 | 1417 | -- | -- | 69 % | 1008 | 552 dam | 2763 | 19:00 | 8.7 | 10.7 | 10 | 8.9 | 8.6 | 8.9 | 295 | 512 | 733 | 960 | 1433 | -- | -- | 85 % | 1010 | 554 dam | 3101 | Mer 03
| 01:00 | 7.8 | 9.8 | 9.1 | 7.9 | 6.8 | 7.3 | 318 | 534 | 755 | 980 | 1450 | -- | -- | 85 % | 1013 | 555 dam | 3343 | 07:00 | 8.1 | 9.2 | 8.5 | 7.4 | 6.6 | 7.3 | 326 | 541 | 761 | 987 | 1457 | -- | -- | 87 % | 1014 | 556 dam | 3509 | 13:00 | 12.6 | 11.7 | 9.7 | 7.8 | 6 | 8.1 | 338 | 555 | 776 | 1001 | 1471 | -- | -- | 77 % | 1015 | 557 dam | 3545 | 19:00 | 9.2 | 10.7 | 9.6 | 8.1 | 8.1 | 9.5 | 345 | 561 | 782 | 1009 | 1482 | -- | -- | 90 % | 1016 | 557 dam | 3517 | Jeu 04
 | 01:00 | 8.8 | 10 | 8.9 | 7.9 | 9 | 9.5 | 351 | 567 | 788 | 1015 | 1489 | -- | -- | 90 % | 1017 | 557 dam | 3453 | 07:00 | 8.4 | 9.6 | 9 | 10 | 11.1 | 9.3 | 352 | 567 | 789 | 1017 | 1492 | -- | -- | 92 % | 1017 | 556 dam | 3266 | 13:00 | 15.3 | 13.3 | 11.9 | 11.5 | 12.2 | 11 | 353 | 571 | 794 | 1023 | 1501 | -- | -- | 73 % | 1017 | 556 dam | 3271 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département -
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Fondi sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Fondi : Latitude N 41°21' / Longitude E 13°26' / Altitude : 12 m
|
|
|