|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Ajaigarh |
|
Tendances à 10 jours pour Ajaigarh ( IN ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS
Réactualisé à 16:05 (run GFS de 6Z)
Les dates et heures sont affichées en heure GMT+5.5 (Fuseau horaire Asia/Kolkata)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 01
| 05:00 | 8.9 | 13.5 | 14.8 | 14 | 12.8 | 11.3 | 371 | 590 | 815 | 1045 | 1522 | -- | -- | 41 % | 1019 | 563 dam | 3773 | 11:00 | 22.4 | 19.5 | 17.2 | 14.9 | 13.3 | 12.6 | 390 | 612 | 838 | 1069 | 1547 | -- | -- | 15 % | 1020 | 564 dam | 3655 | 17:00 | 21.3 | 22.5 | 20.6 | 18.4 | 16.2 | 13.7 | 360 | 584 | 813 | 1046 | 1528 | -- | -- | 17 % | 1016 | 565 dam | 3746 | 23:00 | 12.7 | 17.7 | 18.7 | 17.7 | 16.6 | 14.7 | 376 | 598 | 826 | 1059 | 1543 | -- | -- | 32 % | 1019 | 565 dam | 3825 | Mar 02
| 05:00 | 11.3 | 16 | 17.5 | 16.9 | 15.8 | 14.2 | 362 | 583 | 810 | 1042 | 1525 | -- | -- | 35 % | 1018 | 564 dam | 3615 | 11:00 | 26.7 | 22.5 | 20.1 | 17.9 | 16.3 | 14.6 | 376 | 600 | 828 | 1061 | 1544 | -- | -- | 14 % | 1018 | 565 dam | 3503 | 17:00 | 23.9 | 25.4 | 23.5 | 21.4 | 19.3 | 15.8 | 345 | 572 | 803 | 1039 | 1526 | -- | -- | 17 % | 1014 | 565 dam | 3458 | 23:00 | 15.4 | 19.2 | 21 | 20.6 | 19.6 | 16.4 | 359 | 582 | 812 | 1048 | 1536 | -- | -- | 32 % | 1017 | 564 dam | 3430 | Mer 03
| 05:00 | 13.5 | 17.4 | 20.3 | 21 | 20 | 16.7 | 341 | 563 | 793 | 1029 | 1518 | -- | -- | 37 % | 1015 | 563 dam | 3410 | 11:00 | 29.1 | 25 | 22.7 | 20.5 | 19 | 16.5 | 356 | 582 | 812 | 1048 | 1535 | -- | -- | 14 % | 1015 | 564 dam | 3381 | 17:00 | 27 | 28.8 | 27 | 24.9 | 22.8 | 18.2 | 316 | 545 | 779 | 1017 | 1509 | -- | -- | 14 % | 1011 | 565 dam | 3404 | 23:00 | 18.7 | 21.1 | 24.6 | 24.3 | 22.4 | 18.2 | 333 | 558 | 791 | 1030 | 1521 | -- | -- | 34 % | 1014 | 564 dam | 3478 | Jeu 04
 | 05:00 | 15.3 | 18.3 | 20.6 | 22.1 | 21.4 | 17.6 | 326 | 548 | 779 | 1016 | 1506 | -- | -- | 33 % | 1013 | 563 dam | 3361 | 11:00 | 29.2 | 26.4 | 24 | 21.7 | 20 | 17.8 | 343 | 570 | 801 | 1037 | 1528 | -- | -- | 13 % | 1014 | 563 dam | 3328 | 17:00 | 28.1 | 29.3 | 27.5 | 25.3 | 23 | 18.2 | 310 | 540 | 774 | 1013 | 1506 | -- | -- | 20 % | 1010 | 565 dam | 3306 | 23:00 | 18.1 | 20.4 | 22.2 | 22.6 | 21.5 | 17.4 | 329 | 554 | 785 | 1023 | 1514 | -- | -- | 44 % | 1013 | 564 dam | 3471 | Ven 05
| 05:00 | 14.5 | 17.3 | 19.1 | 21.1 | 19.8 | 16.3 | 324 | 546 | 776 | 1012 | 1500 | -- | -- | 55 % | 1013 | 562 dam | 3313 | 11:00 | 27.9 | 24.5 | 22.1 | 19.8 | 17.7 | 15.1 | 348 | 574 | 804 | 1039 | 1525 | -- | -- | 22 % | 1015 | 562 dam | 3322 | 17:00 | 26.9 | 27.5 | 25.7 | 23.4 | 21.2 | 16.5 | 309 | 537 | 771 | 1008 | 1498 | -- | -- | 25 % | 1010 | 563 dam | 3294 | 23:00 | 16.7 | 19.5 | 19.9 | 19 | 17.3 | 13.6 | 339 | 563 | 792 | 1026 | 1511 | -- | -- | 52 % | 1014 | 561 dam | 3255 | Sam 06
| 05:00 | 12.8 | 14.8 | 15.3 | 16.3 | 15.4 | 12.8 | 332 | 552 | 779 | 1011 | 1494 | -- | -- | 72 % | 1014 | 559 dam | 3122 | 11:00 | 23.9 | 21.2 | 18.8 | 16.5 | 14.2 | 11.1 | 358 | 581 | 809 | 1041 | 1520 | -- | -- | 28 % | 1016 | 560 dam | 3334 | 17:00 | 23.8 | 24.5 | 22.7 | 20.4 | 18.1 | 13.6 | 328 | 554 | 785 | 1020 | 1504 | -- | -- | 18 % | 1012 | 562 dam | 3570 | 23:00 | 13.7 | 17.9 | 19 | 17.8 | 15.9 | 12 | 350 | 572 | 801 | 1034 | 1515 | -- | -- | 42 % | 1016 | 562 dam | 3748 | Dim 07
| 05:00 | 11.6 | 15.8 | 17.2 | 16.4 | 14.7 | 11.3 | 344 | 565 | 792 | 1025 | 1504 | -- | -- | 51 % | 1016 | 564 dam | 3979 | 11:00 | 25.5 | 22.2 | 19.8 | 17.5 | 15.4 | 12.6 | 362 | 587 | 815 | 1048 | 1529 | -- | -- | 24 % | 1017 | 566 dam | 4100 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département -
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Ajaigarh sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Ajaigarh : Latitude N 24°54' / Longitude E 80°16' / Altitude : 222 m
|
|
|