|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Remuna |
|
Tendances à 10 jours pour Remuna ( IN ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé | Mer vagues NEW || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS
Réactualisé à 22:04 (run GFS de 12Z)
Les dates et heures sont affichées en heure GMT+5.5 (Fuseau horaire Asia/Kolkata)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Ven 29
| 11:00 | 29.9 | 24.1 | 21.8 | 19.7 | 17.7 | 15.4 | 353 | 579 | 809 | 1044 | 1531 | -- | -- | 31 % | 1015 | 569 dam | 4017 | 17:00 | 24 | 22.5 | 22.6 | 21.7 | 20.3 | 16.4 | 322 | 548 | 780 | 1017 | 1507 | -- | -- | 56 % | 1012 | 570 dam | 3891 | 23:00 | 23 | 21.6 | 21.2 | 20.2 | 18.9 | 15.4 | 342 | 567 | 798 | 1034 | 1522 | -- | -- | 61 % | 1014 | 568 dam | 3715 | Sam 30
| 05:00 | 19.5 | 21 | 20.5 | 20.5 | 19.5 | 16.2 | 329 | 554 | 784 | 1020 | 1509 | -- | -- | 78 % | 1013 | 567 dam | 3447 | 11:00 | 27.8 | 23.7 | 21.4 | 19.3 | 17.1 | 14.8 | 348 | 574 | 805 | 1040 | 1525 | -- | -- | 40 % | 1014 | 567 dam | 3516 | 17:00 | 23.6 | 22.5 | 22.6 | 21.5 | 20 | 16.6 | 318 | 545 | 776 | 1013 | 1504 | -- | -- | 67 % | 1011 | 568 dam | 3627 | 23:00 | 21.5 | 21.6 | 20.7 | 20.2 | 19.2 | 16 | 340 | 565 | 796 | 1032 | 1521 | -- | -- | 79 % | 1014 | 567 dam | 3673 | Dim 31
| 05:00 | 18.5 | 18.4 | 17.7 | 16.9 | 16.1 | 14.6 | 339 | 562 | 790 | 1024 | 1509 | -- | -- | 70 % | 1014 | 566 dam | 3717 | 11:00 | 26.9 | 21.7 | 19.5 | 17.3 | 15.9 | 15.3 | 355 | 579 | 807 | 1040 | 1526 | -- | -- | 30 % | 1016 | 567 dam | 3879 | 17:00 | 23.4 | 24.7 | 23.6 | 21.5 | 19.3 | 14.9 | 329 | 556 | 788 | 1024 | 1512 | -- | -- | 49 % | 1012 | 571 dam | 4748 | 23:00 | 19.8 | 21.5 | 21.2 | 19.9 | 18.2 | 14.3 | 354 | 579 | 809 | 1044 | 1530 | -- | -- | 67 % | 1016 | 570 dam | 4956 | Lun 01
| 05:00 | 15.5 | 17.1 | 18.5 | 17.8 | 16.9 | 13.4 | 354 | 576 | 805 | 1039 | 1523 | -- | -- | 29 % | 1017 | 569 dam | 5099 | 11:00 | 26.5 | 21.5 | 19.3 | 17.4 | 16.6 | 13.7 | 365 | 589 | 817 | 1051 | 1535 | -- | -- | 23 % | 1017 | 570 dam | 5113 | 17:00 | 22 | 22.6 | 22.1 | 20.6 | 18.7 | 14.4 | 334 | 560 | 791 | 1026 | 1512 | -- | -- | 51 % | 1013 | 572 dam | 5063 | 23:00 | 18.5 | 21.9 | 21.6 | 20.1 | 18.2 | 14.4 | 352 | 577 | 808 | 1043 | 1528 | -- | -- | 62 % | 1016 | 571 dam | 5004 | Mar 02
| 05:00 | 15.1 | 17.6 | 18.5 | 18.1 | 16.8 | 13.3 | 354 | 576 | 804 | 1038 | 1522 | -- | -- | 29 % | 1016 | 568 dam | 4662 | 11:00 | 26.8 | 21.9 | 19.7 | 17.6 | 16.2 | 14.1 | 361 | 585 | 813 | 1046 | 1531 | -- | -- | 19 % | 1016 | 569 dam | 4536 | 17:00 | 21.6 | 23.8 | 23.2 | 21.5 | 19.2 | 15 | 332 | 558 | 789 | 1025 | 1511 | -- | -- | 38 % | 1013 | 570 dam | 4508 | 23:00 | 17.8 | 21.7 | 21.6 | 20.1 | 18.4 | 15.9 | 351 | 575 | 805 | 1040 | 1527 | -- | -- | 43 % | 1015 | 568 dam | 3803 | Mer 03
| 05:00 | 14.4 | 18.5 | 19.1 | 18.2 | 16.9 | 14.4 | 352 | 575 | 803 | 1037 | 1521 | -- | -- | 29 % | 1016 | 565 dam | 3426 | 11:00 | 27.6 | 22.6 | 20.3 | 18.1 | 16.4 | 14.7 | 365 | 590 | 818 | 1052 | 1536 | -- | -- | 19 % | 1017 | 566 dam | 3996 | 17:00 | 21.5 | 24 | 23.2 | 21.5 | 19.5 | 14.9 | 339 | 565 | 796 | 1033 | 1519 | -- | -- | 39 % | 1014 | 568 dam | 4252 | 23:00 | 18.6 | 22.7 | 22 | 20.2 | 18.2 | 13.9 | 355 | 581 | 811 | 1046 | 1531 | -- | -- | 44 % | 1016 | 567 dam | 4331 | Jeu 04
 | 05:00 | 14.3 | 18 | 19 | 18.4 | 16.9 | 12.9 | 353 | 575 | 804 | 1037 | 1520 | -- | -- | 36 % | 1016 | 565 dam | 4208 | 11:00 | 27.4 | 22.1 | 19.8 | 17.7 | 16 | 13.4 | 369 | 594 | 822 | 1055 | 1538 | -- | -- | 20 % | 1017 | 565 dam | 4039 | 17:00 | 21.3 | 23.1 | 22.1 | 20.9 | 19 | 14.5 | 346 | 571 | 802 | 1037 | 1523 | -- | -- | 39 % | 1015 | 566 dam | 4005 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département -
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Remuna sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Remuna : Latitude N 21°32' / Longitude E 86°52' / Altitude : 25 m
|
|
|