|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Tir Pul |
|
Tendances à 10 jours pour Tir Pul ( AF ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS
Réactualisé à 09:06 (run GFS de 0Z)
Les dates et heures sont affichées en heure GMT+4.5 (Fuseau horaire Asia/Kabul)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Ven 29
| 22:00 | 10 | 14.9 | 13.5 | 12.1 | 13.2 | 10.9 | 366 | 585 | 808 | 1037 | 1515 | -- | -- | 21 % | 1018 | 558 dam | 3383 | Sam 30
| 04:00 | 7.6 | 14.2 | 12.8 | 11.3 | 11.7 | 10.6 | 349 | 567 | 790 | 1018 | 1494 | -- | -- | 24 % | 1016 | 558 dam | 3412 | 10:00 | 14.4 | 17.6 | 16.1 | 14.7 | 12.8 | 9.8 | 340 | 559 | 784 | 1014 | 1490 | -- | -- | 15 % | 1014 | 558 dam | 3417 | 16:00 | 18.9 | 22.4 | 21 | 19.5 | 17.8 | 13.6 | 301 | 523 | 750 | 984 | 1468 | -- | -- | 11 % | 1009 | 560 dam | 3348 | 22:00 | 13.5 | 17.8 | 16.4 | 14.9 | 14.8 | 13.6 | 304 | 524 | 749 | 980 | 1461 | -- | -- | 17 % | 1010 | 560 dam | 3421 | Dim 31
| 04:00 | 13.1 | 17.2 | 15.8 | 14.4 | 13.9 | 11.7 | 300 | 520 | 745 | 975 | 1454 | -- | -- | 16 % | 1010 | 555 dam | 2812 | 10:00 | 11.1 | 14.1 | 12.7 | 11.2 | 9.4 | 6.3 | 328 | 547 | 770 | 998 | 1470 | 1 mm | -- | 69 % | 1014 | 549 dam | 2237 | 16:00 | 16.1 | 18.8 | 17.4 | 15.9 | 13.9 | 9.3 | 322 | 543 | 769 | 1000 | 1477 | 1.2 mm | -- | 29 % | 1013 | 549 dam | 2486 | 22:00 | 8.7 | 12.7 | 11.3 | 9.9 | 10.1 | 8.2 | 367 | 585 | 807 | 1034 | 1508 | -- | -- | 66 % | 1018 | 548 dam | 2446 | Lun 01
| 04:00 | 7.4 | 12.4 | 11 | 9.5 | 10.6 | 8.2 | 373 | 590 | 812 | 1039 | 1514 | -- | -- | 58 % | 1019 | 549 dam | 2467 | 10:00 | 13 | 15.3 | 14 | 12.5 | 10.5 | 8.2 | 395 | 614 | 838 | 1067 | 1540 | -- | -- | 40 % | 1022 | 550 dam | 2463 | 16:00 | 16.9 | 19.5 | 18.1 | 16.6 | 14.4 | 9.8 | 381 | 602 | 828 | 1060 | 1538 | -- | -- | 22 % | 1019 | 552 dam | 2844 | 22:00 | 10.7 | 16.4 | 14.9 | 13.6 | 12.9 | 10 | 404 | 623 | 847 | 1077 | 1554 | -- | -- | 35 % | 1022 | 552 dam | 2785 | Mar 02
| 04:00 | 8.5 | 13.4 | 12 | 10.8 | 11.6 | 9.5 | 400 | 618 | 841 | 1069 | 1545 | -- | -- | 41 % | 1022 | 553 dam | 2908 | 10:00 | 13.5 | 15.8 | 14.4 | 12.9 | 11 | 9.2 | 412 | 631 | 855 | 1084 | 1559 | -- | -- | 29 % | 1023 | 554 dam | 3106 | 16:00 | 18 | 20.8 | 19.3 | 17.8 | 15.7 | 11 | 379 | 600 | 827 | 1060 | 1540 | -- | -- | 20 % | 1019 | 557 dam | 3185 | 22:00 | 11.9 | 18 | 16.5 | 15.1 | 14.9 | 11.7 | 386 | 606 | 832 | 1063 | 1543 | -- | -- | 30 % | 1020 | 557 dam | 3087 | Mer 03
| 04:00 | 9.6 | 15.1 | 13.6 | 12.3 | 13.2 | 11.2 | 379 | 598 | 821 | 1051 | 1529 | -- | -- | 36 % | 1019 | 556 dam | 3198 | 10:00 | 14.5 | 17.1 | 15.7 | 14.2 | 12.5 | 11.1 | 388 | 607 | 832 | 1062 | 1540 | -- | -- | 26 % | 1020 | 557 dam | 3185 | 16:00 | 19.3 | 22.3 | 20.9 | 19.4 | 17.3 | 12.6 | 359 | 581 | 809 | 1043 | 1525 | -- | -- | 18 % | 1016 | 559 dam | 3249 | 22:00 | 13.2 | 18.7 | 17.4 | 15.9 | 15.9 | 12.6 | 375 | 596 | 822 | 1054 | 1535 | -- | -- | 25 % | 1018 | 559 dam | 3218 | Jeu 04
 | 04:00 | 10 | 16.8 | 15.4 | 13.9 | 14.1 | 11.9 | 377 | 596 | 821 | 1051 | 1531 | -- | -- | 33 % | 1019 | 558 dam | 3116 | 10:00 | 15.3 | 17.7 | 16.3 | 14.8 | 13.2 | 10.8 | 394 | 613 | 839 | 1069 | 1547 | -- | -- | 22 % | 1021 | 558 dam | 3438 | 16:00 | 19.2 | 21.8 | 20.4 | 18.9 | 16.8 | 12.1 | 371 | 593 | 821 | 1054 | 1536 | -- | -- | 17 % | 1017 | 559 dam | 3416 | 22:00 | 11.4 | 19 | 17.7 | 16.2 | 15.3 | 11.8 | 387 | 607 | 833 | 1065 | 1546 | -- | -- | 32 % | 1020 | 559 dam | 3387 | Ven 05
| 04:00 | 8.5 | 15.6 | 14.1 | 12.7 | 12.7 | 10.9 | 384 | 603 | 826 | 1056 | 1534 | -- | -- | 39 % | 1020 | 559 dam | 3387 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département -
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Tir Pul sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Tir Pul : Latitude N 34°36' / Longitude E 61°16' / Altitude : 751 m
|
|
|