|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Moncheaux |
|
Tendances à 10 jours pour Moncheaux ( 59283 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) NEW ! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) NEW !
Réactualisé à 23:36 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Dim 31
| 13:00 | 5.2 | 3.9 | 4 | 3.5 | 2.7 | -0.1 | 145 | 356 | 573 | 795 | 1255 | 0.8 mm | -- | 91 % | 993 | 538 dam | 1242 | 19:00 | 4.2 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 2.8 | -0 | 123 | 333 | 550 | 773 | 1233 | -- | -- | 93 % | 990 | 538 dam | 1224 | Lun 01
| 01:00 | 3.4 | 2.2 | 0.7 | 2.7 | 1.6 | -1.4 | 150 | 359 | 574 | 796 | 1254 | -- | -- | 92 % | 993 | 537 dam | 1018 | 07:00 | 3.3 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | -2.9 | 192 | 402 | 617 | 837 | 1293 | -- | -- | 92 % | 999 | 536 dam | 868 | 13:00 | 5.8 | 3.1 | 1.3 | 0.2 | -0.8 | -3.2 | 234 | 443 | 658 | 877 | 1331 | -- | -- | 80 % | 1004 | 536 dam | 717 | 19:00 | 5.4 | 4.9 | 3.5 | 1.9 | 1.5 | -0.1 | 246 | 458 | 674 | 894 | 1354 | -- | -- | 87 % | 1005 | 539 dam | 1325 | Mar 02
| 01:00 | 6.8 | 6.2 | 5.7 | 4.6 | 3.4 | 1.7 | 231 | 444 | 662 | 885 | 1348 | 0.3 mm | -- | 94 % | 1003 | 544 dam | 1736 | 07:00 | 10.9 | 10.8 | 9.6 | 8.6 | 7.6 | 5.1 | 179 | 396 | 617 | 843 | 1313 | 9.5 mm | -- | 94 % | 996 | 548 dam | 2226 | 13:00 | 12 | 10.6 | 8.6 | 6.6 | 4.7 | 1.3 | 200 | 416 | 636 | 860 | 1324 | 1.3 mm | 0.7 mm | 73 % | 999 | 541 dam | 1658 | 19:00 | 9.2 | 9 | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 0.4 | 208 | 423 | 642 | 865 | 1326 | -- | -- | 74 % | 1000 | 538 dam | 1378 | Mer 03
| 01:00 | 7.4 | 7.3 | 5.8 | 4.3 | 2.9 | -0 | 222 | 436 | 653 | 876 | 1337 | -- | -- | 82 % | 1002 | 537 dam | 1337 | 07:00 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 4.5 | 3.1 | 0.5 | 201 | 413 | 631 | 854 | 1315 | -- | -- | 94 % | 999 | 538 dam | 1414 | 13:00 | 8.8 | 7.1 | 5.3 | 3.8 | 2.1 | -1.1 | 178 | 391 | 608 | 830 | 1289 | 0.3 mm | -- | 82 % | 996 | 539 dam | 1114 | 19:00 | 6.1 | 5.2 | 3.8 | 2.7 | 1.5 | -0.6 | 166 | 378 | 594 | 816 | 1275 | 7 mm | -- | 91 % | 995 | 536 dam | 1121 | Jeu 04
 | 01:00 | 4.7 | 3.1 | 1.2 | -0.4 | -1.7 | -1.8 | 217 | 427 | 641 | 859 | 1314 | 2.1 mm | -- | 82 % | 1001 | 533 dam | 580 | 07:00 | 3 | 1.6 | -0.2 | -2 | -3.6 | -4.5 | 256 | 465 | 678 | 895 | 1345 | -- | -- | 79 % | 1006 | 530 dam | 441 | 13:00 | 4.5 | 1.3 | -0.8 | -2.7 | -4.8 | -7.5 | 286 | 495 | 707 | 923 | 1370 | -- | -- | 63 % | 1010 | 527 dam | 419 | 19:00 | 2.1 | 1.2 | -0.7 | -2.8 | -4.8 | -8.1 | 311 | 519 | 731 | 947 | 1394 | -- | -- | 70 % | 1013 | 525 dam | 441 | Ven 05
| 01:00 | 0.3 | -0.1 | -1.7 | -3.5 | -5.1 | -7.4 | 342 | 549 | 761 | 976 | 1423 | -- | -- | 77 % | 1017 | 522 dam | 176 | 07:00 | -0.1 | -0.5 | -1.6 | -3.2 | -5 | -8 | 365 | 572 | 784 | 1000 | 1446 | -- | -- | 74 % | 1020 | 520 dam | 63 | 13:00 | 4.8 | 0.5 | -1.5 | -3.5 | -5 | -7.9 | 391 | 599 | 811 | 1027 | 1473 | -- | -- | 64 % | 1023 | 520 dam | 448 | 19:00 | 2.1 | 1.3 | -0.5 | -2.3 | -4.2 | -7.6 | 409 | 618 | 830 | 1047 | 1494 | -- | -- | 76 % | 1026 | 520 dam | 561 | Sam 06
| 01:00 | 1 | 0.5 | -1.3 | -2.8 | -4.2 | -7.4 | 434 | 642 | 854 | 1070 | 1518 | -- | -- | 79 % | 1029 | 521 dam | 479 | 07:00 | -0.2 | 0 | -1.5 | -3 | -4.5 | -7.6 | 444 | 651 | 863 | 1079 | 1526 | -- | -- | 81 % | 1030 | 525 dam | 234 | 13:00 | 4.9 | 0.1 | -1.7 | -2.9 | -4.2 | -6.6 | 457 | 664 | 876 | 1092 | 1540 | -- | -- | 57 % | 1032 | 529 dam | 463 | 19:00 | 1.6 | 0.9 | -1 | -2.6 | -3.2 | -4.6 | 445 | 653 | 865 | 1082 | 1533 | -- | -- | 72 % | 1030 | 533 dam | 541 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Nord
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Moncheaux ( Nord ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Moncheaux : Latitude N 50°27' / Longitude E 3°06' / Altitude : 72 m
|
|
|