|
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ samedi 7 janvier 2012 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 13.4 °C | 7.7 °C | 52 km/h | 0 mm | 8.9
h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | |   | | 12.4 °C | 51% | 12.4 | 10 °C | | 24 km/h (33 km/h) | 1019.3 hPa  | aucune |
| 22 h | |   | | 12 °C | 51% | 12 | 11.4 °C | | 7 km/h (19 km/h) | 1019.5 hPa  | aucune |
| 21 h | |   | | 12.5 °C | 45% | 12.5 | 12.2 °C | | 6 km/h (19 km/h) | 1019.4 hPa  | aucune |
| 20 h | |   | | 12.5 °C | 46% | 12.5 | 11.4 °C | | 11 km/h (37 km/h) | 1019.4 hPa  | aucune |
| 19 h | |   | | 12.9 °C | 45% | 12.9 | 10.5 °C | | 26 km/h (52 km/h) | 1019.4 hPa  | aucune |
| 18 h | |   | | 13.4 °C | 46% | 13.4 | 10.5 °C | | 37 km/h (50 km/h) | 1018.7 hPa  | aucune |
| 17 h | |   | | 12.9 °C | 40% | 12.9 | 11 °C | | 19 km/h (30 km/h) | 1018.9 hPa  | aucune |
| 16 h | |   | | 12.4 °C | 44% | 12.4 | 11.2 °C | | 11 km/h (19 km/h) | 1019.4 hPa  | aucune |
| 15 h | |   | | 12 °C | 37% | 12 | 11.1 °C | | 9 km/h (15 km/h) | 1019.7 hPa  | aucune |
| 14 h | |   | | 12.3 °C | 33% | 12.3 | 11.8 °C | | 7 km/h (15 km/h) | 1020 hPa  | aucune |
| 13 h | |   | | 11.6 °C | 28% | 11.6 | 11.2 °C | | 6 km/h (15 km/h) | 1020.4 hPa  | aucune |
| 12 h | |   | | 11.4 °C | 33% | 11.4 | 11 °C | | 6 km/h (13 km/h) | 1021 hPa  | aucune |
| 11 h | |   | | 10.6 °C | 33% | 10.6 | 10.1 °C | | 6 km/h (9 km/h) | 1021.2 hPa  | aucune |
| 10 h | |   | | 10 °C | 40% | 10 | 9.1 °C | | 7 km/h (20 km/h) | 1020.9 hPa  | aucune |
| 9 h | |   | | 8.2 °C | 44% | 8.2 | 5.1 °C | | 19 km/h (26 km/h) | 1020.5 hPa  | aucune |
| 8 h | |   | | 7.7 °C | 48% | 7.7 | 5.6 °C | | 11 km/h (28 km/h) | 1020.2 hPa  | aucune |
| 7 h | |   | | 8.1 °C | 47% | 8.1 | 4.5 °C | | 24 km/h (33 km/h) | 1019.6 hPa  | aucune |
| 6 h | |   | | 8.1 °C | 48% | 8.1 | 4.7 °C | | 22 km/h (31 km/h) | 1019.2 hPa  | aucune |
| 5 h | |   | | 8.2 °C | 44% | 8.2 | 4.6 °C | | 24 km/h (33 km/h) | 1019.4 hPa  | aucune |
| 4 h | |   | | 8.6 °C | 44% | 8.6 | 5.5 °C | | 20 km/h (37 km/h) | 1019.6 hPa  | aucune |
| 3 h | |   | | 8.5 °C | 42% | 8.5 | 5.2 °C | | 22 km/h (31 km/h) | 1019.2 hPa  | aucune |
| 2 h | |   | | 8.7 °C | 40% | 8.7 | 5.3 °C | | 24 km/h (33 km/h) | 1018.8 hPa  | aucune |
| 1 h | |   | | 8 °C | 40% | 8 | 4.2 °C | | 26 km/h (31 km/h) | 1019 hPa  | aucune |
| 0 h | |   | | 8.6 °C | 43% | 8.6 | 5.9 °C | | 17 km/h (31 km/h) | 1018.8 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.0093 secondes
| | |