|
•Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
‹‹ samedi 4 novembre 2017 ››
Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | 17.9 °C | 16.1 °C | 48 km/h | 0.6 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23 h | 8/8 |   | 11 km | 16.1 °C | 87% | 19.3 | 16.1 °C | | 2 km/h (11 km/h) | 1009.4 hPa  | aucune |
22 h | 8/8 |   | 12 km | 16.7 °C | 84% | 20 | 16.7 °C | | 7 km/h (17 km/h) | 1010 hPa  | aucune |
21 h | 8/8 |   | 8 km | 16.9 °C | 88% | 20.7 | 16.4 °C | | 13 km/h (31 km/h) | 1009.5 hPa  | aucune |
20 h | 8/8 |   | 6 km | 17.4 °C | 92% | 22 | 17 °C | | 13 km/h (31 km/h) | 1009.2 hPa  | aucune |
19 h | 8/8 |   | 9 km | 17.5 °C | 91% | 22 | 17 °C | | 15 km/h (28 km/h) | 1009.7 hPa  | aucune |
18 h | 8/8 |   | 12 km | 17.4 °C | 89% | 21.7 | 16.9 °C | | 15 km/h (31 km/h) | 1010.1 hPa  | aucune |
17 h | 8/8 |   | 14 km | 17.3 °C | 89% | 21.5 | 16.6 °C | | 17 km/h (30 km/h) | 1010.2 hPa  | aucune |
16 h | 8/8 |   | 16 km | 17.5 °C | 89% | 21.8 | 16.8 °C | | 17 km/h (44 km/h) | 1010.5 hPa  | aucune |
15 h | 8/8 |   | 17 km | 17.5 °C | 89% | 21.8 | 16.5 °C | | 22 km/h (44 km/h) | 1010.6 hPa  | aucune |
14 h | 8/8 |   | 15 km | 17.8 °C | 89% | 22.3 | 16.9 °C | | 22 km/h (43 km/h) | 1011.2 hPa  | aucune |
13 h | 8/8 |   | 16 km | 17.6 °C | 90% | 22 | 16.7 °C | | 22 km/h (44 km/h) | 1012.1 hPa  | aucune |
12 h | 8/8 |   | 18 km | 17.9 °C | 91% | 22.7 | 16.9 °C | | 26 km/h (48 km/h) | 1012.6 hPa  | 0.2 mm |
11 h | 8/8 |   | 19 km | 17 °C | 92% | 21.3 | 15.9 °C | | 22 km/h (43 km/h) | 1013.2 hPa  | 0.4 mm |
10 h | 8/8 |   | 16 km | 16.8 °C | 91% | 20.9 | 15.8 °C | | 20 km/h (43 km/h) | 1013.7 hPa  | aucune |
9 h | 8/8 |   | 17 km | 17.2 °C | 90% | 21.4 | 16.3 °C | | 19 km/h (37 km/h) | 1013.8 hPa  | aucune |
8 h | 8/8 |   | 18 km | 17.1 °C | 89% | 21.2 | 16.2 °C | | 19 km/h (35 km/h) | 1013.1 hPa  | aucune |
7 h | 8/8 |   | 18 km | 17 °C | 89% | 21 | 16.1 °C | | 19 km/h (37 km/h) | 1012.7 hPa  | aucune |
6 h | 8/8 |   | 17 km | 17 °C | 91% | 21.2 | 16.2 °C | | 17 km/h (35 km/h) | 1013.3 hPa  | aucune |
5 h | 8/8 |   | 16 km | 16.9 °C | 91% | 21 | 16.1 °C | | 17 km/h (28 km/h) | 1013.3 hPa  | aucune |
4 h | 8/8 |   | 17 km | 17 °C | 91% | 21.2 | 16.4 °C | | 15 km/h (31 km/h) | 1013.4 hPa  | aucune |
3 h | 8/8 |   | 18 km | 17 °C | 90% | 21.1 | 16.1 °C | | 19 km/h (30 km/h) | 1013.4 hPa  | aucune |
2 h | 8/8 |   | 19 km | 17.2 °C | 89% | 21.3 | 16.3 °C | | 19 km/h (31 km/h) | 1013.5 hPa  | aucune |
1 h | 7/8 |   | 26 km | 17.2 °C | 89% | 21.3 | 16.5 °C | | 17 km/h (33 km/h) | 1013.6 hPa  | aucune |
0 h | 8/8 |   | 17 km | 16.8 °C | 89% | 20.7 | 16.7 °C | | 9 km/h (19 km/h) | 1014 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.013 secondes
|
|
|