|
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ samedi 24 mars 2012 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 21.4 °C | 1.7 °C | 30 km/h | 0 mm | 11.7
h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | |   | | 10.4 °C | 66% | 10.4 | 9.8 °C | | 6 km/h (11 km/h) | 1023.9 hPa  | aucune |
| 22 h | |   | | 10.5 °C | 68% | 10.5 | 9 °C | | 11 km/h (19 km/h) | 1023.6 hPa  | aucune |
| 21 h | |   | | 11.3 °C | 70% | 11.3 | 10.9 °C | | 6 km/h (9 km/h) | 1023.1 hPa  | aucune |
| 20 h | |   | | 14.1 °C | 59% | 14.1 | 13.9 °C | | 7 km/h (11 km/h) | 1022.1 hPa  | aucune |
| 19 h | |   | | 17.7 °C | 46% | 17.7 | 17.7 °C | | 2 km/h (15 km/h) | 1020.8 hPa  | aucune |
| 18 h | |   | | 19.8 °C | 42% | 19.8 | 19.8 °C | | 7 km/h (20 km/h) | 1019.8 hPa  | aucune |
| 17 h | 0/8 |   | 40 km | 21 °C | 28% | 21 | 21 °C | | 7 km/h (15 km/h) | 1019.6 hPa  | aucune |
| 16 h | 0/8 |   | 40 km | 21.4 °C | 27% | 21.4 | 21.4 °C | | 6 km/h (17 km/h) | 1019.7 hPa  | aucune |
| 15 h | 0/8 |   | 40 km | 21 °C | 32% | 21 | 21 °C | | 6 km/h (19 km/h) | 1020 hPa  | aucune |
| 14 h | 0/8 |   | 40 km | 20.5 °C | 34% | 20.5 | 20.5 °C | | 6 km/h (17 km/h) | 1020.2 hPa  | aucune |
| 13 h | |   | | 19.1 °C | 30% | 19.1 | 19.1 °C | | 7 km/h (15 km/h) | 1020.9 hPa  | aucune |
| 12 h | 0/8 |   | 40 km | 16.1 °C | 36% | 16.1 | 16.1 °C | | 4 km/h (11 km/h) | 1021.9 hPa  | aucune |
| 11 h | 0/8 |   | 40 km | 12.8 °C | 47% | 12.8 | 12.6 °C | | 6 km/h (11 km/h) | 1022.4 hPa  | aucune |
| 10 h | 0/8 |   | 40 km | 9.9 °C | 56% | 9.9 | 9.3 °C | | 6 km/h (11 km/h) | 1022.5 hPa  | aucune |
| 9 h | 0/8 |   | 40 km | 9.9 °C | 56% | 9.9 | 9.3 °C | | 6 km/h (11 km/h) | 1022.5 hPa  | aucune |
| 8 h | 0/8 |   | 40 km | 3.3 °C | 88% | 3.3 | 3.3 °C | | 0 km/h (13 km/h) | 1023.7 hPa  | aucune |
| 7 h | 0/8 |   | 40 km | 1.7 °C | 87% | 1.7 | 0.8 °C | | 4 km/h (6 km/h) | 1023.6 hPa  | aucune |
| 6 h | |   | | 2.9 °C | 87% | 2.9 | 2.9 °C | | 0 km/h (6 km/h) | 1022.8 hPa  | aucune |
| 5 h | |   | | 2.8 °C | 86% | 2.8 | 2.8 °C | | 2 km/h (24 km/h) | 1022.2 hPa  | aucune |
| 4 h | |   | | 4.8 °C | 78% | 4.8 | 3.1 °C | | 7 km/h (13 km/h) | 1021.6 hPa  | aucune |
| 3 h | |   | | 6.1 °C | 74% | 6.1 | 4.6 °C | | 7 km/h (24 km/h) | 1021.5 hPa  | aucune |
| 2 h | |   | | 6.8 °C | 75% | 6.8 | 4.2 °C | | 13 km/h (24 km/h) | 1021.7 hPa  | aucune |
| 1 h | |   | | 7.3 °C | 72% | 7.3 | 4.2 °C | | 17 km/h (30 km/h) | 1022 hPa  | aucune |
| 0 h | |   | | 7.6 °C | 74% | 7.6 | 5.2 °C | | 13 km/h (24 km/h) | 1022.7 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.0099 secondes
| | |