|
•Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
‹‹ jeudi 19 avril 2018 ››
Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | 24.8 °C | 8.9 °C | 4 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | Max rain rate | 15 h |   | 24.8 °C | 19% | 24.8 | 24.8 °C | | 4 km/h | 1023.1 hPa  | aucune | 0 mm/h |
14 h |   | 24.7 °C | 21% | 24.7 | 24.7 °C | | 4 km/h | 1023.7 hPa  | aucune | 0 mm/h |
13 h |   | 24 °C | 25% | 24 | 24 °C | | 2 km/h | 1024.4 hPa  | aucune | 0 mm/h |
12 h |   | 22.3 °C | 25% | 22.3 | 22.3 °C | | 2 km/h | 1025.5 hPa  | aucune | 0 mm/h |
11 h |   | 20.7 °C | 33% | 20.7 | 20.7 °C | | 2 km/h | 1025.8 hPa  | aucune | 0 mm/h |
10 h |   | 18.5 °C | 38% | 18.5 | 18.5 °C | | 2 km/h | 1026.1 hPa  | aucune | 0 mm/h |
9 h |   | 15.7 °C | 45% | 15.7 | 15.7 °C | | 1 km/h | 1026.4 hPa  | aucune | 0 mm/h |
8 h |   | 10.8 °C | 55% | 10.8 | 10.8 °C | | 0 km/h | 1026.4 hPa  | aucune | 0 mm/h |
7 h |   | 8.9 °C | 66% | 8.9 | 8.9 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1026.4 hPa  | aucune | 0 mm/h |
6 h |   | 9.7 °C | 57% | 9.7 | 9.7 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1026.3 hPa  | aucune | 0 mm/h |
5 h |   | 10.3 °C | 53% | 10.3 | 10.3 °C | | 0 km/h | 1026.5 hPa  | aucune | 0 mm/h |
4 h |   | 11.2 °C | 54% | 11.2 | 11.2 °C | | 1 km/h | 1026.8 hPa  | aucune | 0 mm/h |
3 h |   | 11.4 °C | 53% | 11.4 | 11.4 °C | | 0 km/h | 1026.8 hPa  | aucune | 0 mm/h |
2 h |   | 12.1 °C | 53% | 12.1 | 12.1 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1027 hPa  | aucune | 0 mm/h |
1 h |   | 12.9 °C | 50% | 12.9 | 12.9 °C | | 0 km/h | 1027.1 hPa  | aucune | 0 mm/h |
0 h |   | 14.2 °C | 44% | 14.2 | 14.2 °C | | 0 km/h | 1026.8 hPa  | aucune | 0 mm/h |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.0106 secondes
|
|
|