|
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ lundi 16 janvier 2012 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 5 °C | -0.5 °C | 31 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | |   | | 4.1 °C | 84% | 4.1 | 0.9 °C | | 13 km/h (22 km/h) | 1024.4 hPa  | aucune |
| 22 h | 0/8 |   | 8 km | 4.3 °C | 84% | 4.3 | 1.6 °C | | 11 km/h (24 km/h) | 1024.1 hPa  | aucune |
| 21 h | |   | | 4.7 °C | 84% | 4.7 | 2 °C | | 11 km/h (22 km/h) | 1023.6 hPa  | aucune |
| 20 h | |   | | 5 °C | 90% | 5 | 2.8 °C | | 9 km/h (15 km/h) | 1022.6 hPa  | aucune |
| 19 h | |   | | 2.5 °C | 90% | 2.5 | 2.5 °C | | 0 km/h (7 km/h) | 1021.8 hPa  | aucune |
| 18 h | |   | | 2.5 °C | 85% | 2.5 | 0.8 °C | | 6 km/h (9 km/h) | 1021.2 hPa  | aucune |
| 17 h | |   | | 3.7 °C | 85% | 3.7 | 2.2 °C | | 6 km/h (11 km/h) | 1020.4 hPa  | aucune |
| 16 h | 2/8 |   | 8 km | 3.4 °C | 87% | 3.4 | 1.9 °C | | 6 km/h (15 km/h) | 1019.9 hPa  | aucune |
| 15 h | |   | | 2.3 °C | 92% | 2.3 | -0.3 °C | | 9 km/h (17 km/h) | 1019.3 hPa  | aucune |
| 14 h | |   | | 1.9 °C | 95% | 1.9 | -0.2 °C | | 7 km/h (17 km/h) | 1019 hPa  | aucune |
| 13 h | |   | | 1.9 °C | 97% | 1.9 | -0.2 °C | | 7 km/h (15 km/h) | 1019.2 hPa  | aucune |
| 12 h | |   | | 1.1 °C | 98% | 1.1 | 0.1 °C | | 4 km/h (17 km/h) | 1019.5 hPa  | aucune |
| 11 h | |   | | 0.2 °C | 98% | 0.2 | -2.2 °C | | 7 km/h (20 km/h) | 1018.9 hPa  | aucune |
| 10 h | |   | | 0.2 °C | 98% | 0.2 | -2.8 °C | | 9 km/h (17 km/h) | 1018.4 hPa  | aucune |
| 9 h | |   | | 0.4 °C | 97% | 0.4 | -1.9 °C | | 7 km/h (15 km/h) | 1017.6 hPa  | aucune |
| 8 h | |   | | 0.8 °C | 98% | 0.8 | -1.5 °C | | 7 km/h (15 km/h) | 1017 hPa  | aucune |
| 7 h | 8/8 | | 0.8 km | -0.3 °C | 98% | -0.3 | -2.4 °C | | 6 km/h (7 km/h) | 1016.5 hPa  | aucune |
| 6 h | |   | | -0.5 °C | 97% | -0.5 | -2.6 °C | | 6 km/h (9 km/h) | 1016.3 hPa  | aucune |
| 5 h | |   | | -0.4 °C | 96% | -0.4 | -2.9 °C | | 7 km/h (13 km/h) | 1016.4 hPa  | aucune |
| 4 h | 8/8 | | 4 km | -0.1 °C | 95% | -0.1 | -3.2 °C | | 9 km/h (13 km/h) | 1016.4 hPa  | aucune |
| 3 h | |   | | 0 °C | 94% | 0 | -2.4 °C | | 7 km/h (15 km/h) | 1016.3 hPa  | aucune |
| 2 h | |   | | 0.2 °C | 92% | 0.2 | -1.8 °C | | 6 km/h (19 km/h) | 1016.5 hPa  | aucune |
| 1 h | |   | | 0.5 °C | 92% | 0.5 | -2.5 °C | | 9 km/h (22 km/h) | 1016.7 hPa  | aucune |
| 0 h | |   | | 0.6 °C | 91% | 0.6 | -3.3 °C | | 13 km/h (31 km/h) | 1016.9 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.0118 secondes
| | |