|
1846 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ jeudi 31 juillet 2008 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 33.9 °C | 20.5 °C | 35 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | |   | | 23.7 °C | 78% | 30.8 | 23.7 °C | | 11 km/h (19 km/h) | 1011.7 hPa  | aucune |
| 22 h | |   | | 24.1 °C | 69% | 30.1 | 24.1 °C | | 4 km/h (22 km/h) | 1010.9 hPa  | aucune |
| 21 h | |   | | 25.3 °C | 63% | 31 | 25.3 °C | | 11 km/h (35 km/h) | 1010.3 hPa  | aucune |
| 20 h | |   | | 30.3 °C | 45% | 35.3 | 30.3 °C | | 15 km/h (29 km/h) | 1009.7 hPa  | aucune |
| 19 h | |   | | 31 °C | 37% | 34.6 | 31 °C | | 7 km/h (26 km/h) | 1009.6 hPa  | aucune |
| 18 h | |   | | 31.6 °C | 40% | 36.3 | 31.6 °C | | 11 km/h (25 km/h) | 1009.7 hPa  | aucune |
| 17 h | 7/8 |   | 25 km | 33.9 °C | 37% | 38.9 | 33.9 °C | | 11 km/h (30 km/h) | 1010 hPa  | aucune |
| 16 h | 7/8 |   | 25 km | 32.8 °C | 40% | 38.2 | 32.8 °C | | 11 km/h (22 km/h) | 1010.8 hPa  | aucune |
| 15 h | 7/8 |   | 25 km | 31.7 °C | 47% | 38.1 | 31.7 °C | | 11 km/h (25 km/h) | 1011.7 hPa  | aucune |
| 14 h | 5/8 |   | 25 km | 30.8 °C | 49% | 37.3 | 30.8 °C | | 11 km/h (25 km/h) | 1012.0 hPa  | aucune |
| 13 h | 6/8 |   | 25 km | 29.8 °C | 52% | 36.1 | 29.8 °C | | 4 km/h (14 km/h) | 1012.7 hPa  | aucune |
| 12 h | 7/8 |   | 25 km | 28.3 °C | 62% | 35.8 | 28.3 °C | | 8 km/h (14 km/h) | 1013.5 hPa  | aucune |
| 11 h | |   | | 26.6 °C | 65% | 33.6 | 26.6 °C | | 4 km/h (11 km/h) | 1013.7 hPa  | aucune |
| 10 h | 7/8 |   | 25 km | 24.3 °C | 75% | 31.3 | 24.3 °C | | 4 km/h (11 km/h) | 1013.8 hPa  | aucune |
| 9 h | 7/8 |   | 25 km | 23.1 °C | 79% | 30 | 23.1 °C | | 8 km/h (18 km/h) | 1014.1 hPa  | aucune |
| 8 h | 7/8 |   | 25 km | 21.7 °C | 83% | 28.1 | 21.7 °C | | 8 km/h (11 km/h) | 1013.8 hPa  |  aucune |
| 7 h | 7/8 |   | 25 km | 20.5 °C | 85% | 26.2 | 20.5 °C | | 4 km/h (14 km/h) | 1014.1 hPa  | aucune |
| 6 h | 4/8 |   | 25 km | 20.9 °C | 81% | 26.4 | 20.9 °C | | 4 km/h (11 km/h) | 1014 hPa  | aucune |
| 5 h | |   | | 21.8 °C | 78% | 27.5 | 21.8 °C | | 7 km/h (11 km/h) | 1014.2 hPa  | aucune |
| 4 h | |   | | 22.5 °C | 74% | 28.1 | 22.5 °C | | 7 km/h (11 km/h) | 1014.4 hPa  | aucune |
| 3 h | |   | | 23.1 °C | 71% | 28.7 | 23.1 °C | | 4 km/h (19 km/h) | 1014.9 hPa  | aucune |
| 2 h | |   | | 23.8 °C | 67% | 29.2 | 23.8 °C | | 11 km/h (18 km/h) | 1015.2 hPa  | aucune |
| 1 h | |   | | 24.5 °C | 65% | 30 | 24.5 °C | | 11 km/h (22 km/h) | 1015.6 hPa  | aucune |
| 0 h | |   | | 24.8 °C | 64% | 30.3 | 24.8 °C | | 7 km/h (19 km/h) | 1015.6 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.2005 secondes
| | |