|
789 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ mardi 9 février 2010 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 3.1 °C | 1.5 °C | 50 km/h | 1.2 mm | 0
h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | |   | 20 km | 2.1 °C | 69% | 2.1 | -2.5 °C | | 19 km/h (43 km/h) | 1013.8 hPa  | aucune |
| 22 h | |   | 20 km | 2 °C | 72% | 2 | -2.7 °C | | 20 km/h (41 km/h) | 1013.4 hPa  | aucune |
| 21 h | |   | 20 km | 2.6 °C | 79% | 2.6 | -2 °C | | 20 km/h (37 km/h) | 1013.1 hPa  | aucune |
| 20 h | 8/8 |   | 20 km | 3 °C | 75% | 3 | -1.7 °C | | 22 km/h (41 km/h) | 1012.5 hPa  | aucune |
| 19 h | 8/8 |   | 20 km | 3.1 °C | 73% | 3.1 | -2.5 °C | | 30 km/h (46 km/h) | 1012 hPa  | aucune |
| 18 h | 8/8 |   | 20 km | 2.9 °C | 74% | 2.9 | -2.1 °C | | 24 km/h (48 km/h) | 1011.2 hPa  | aucune |
| 17 h | 8/8 |   | 20 km | 2.6 °C | 73% | 2.6 | -2.9 °C | | 28 km/h (43 km/h) | 1010.8 hPa  | aucune |
| 16 h | 8/8 |   | 19 km | 2.6 °C | 70% | 2.6 | -2.9 °C | | 28 km/h (41 km/h) | 1010.3 hPa  | aucune |
| 15 h | 8/8 |   | 20 km | 2.5 °C | 72% | 2.5 | -2.6 °C | | 24 km/h (43 km/h) | 1010.1 hPa  | aucune |
| 14 h | 8/8 |   | 19 km | 2.4 °C | 75% | 2.4 | -3.2 °C | | 28 km/h (44 km/h) | 1009.8 hPa  | aucune |
| 13 h | 8/8 |   | 19 km | 2.3 °C | 72% | 2.3 | -3.3 °C | | 28 km/h (43 km/h) | 1009.9 hPa  | aucune |
| 12 h | 8/8 |   | 19 km | 1.9 °C | 75% | 1.9 | -3.8 °C | | 28 km/h (48 km/h) | 1009.9 hPa  | aucune |
| 11 h | 8/8 |   | 19 km | 1.5 °C | 83% | 1.5 | -4.1 °C | | 26 km/h (46 km/h) | 1009.7 hPa  | aucune |
| 10 h | 8/8 |   | 19 km | 1.7 °C | 75% | 1.7 | -4.1 °C | | 28 km/h (41 km/h) | 1009.5 hPa  | aucune |
| 9 h | 8/8 |   | 19 km | 1.7 °C | 78% | 1.7 | -4.1 °C | | 28 km/h (44 km/h) | 1009 hPa  | aucune |
| 8 h | 8/8 |   | 19 km | 1.6 °C | 76% | 1.6 | -3.8 °C | | 24 km/h (41 km/h) | 1008.1 hPa  | aucune |
| 7 h | 8/8 |   | 19 km | 1.7 °C | 81% | 1.7 | -4.3 °C | | 30 km/h (46 km/h) | 1007.8 hPa  | aucune |
| 6 h | 8/8 |   | 19 km | 2.1 °C | 83% | 2.1 | -3.6 °C | | 28 km/h (43 km/h) | 1007.3 hPa  | aucune |
| 5 h | 8/8 | | 13 km | 2.1 °C | 91% | 2.1 | -3.8 °C | | 30 km/h (50 km/h) | 1006.9 hPa  | aucune |
| 4 h | 8/8 | | 5 km | 2.3 °C | 98% | 2.3 | -2.4 °C | | 20 km/h (39 km/h) | 1006.6 hPa  | 1 mm |
| 3 h | 7/8 |   | 8 km | 2.4 °C | 93% | 2.4 | -3 °C | | 26 km/h (48 km/h) | 1006.3 hPa  | 0.2 mm |
| 2 h | 7/8 |   | 15 km | 3 °C | 92% | 3 | -2 °C | | 24 km/h (37 km/h) | 1006.4 hPa  | aucune |
| 1 h | 8/8 | | 20 km | 2.5 °C | 94% | 2.5 | -2.8 °C | | 26 km/h (41 km/h) | 1006.2 hPa  | aucune |
| 0 h | 7/8 |   | 19 km | 2.9 °C | 85% | 2.9 | -1.6 °C | | 20 km/h (31 km/h) | 1006.1 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.7299 secondes
| | |