|
765 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ mercredi 17 mars 2010 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 17.7 °C | 6.5 °C | 50 km/h | 0 mm | 8.1
h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | |   | 20 km | 10.1 °C | 59% | 10.1 | 8.5 °C | | 11 km/h (22 km/h) | 1022.5 hPa  | aucune |
| 22 h | |   | 20 km | 11.1 °C | 56% | 11.1 | 9.4 °C | | 13 km/h (19 km/h) | 1022.6 hPa  | aucune |
| 21 h | |   | 20 km | 12.2 °C | 48% | 12.2 | 11.3 °C | | 9 km/h (15 km/h) | 1022.4 hPa  | aucune |
| 20 h | |   | 20 km | 13.3 °C | 43% | 13.3 | 13.2 °C | | 6 km/h (9 km/h) | 1022.7 hPa  | aucune |
| 19 h | |   | 15 km | 14.7 °C | 37% | 14.7 | 14.6 °C | | 7 km/h (19 km/h) | 1022.5 hPa  | aucune |
| 18 h | |   | 20 km | 16 °C | 35% | 16 | 15.3 °C | | 13 km/h (24 km/h) | 1022.1 hPa  | aucune |
| 17 h | 7/8 |   | 20 km | 17.3 °C | 34% | 17.3 | 16.7 °C | | 15 km/h (33 km/h) | 1022.2 hPa  | aucune |
| 16 h | 7/8 |   | 20 km | 17.5 °C | 36% | 17.5 | 16.7 °C | | 20 km/h (35 km/h) | 1022.5 hPa  | aucune |
| 15 h | 7/8 |   | 20 km | 17.7 °C | 41% | 17.7 | 17 °C | | 19 km/h (41 km/h) | 1022.5 hPa  | aucune |
| 14 h | 7/8 |   | 20 km | 16.9 °C | 38% | 16.9 | 15.7 °C | | 24 km/h (43 km/h) | 1023.3 hPa  | aucune |
| 13 h | 7/8 |   | 20 km | 16.4 °C | 39% | 16.4 | 14.9 °C | | 26 km/h (50 km/h) | 1023.3 hPa  | aucune |
| 12 h | 7/8 |   | 20 km | 14.8 °C | 52% | 14.8 | 13.7 °C | | 15 km/h (33 km/h) | 1023.7 hPa  | aucune |
| 11 h | 7/8 |   | 20 km | 13.3 °C | 53% | 13.3 | 11.5 °C | | 19 km/h (35 km/h) | 1023.8 hPa  | aucune |
| 10 h | 7/8 |   | 20 km | 11.6 °C | 53% | 11.6 | 9.4 °C | | 19 km/h (33 km/h) | 1023.7 hPa  | aucune |
| 9 h | 7/8 |   | 20 km | 8.3 °C | 79% | 8.3 | 6.3 °C | | 11 km/h (24 km/h) | 1023.4 hPa  | aucune |
| 8 h | 7/8 |   | 20 km | 7.4 °C | 84% | 7.4 | 5.7 °C | | 9 km/h (30 km/h) | 1023 hPa  | aucune |
| 7 h | 6/8 |   | 20 km | 6.9 °C | 79% | 6.9 | 3.5 °C | | 19 km/h (37 km/h) | 1022.9 hPa  | aucune |
| 6 h | 4/8 |   | 20 km | 6.9 °C | 68% | 6.9 | 3.5 °C | | 19 km/h (31 km/h) | 1022.9 hPa  | aucune |
| 5 h | |   | 20 km | 6.7 °C | 62% | 6.7 | 4.1 °C | | 13 km/h (20 km/h) | 1022.9 hPa  | aucune |
| 4 h | |   | 20 km | 6.5 °C | 62% | 6.5 | 5.1 °C | | 7 km/h (19 km/h) | 1023.6 hPa  | aucune |
| 3 h | |   | 20 km | 7.3 °C | 59% | 7.3 | 4.8 °C | | 13 km/h (30 km/h) | 1023.7 hPa  | aucune |
| 2 h | |   | 20 km | 7.7 °C | 57% | 7.7 | 4.7 °C | | 17 km/h (28 km/h) | 1023.6 hPa  | aucune |
| 1 h | |   | 20 km | 7.2 °C | 60% | 7.2 | 4.7 °C | | 13 km/h (20 km/h) | 1024 hPa  | aucune |
| 0 h | |   | 20 km | 7.8 °C | 57% | 7.8 | 5.4 °C | | 13 km/h (20 km/h) | 1024.5 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.0267 secondes
| | |