|
764 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ samedi 13 mars 2010 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 7.3 °C | 1.1 °C | 33 km/h | 0.2 mm | 0.1
h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | |   | 10 km | 1.1 °C | 94% | 1.1 | -1.1 °C | | 7 km/h (9 km/h) | 1033.7 hPa  | aucune |
| 22 h | |   | 10 km | 1.5 °C | 93% | 1.5 | -1.3 °C | | 9 km/h (11 km/h) | 1033.3 hPa  | aucune |
| 21 h | |   | 18 km | 2.4 °C | 93% | 2.4 | 0.7 °C | | 6 km/h (9 km/h) | 1033.2 hPa  | aucune |
| 20 h | |   | 20 km | 3.3 °C | 90% | 3.3 | 2.6 °C | | 4 km/h (11 km/h) | 1032.8 hPa  | aucune |
| 19 h | |   | 20 km | 4.7 °C | 82% | 4.7 | 3 °C | | 7 km/h (19 km/h) | 1032.5 hPa  | aucune |
| 18 h | 8/8 |   | 20 km | 6 °C | 82% | 6 | 3.2 °C | | 13 km/h (22 km/h) | 1032.3 hPa  | aucune |
| 17 h | 7/8 |   | 20 km | 6.4 °C | 79% | 6.4 | 2.9 °C | | 19 km/h (24 km/h) | 1032.1 hPa  | aucune |
| 16 h | 7/8 |   | 20 km | 7.3 °C | 71% | 7.3 | 4.5 °C | | 15 km/h (22 km/h) | 1031.8 hPa  | aucune |
| 15 h | 7/8 |   | 20 km | 7.1 °C | 73% | 7.1 | 4 °C | | 17 km/h (26 km/h) | 1031.9 hPa  | aucune |
| 14 h | 7/8 |   | 20 km | 6.9 °C | 79% | 6.9 | 3.8 °C | | 17 km/h (26 km/h) | 1032 hPa  | aucune |
| 13 h | 8/8 |   | 15 km | 6.5 °C | 87% | 6.5 | 3.3 °C | | 17 km/h (24 km/h) | 1032 hPa  | aucune |
| 12 h | 8/8 | | 15 km | 6.1 °C | 88% | 6.1 | 3.7 °C | | 11 km/h (22 km/h) | 1031.9 hPa  | aucune |
| 11 h | 8/8 |   | 10 km | 5.5 °C | 92% | 5.5 | 2.6 °C | | 13 km/h (20 km/h) | 1031.4 hPa  | 0.2 mm |
| 10 h | 8/8 | | 13 km | 5.4 °C | 90% | 5.4 | 1.6 °C | | 19 km/h (31 km/h) | 1030.8 hPa  | aucune |
| 9 h | 8/8 |   | 13 km | 5.4 °C | 91% | 5.4 | 1.9 °C | | 17 km/h (30 km/h) | 1030.3 hPa  | aucune |
| 8 h | 7/8 |   | 10 km | 5.2 °C | 90% | 5.2 | 1.4 °C | | 19 km/h (30 km/h) | 1029.4 hPa  | aucune |
| 7 h | 8/8 |   | 10 km | 5.5 °C | 92% | 5.5 | 1.8 °C | | 19 km/h (26 km/h) | 1028.8 hPa  | aucune |
| 6 h | 8/8 |   | 10 km | 5.5 °C | 91% | 5.5 | 1.8 °C | | 19 km/h (31 km/h) | 1028.2 hPa  | aucune |
| 5 h | 8/8 |   | 10 km | 5.5 °C | 92% | 5.5 | 1.4 °C | | 22 km/h (33 km/h) | 1027.7 hPa  | aucune |
| 4 h | 8/8 |   | 9 km | 5.6 °C | 92% | 5.6 | 1.8 °C | | 20 km/h (28 km/h) | 1027.3 hPa  | aucune |
| 3 h | 8/8 |   | 7 km | 5.9 °C | 95% | 5.9 | 2.3 °C | | 19 km/h (26 km/h) | 1027 hPa  | aucune |
| 2 h | 7/8 |   | 9 km | 5.9 °C | 93% | 5.9 | 2.5 °C | | 17 km/h (26 km/h) | 1026.6 hPa  | aucune |
| 1 h | 7/8 |   | 19 km | 5.9 °C | 90% | 5.9 | 3.1 °C | | 13 km/h (24 km/h) | 1026.2 hPa  | aucune |
| 0 h | 7/8 |   | 20 km | 5.3 °C | 92% | 5.3 | 3.2 °C | | 9 km/h (19 km/h) | 1026.1 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.1437 secondes
| | |