|
768 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ jeudi 11 mars 2010 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 5.4 °C | 2.9 °C | 50 km/h | 0 mm | 0
h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | |   | 20 km | 2.9 °C | 72% | 2.9 | -1.6 °C | | 20 km/h (35 km/h) | 1023.8 hPa  | aucune |
| 22 h | 8/8 |   | 20 km | 3.6 °C | 78% | 3.6 | -0.6 °C | | 19 km/h (28 km/h) | 1023.4 hPa  | aucune |
| 21 h | 6/8 |   | 20 km | 3.4 °C | 73% | 3.4 | -0.9 °C | | 19 km/h (33 km/h) | 1023.2 hPa  | aucune |
| 20 h | 8/8 |   | 20 km | 3.8 °C | 72% | 3.8 | -0.7 °C | | 22 km/h (37 km/h) | 1023.2 hPa  | aucune |
| 19 h | 8/8 |   | 20 km | 3.8 °C | 73% | 3.8 | -0.5 °C | | 20 km/h (39 km/h) | 1022.7 hPa  | aucune |
| 18 h | 8/8 |   | 20 km | 4.1 °C | 72% | 4.1 | -0.8 °C | | 26 km/h (35 km/h) | 1022.5 hPa  | aucune |
| 17 h | 8/8 |   | 20 km | 4.6 °C | 73% | 4.6 | 0.3 °C | | 22 km/h (35 km/h) | 1022.4 hPa  | aucune |
| 16 h | 8/8 |   | 20 km | 4.7 °C | 74% | 4.7 | -0 °C | | 26 km/h (39 km/h) | 1022.4 hPa  | aucune |
| 15 h | 8/8 |   | 20 km | 5.1 °C | 69% | 5.1 | 0.1 °C | | 30 km/h (43 km/h) | 1022.4 hPa  | aucune |
| 14 h | 7/8 |   | 20 km | 5.4 °C | 73% | 5.4 | 0.5 °C | | 30 km/h (43 km/h) | 1022.8 hPa  | aucune |
| 13 h | 8/8 |   | 19 km | 4.9 °C | 74% | 4.9 | 0.2 °C | | 26 km/h (41 km/h) | 1023.2 hPa  | aucune |
| 12 h | 8/8 |   | 20 km | 4.5 °C | 75% | 4.5 | -0.3 °C | | 26 km/h (43 km/h) | 1023.5 hPa  | aucune |
| 11 h | 7/8 |   | 20 km | 4.1 °C | 77% | 4.1 | -0.8 °C | | 26 km/h (44 km/h) | 1023.5 hPa  | aucune |
| 10 h | 7/8 |   | 20 km | 3.8 °C | 78% | 3.8 | -1.2 °C | | 26 km/h (41 km/h) | 1023.4 hPa  | aucune |
| 9 h | 7/8 |   | 20 km | 3.6 °C | 79% | 3.6 | -1.4 °C | | 26 km/h (43 km/h) | 1023.1 hPa  | aucune |
| 8 h | 7/8 |   | 20 km | 3.4 °C | 80% | 3.4 | -1.9 °C | | 28 km/h (44 km/h) | 1022.6 hPa  | aucune |
| 7 h | 7/8 |   | 20 km | 3.2 °C | 79% | 3.2 | -2.1 °C | | 28 km/h (41 km/h) | 1022.5 hPa  | aucune |
| 6 h | 7/8 |   | 20 km | 3.1 °C | 80% | 3.1 | -1.4 °C | | 20 km/h (39 km/h) | 1022.7 hPa  | aucune |
| 5 h | 8/8 |   | 20 km | 3.1 °C | 77% | 3.1 | -1.6 °C | | 22 km/h (43 km/h) | 1022.7 hPa  | aucune |
| 4 h | 8/8 |   | 20 km | 3.1 °C | 77% | 3.1 | -2.3 °C | | 28 km/h (46 km/h) | 1022.9 hPa  | aucune |
| 3 h | 8/8 |   | 20 km | 3.2 °C | 77% | 3.2 | -2.1 °C | | 28 km/h (46 km/h) | 1023.2 hPa  | aucune |
| 2 h | 8/8 |   | 20 km | 3.3 °C | 78% | 3.3 | -2.3 °C | | 31 km/h (50 km/h) | 1023.4 hPa  | aucune |
| 1 h | 8/8 |   | 20 km | 3.4 °C | 80% | 3.4 | -2.1 °C | | 30 km/h (46 km/h) | 1023.6 hPa  | aucune |
| 0 h | 7/8 |   | 20 km | 3.5 °C | 78% | 3.5 | -2.2 °C | | 33 km/h (50 km/h) | 1023.5 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.0267 secondes
| | |