|
744 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ mardi 9 février 2010 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 5.2 °C | 3.3 °C | 63 km/h | 0.8 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | |   | | 5.1 °C | 66% | 5.1 | 0.5 °C | | 26 km/h (54 km/h) | 1014.2 hPa  | aucune |
| 22 h | |   | | 5.2 °C | 57% | 5.2 | -0.3 °C | | 37 km/h (57 km/h) | 1013.5 hPa  | aucune |
| 21 h | |   | | 5.2 °C | 67% | 5.2 | -0.9 °C | | 46 km/h (57 km/h) | 1013.2 hPa  | aucune |
| 20 h | |   | | 5.1 °C | 61% | 5.1 | -0.3 °C | | 35 km/h (52 km/h) | 1012.8 hPa  | aucune |
| 19 h | 8/8 |    | 15 km | 4.7 °C | 65% | 4.7 | -1.1 °C | | 39 km/h (54 km/h) | 1012.5 hPa  | aucune |
| 18 h | |   | | 4.3 °C | 68% | 4.3 | -1.6 °C | | 39 km/h (57 km/h) | 1011.8 hPa  | aucune |
| 17 h | |   | | 4.5 °C | 69% | 4.5 | -1.6 °C | | 43 km/h (59 km/h) | 1011.3 hPa  | aucune |
| 16 h | 8/8 |    | 15 km | 4.3 °C | 64% | 4.3 | -1.8 °C | | 41 km/h (56 km/h) | 1010.9 hPa  | aucune |
| 15 h | |   | | 3.9 °C | 63% | 3.9 | -2.2 °C | | 39 km/h (57 km/h) | 1010.7 hPa  | aucune |
| 14 h | |   | | 3.8 °C | 65% | 3.8 | -2 °C | | 35 km/h (50 km/h) | 1010.6 hPa  | aucune |
| 13 h | 8/8 | | 15 km | 3.7 °C | 64% | 3.7 | -2.3 °C | | 37 km/h (52 km/h) | 1010.6 hPa  | aucune |
| 12 h | |   | | 3.7 °C | 67% | 3.7 | -2.4 °C | | 39 km/h (54 km/h) | 1010.6 hPa  | aucune |
| 11 h | |   | | 3.4 °C | 66% | 3.4 | -2.8 °C | | 39 km/h (54 km/h) | 1010.3 hPa  | aucune |
| 10 h | |   | | 3.3 °C | 67% | 3.3 | -3.1 °C | | 41 km/h (56 km/h) | 1010 hPa  | aucune |
| 9 h | |   | | 3.4 °C | 69% | 3.4 | -2.3 °C | | 33 km/h (50 km/h) | 1009.6 hPa  | aucune |
| 8 h | |   | | 3.4 °C | 71% | 3.4 | -2.3 °C | | 33 km/h (54 km/h) | 1008.8 hPa  | aucune |
| 7 h | 8/8 | | 15 km | 3.4 °C | 79% | 3.4 | -3 °C | | 41 km/h (54 km/h) | 1008.4 hPa  | aucune |
| 6 h | |   | | 4.1 °C | 79% | 4.1 | -1.7 °C | | 37 km/h (54 km/h) | 1007.7 hPa  | aucune |
| 5 h | |   | | 4.2 °C | 79% | 4.2 | -1.9 °C | | 41 km/h (57 km/h) | 1007.3 hPa  | aucune |
| 4 h | 8/8 | | 10 km | 4.1 °C | 85% | 4.1 | -2.2 °C | | 43 km/h (57 km/h) | 1006.9 hPa  | aucune |
| 3 h | |   | | 4.6 °C | 81% | 4.6 | -1.4 °C | | 41 km/h (59 km/h) | 1007 hPa  | aucune |
| 2 h | |   | | 4.5 °C | 84% | 4.5 | -1.7 °C | | 44 km/h (61 km/h) | 1006.9 hPa  | aucune |
| 1 h | 8/8 | | 10 km | 4 °C | 89% | 4 | -2.4 °C | | 44 km/h (63 km/h) | 1006.9 hPa  | 0.4 mm |
| 0 h | |   | | 4.1 °C | 90% | 4.1 | -2 °C | | 41 km/h (57 km/h) | 1006.5 hPa  | 0.4 mm |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.0296 secondes
| | |