|
764 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ mercredi 17 mars 2010 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 17.1 °C | 5.6 °C | 37 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | |   | | 11.4 °C | 54% | 11.4 | 8.7 °C | | 24 km/h (37 km/h) | 1021.3 hPa  | aucune |
| 22 h | 1/8 |    | 15 km | 11.8 °C | 53% | 11.8 | 10.3 °C | | 13 km/h (26 km/h) | 1022 hPa  | aucune |
| 21 h | |   | | 11.4 °C | 61% | 11.4 | 9.3 °C | | 17 km/h (26 km/h) | 1021.8 hPa  | aucune |
| 20 h | |   | | 11.7 °C | 70% | 11.7 | 10.1 °C | | 13 km/h (24 km/h) | 1022.3 hPa  | aucune |
| 19 h | 8/8 |    | 15 km | 12.2 °C | 70% | 12.2 | 11.3 °C | | 9 km/h (15 km/h) | 1022.3 hPa  | aucune |
| 18 h | |   | | 11.8 °C | 73% | 11.8 | 11.2 °C | | 7 km/h (11 km/h) | 1022.3 hPa  | aucune |
| 17 h | |   | | 12.3 °C | 74% | 12.6 | 12 °C | | 6 km/h (9 km/h) | 1022.4 hPa  | aucune |
| 16 h | 6/8 |    | 10 km | 14 °C | 61% | 14 | 13.8 °C | | 7 km/h (22 km/h) | 1022.7 hPa  | aucune |
| 15 h | |   | | 17 °C | 55% | 17.3 | 16.5 °C | | 13 km/h (33 km/h) | 1022.5 hPa  | aucune |
| 14 h | |   | | 17.1 °C | 57% | 17.7 | 16.2 °C | | 19 km/h (35 km/h) | 1022.8 hPa  | aucune |
| 13 h | 6/8 |    | 20 km | 16.3 °C | 59% | 16.8 | 15.4 °C | | 17 km/h (33 km/h) | 1023.2 hPa  | aucune |
| 12 h | |   | | 14.5 °C | 65% | 14.8 | 13.1 °C | | 17 km/h (31 km/h) | 1023.4 hPa  | aucune |
| 11 h | |   | | 11.9 °C | 72% | 11.9 | 9.9 °C | | 17 km/h (28 km/h) | 1023.6 hPa  | aucune |
| 10 h | |   | | 10.6 °C | 73% | 10.6 | 8.8 °C | | 13 km/h (26 km/h) | 1023.5 hPa  | aucune |
| 9 h | |   | | 8.7 °C | 78% | 8.7 | 6.8 °C | | 11 km/h (20 km/h) | 1023.2 hPa  | aucune |
| 8 h | |   | | 7.6 °C | 82% | 7.6 | 5.2 °C | | 13 km/h (22 km/h) | 1022.7 hPa  | aucune |
| 7 h | |   | | 7.8 °C | 79% | 7.8 | 5.4 °C | | 13 km/h (19 km/h) | 1022.6 hPa  | aucune |
| 6 h | |   | | 7 °C | 81% | 7 | 4.8 °C | | 11 km/h (17 km/h) | 1022.8 hPa  | aucune |
| 5 h | |   | | 5.6 °C | 77% | 5.6 | 3.5 °C | | 9 km/h (13 km/h) | 1022.6 hPa  | aucune |
| 4 h | 0/8 |    | 25 km | 6.6 °C | 65% | 6.6 | 6.2 °C | | 4 km/h (15 km/h) | 1022.9 hPa  | aucune |
| 3 h | |   | | 6.3 °C | 62% | 6.3 | 4.9 °C | | 7 km/h (20 km/h) | 1023.5 hPa  | aucune |
| 2 h | |   | | 7.1 °C | 54% | 7.1 | 4.6 °C | | 13 km/h (20 km/h) | 1023.5 hPa  | aucune |
| 1 h | 0/8 |    | 20 km | 7.5 °C | 51% | 7.5 | 5.1 °C | | 13 km/h (19 km/h) | 1023.7 hPa  | aucune |
| 0 h | |   | | 7 °C | 56% | 7 | 5.7 °C | | 7 km/h (11 km/h) | 1024.1 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.0487 secondes
| | |