|
748 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ samedi 13 mars 2010 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 8 °C | 4.2 °C | 44 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | |   | | 4.6 °C | 80% | 4.6 | 2.4 °C | | 9 km/h (13 km/h) | 1033.7 hPa  | aucune |
| 22 h | 0/8 |    | 30 km | 4.4 °C | 78% | 4.4 | 2.7 °C | | 7 km/h (11 km/h) | 1033.5 hPa  | aucune |
| 21 h | |   | | 4.4 °C | 78% | 4.4 | 3.8 °C | | 4 km/h (13 km/h) | 1033.4 hPa  | aucune |
| 20 h | |   | | 4.2 °C | 79% | 4.2 | 2.4 °C | | 7 km/h (9 km/h) | 1033.3 hPa  | aucune |
| 19 h | 1/8 |    | 25 km | 5.8 °C | 69% | 5.8 | 4.6 °C | | 6 km/h (13 km/h) | 1033 hPa  | aucune |
| 18 h | |   | | 7.5 °C | 65% | 7.5 | 5.8 °C | | 9 km/h (17 km/h) | 1032.8 hPa  | aucune |
| 17 h | |   | | 7.7 °C | 72% | 7.7 | 5.6 °C | | 11 km/h (19 km/h) | 1032.6 hPa  | aucune |
| 16 h | 7/8 |    | 18 km | 8 °C | 72% | 8 | 5.4 °C | | 15 km/h (20 km/h) | 1032.6 hPa  | aucune |
| 15 h | |   | | 7.9 °C | 77% | 7.9 | 5.5 °C | | 13 km/h (20 km/h) | 1032.5 hPa  | aucune |
| 14 h | |   | | 7.6 °C | 72% | 7.6 | 5.2 °C | | 13 km/h (30 km/h) | 1032.5 hPa  | aucune |
| 13 h | 7/8 | | 15 km | 6.9 °C | 79% | 6.9 | 3.2 °C | | 22 km/h (31 km/h) | 1032.4 hPa  | aucune |
| 12 h | |   | | 8 °C | 77% | 8 | 4.9 °C | | 19 km/h (26 km/h) | 1032.3 hPa  | aucune |
| 11 h | |   | | 6.7 °C | 83% | 6.7 | 2.9 °C | | 22 km/h (31 km/h) | 1031.8 hPa  | aucune |
| 10 h | 8/8 |    | 12 km | 6.8 °C | 87% | 6.8 | 3.1 °C | | 22 km/h (33 km/h) | 1031.3 hPa  | aucune |
| 9 h | |   | | 6.7 °C | 87% | 6.7 | 3.3 °C | | 19 km/h (31 km/h) | 1030.7 hPa  | aucune |
| 8 h | |   | | 6.7 °C | 85% | 6.7 | 2.5 °C | | 26 km/h (37 km/h) | 1030 hPa  | aucune |
| 7 h | 7/8 |    | 15 km | 6.7 °C | 86% | 6.7 | 2.2 °C | | 30 km/h (39 km/h) | 1029.2 hPa  | aucune |
| 6 h | |   | | 6.8 °C | 87% | 6.8 | 2.7 °C | | 26 km/h (44 km/h) | 1028.8 hPa  | aucune |
| 5 h | |   | | 6.9 °C | 85% | 6.9 | 2.5 °C | | 30 km/h (43 km/h) | 1028.3 hPa  | aucune |
| 4 h | |   | | 6.8 °C | 85% | 6.8 | 2.3 °C | | 30 km/h (39 km/h) | 1028 hPa  | aucune |
| 3 h | |   | | 6.9 °C | 87% | 6.9 | 2.5 °C | | 30 km/h (39 km/h) | 1027.8 hPa  | aucune |
| 2 h | |   | | 7 °C | 89% | 7 | 2.6 °C | | 30 km/h (41 km/h) | 1027.3 hPa  | aucune |
| 1 h | 7/8 |    | 15 km | 7 °C | 88% | 7 | 3.5 °C | | 20 km/h (31 km/h) | 1027 hPa  | aucune |
| 0 h | |   | | 7.2 °C | 88% | 7.2 | 3.9 °C | | 19 km/h (28 km/h) | 1026.7 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.0285 secondes
| | |