|
772 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ jeudi 11 mars 2010 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 5.7 °C | 4.4 °C | 61 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | |   | | 5.1 °C | 64% | 5.1 | 0.3 °C | | 28 km/h (41 km/h) | 1024.2 hPa  | aucune |
| 22 h | 8/8 |    | 15 km | 4.9 °C | 69% | 4.9 | 0.2 °C | | 26 km/h (44 km/h) | 1023.9 hPa  | aucune |
| 21 h | |   | | 4.8 °C | 72% | 4.8 | 0.5 °C | | 22 km/h (39 km/h) | 1023.9 hPa  | aucune |
| 20 h | |   | | 4.7 °C | 67% | 4.7 | -0.4 °C | | 30 km/h (37 km/h) | 1023.9 hPa  | aucune |
| 19 h | 8/8 |    | 20 km | 4.8 °C | 72% | 4.8 | -0.3 °C | | 30 km/h (43 km/h) | 1023.3 hPa  | aucune |
| 18 h | |   | | 4.8 °C | 69% | 4.8 | -0.3 °C | | 31 km/h (44 km/h) | 1023.1 hPa  | aucune |
| 17 h | |   | | 5.1 °C | 71% | 5.1 | 0 °C | | 31 km/h (43 km/h) | 1023 hPa  | aucune |
| 16 h | 8/8 |    | 20 km | 5.4 °C | 70% | 5.4 | 0.4 °C | | 31 km/h (43 km/h) | 1023 hPa  | aucune |
| 15 h | |   | | 5.4 °C | 73% | 5.4 | 0.5 °C | | 30 km/h (46 km/h) | 1023.1 hPa  | aucune |
| 14 h | |   | | 5.5 °C | 72% | 5.5 | 0.2 °C | | 35 km/h (46 km/h) | 1023.3 hPa  | aucune |
| 13 h | 8/8 |    | 20 km | 5.7 °C | 71% | 5.7 | 0.5 °C | | 35 km/h (48 km/h) | 1023.7 hPa  | aucune |
| 12 h | |   | | 5.6 °C | 72% | 5.6 | 0.9 °C | | 28 km/h (54 km/h) | 1023.9 hPa  | aucune |
| 11 h | |   | | 5.5 °C | 72% | 5.5 | 0.4 °C | | 33 km/h (52 km/h) | 1023.8 hPa  | aucune |
| 10 h | |   | | 5.2 °C | 73% | 5.2 | 0 °C | | 33 km/h (54 km/h) | 1023.8 hPa  | aucune |
| 9 h | |   | | 5 °C | 75% | 5 | -0.3 °C | | 33 km/h (46 km/h) | 1023.3 hPa  | aucune |
| 8 h | |   | | 4.8 °C | 75% | 4.8 | -0.7 °C | | 35 km/h (50 km/h) | 1023.2 hPa  | aucune |
| 7 h | 5/8 |    | 30 km | 4.6 °C | 75% | 4.6 | -1.1 °C | | 37 km/h (54 km/h) | 1023 hPa  | aucune |
| 6 h | |   | | 4.6 °C | 77% | 4.6 | -1.2 °C | | 39 km/h (54 km/h) | 1023 hPa  | aucune |
| 5 h | |   | | 4.4 °C | 73% | 4.4 | -1.5 °C | | 39 km/h (54 km/h) | 1023.1 hPa  | aucune |
| 4 h | 5/8 |    | 20 km | 4.5 °C | 77% | 4.5 | -0.9 °C | | 33 km/h (52 km/h) | 1023.6 hPa  | aucune |
| 3 h | |   | | 4.6 °C | 75% | 4.6 | -1.4 °C | | 41 km/h (56 km/h) | 1023.8 hPa  | aucune |
| 2 h | |   | | 4.8 °C | 76% | 4.8 | -0.8 °C | | 37 km/h (56 km/h) | 1023.8 hPa  | aucune |
| 1 h | 5/8 |    | 20 km | 5 °C | 75% | 5 | -0.7 °C | | 39 km/h (57 km/h) | 1023.9 hPa  | aucune |
| 0 h | |   | | 5.3 °C | 76% | 5.3 | -0.6 °C | | 44 km/h (61 km/h) | 1024 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.2858 secondes
| | |