|
1742 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ mardi 8 septembre 2009 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 28.7 °C | 8.7 °C | 24 km/h | 0 mm | 11.5
h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | |   | 29 km | 15 °C | 80% | 17 | 15 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1021 hPa  | aucune |
| 22 h | |   | 40 km | 17.7 °C | 69% | 19.8 | 17.7 °C | | 2 km/h (11 km/h) | 1020.8 hPa  | aucune |
| 21 h | |   | 40 km | 18.8 °C | 68% | 21.4 | 18.8 °C | | 9 km/h (13 km/h) | 1020.4 hPa  | aucune |
| 20 h | |   | 45 km | 21.8 °C | 64% | 25.5 | 21.8 °C | | 9 km/h (11 km/h) | 1020 hPa  | aucune |
| 19 h | |   | 55 km | 27 °C | 44% | 30.1 | 27 °C | | 7 km/h (13 km/h) | 1019.9 hPa  | aucune |
| 18 h | |   | 55 km | 28.3 °C | 38% | 30.8 | 28.3 °C | | 9 km/h (19 km/h) | 1020.1 hPa  | aucune |
| 17 h | |   | 19 km | 28.7 °C | 37% | 31.2 | 28.7 °C | | 9 km/h (22 km/h) | 1020.2 hPa  | aucune |
| 16 h | |   | 35 km | 28.3 °C | 37% | 30.6 | 28.3 °C | | 13 km/h (22 km/h) | 1020.6 hPa  | aucune |
| 15 h | |   | 40 km | 28.1 °C | 35% | 29.9 | 28.1 °C | | 13 km/h (24 km/h) | 1021.1 hPa  | aucune |
| 14 h | |   | 40 km | 27.2 °C | 42% | 30 | 27.2 °C | | 11 km/h (20 km/h) | 1021.5 hPa  | aucune |
| 13 h | |   | 19 km | 25.3 °C | 55% | 29.6 | 25.3 °C | | 7 km/h (17 km/h) | 1022 hPa  | aucune |
| 12 h | |   | 19 km | 23.8 °C | 58% | 27.7 | 23.8 °C | | 2 km/h (7 km/h) | 1022.3 hPa  | aucune |
| 11 h | |   | 19 km | 21.1 °C | 67% | 24.8 | 21.1 °C | | 0 km/h (6 km/h) | 1022.4 hPa  | aucune |
| 10 h | |   | 19 km | 17.8 °C | 77% | 20.9 | 17.8 °C | | 0 km/h (6 km/h) | 1022.2 hPa  | aucune |
| 9 h | |   | 15 km | 13.2 °C | 94% | 15.5 | 13.2 °C | | 2 km/h (4 km/h) | 1022.4 hPa  | aucune |
| 8 h | | | 0.5 km | 8.9 °C | 96% | 9.4 | 8.9 °C | | 2 km/h (6 km/h) | 1022.2 hPa  | aucune |
| 7 h | |   | 7 km | 8.7 °C | 95% | 9 | 8.7 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1022 hPa  | aucune |
| 6 h | |   | 17 km | 9.4 °C | 95% | 10 | 9.4 °C | | 2 km/h (4 km/h) | 1021.7 hPa  | aucune |
| 5 h | |   | 18 km | 9.9 °C | 94% | 10.7 | 9.9 °C | | 0 km/h (6 km/h) | 1021.8 hPa  | aucune |
| 4 h | |   | 25 km | 9.8 °C | 92% | 10.4 | 9.8 °C | | 4 km/h (6 km/h) | 1021.8 hPa  | aucune |
| 3 h | |   | 19 km | 11.7 °C | 93% | 13.2 | 11.7 °C | | 4 km/h (6 km/h) | 1021.5 hPa  | aucune |
| 2 h | |   | 19 km | 11.8 °C | 91% | 13.2 | 11.8 °C | | 2 km/h (6 km/h) | 1021.4 hPa  | aucune |
| 1 h | |   | 40 km | 11.9 °C | 91% | 13.3 | 11.9 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1021.3 hPa  | aucune |
| 0 h | |   | 45 km | 13 °C | 90% | 14.9 | 13 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1021.1 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.2681 secondes
| | |