|
1920 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ mercredi 30 septembre 2009 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 22 °C | 14.5 °C | 19 km/h | 0 mm | 5.1
h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | |   | 50 km | 14.5 °C | 82% | 16.4 | 14.5 °C | | 4 km/h (6 km/h) | 1016.4 hPa  | aucune |
| 22 h | 7/8 |   | 55 km | 15.5 °C | 76% | 17.3 | 15.5 °C | | 4 km/h (4 km/h) | 1016.3 hPa  | aucune |
| 21 h | 8/8 |   | 55 km | 15.3 °C | 75% | 16.9 | 15.3 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1016.4 hPa  | aucune |
| 20 h | |   | 60 km | 16 °C | 72% | 17.7 | 16 °C | | 4 km/h (7 km/h) | 1016.4 hPa  | aucune |
| 19 h | |   | 55 km | 18.5 °C | 68% | 20.9 | 18.5 °C | | 5 km/h (7 km/h) | 1016.2 hPa  | aucune |
| 18 h | |   | 60 km | 19.6 °C | 62% | 21.8 | 19.6 °C | | 8 km/h (11 km/h) | 1016.4 hPa  | aucune |
| 17 h | |   | 60 km | 22 °C | 48% | 23.4 | 22 °C | | 4 km/h (9 km/h) | 1016.6 hPa  | aucune |
| 16 h | 8/8 |   | 60 km | 20.9 °C | 56% | 23 | 20.9 °C | | 6 km/h (15 km/h) | 1017 hPa  | aucune |
| 15 h | 8/8 |   | 55 km | 21 °C | 54% | 22.8 | 21 °C | | 9 km/h (19 km/h) | 1017.5 hPa  | aucune |
| 14 h | |   | 40 km | 20.4 °C | 59% | 22.6 | 20.4 °C | | 2 km/h (13 km/h) | 1018.5 hPa  | aucune |
| 13 h | |   | 35 km | 20 °C | 61% | 22.3 | 20 °C | | 4 km/h (11 km/h) | 1019.2 hPa  | aucune |
| 12 h | |   | 30 km | 20.4 °C | 62% | 23.1 | 20.4 °C | | 6 km/h (11 km/h) | 1019.6 hPa  | aucune |
| 11 h | |   | 17 km | 19.5 °C | 65% | 22.1 | 19.5 °C | | 4 km/h (11 km/h) | 1019.8 hPa  | aucune |
| 10 h | 8/8 |   | 15 km | 17.5 °C | 75% | 20.2 | 17.5 °C | | 6 km/h (7 km/h) | 1019.9 hPa  | aucune |
| 9 h | |   | 11 km | 15.7 °C | 82% | 18.2 | 15.7 °C | | 0 km/h (9 km/h) | 1019.6 hPa  | aucune |
| 8 h | 8/8 |   | 5 km | 14.6 °C | 87% | 17 | 14.6 °C | | 6 km/h (9 km/h) | 1019.7 hPa  | aucune |
| 7 h | 8/8 |   | 14 km | 14.7 °C | 86% | 17.1 | 14.7 °C | | 4 km/h (7 km/h) | 1019.9 hPa  | aucune |
| 6 h | 8/8 |   | 13 km | 14.5 °C | 85% | 16.7 | 14.5 °C | | 0 km/h (9 km/h) | 1020 hPa  | aucune |
| 5 h | 8/8 |   | 18 km | 15.4 °C | 82% | 17.7 | 15.4 °C | | 7 km/h (9 km/h) | 1020.1 hPa  | aucune |
| 4 h | 8/8 |   | 18 km | 15.5 °C | 83% | 18 | 15.5 °C | | 6 km/h (13 km/h) | 1020.4 hPa  | aucune |
| 3 h | 8/8 |   | 45 km | 15.8 °C | 81% | 18.2 | 15.7 °C | | 8 km/h (18 km/h) | 1020.6 hPa  | aucune |
| 2 h | 8/8 |   | 55 km | 16.1 °C | 78% | 18.4 | 16 °C | | 8 km/h (14 km/h) | 1020.6 hPa  | aucune |
| 1 h | 8/8 |   | 60 km | 16.5 °C | 75% | 18.7 | 16.5 °C | | 7 km/h (15 km/h) | 1020.7 hPa  | aucune |
| 0 h | 8/8 |   | 45 km | 16.9 °C | 73% | 19.1 | 16.9 °C | | 7 km/h (11 km/h) | 1021.2 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 2.0935 secondes
| | |