|
1100 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ dimanche 27 septembre 2009 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 22.9 °C | 4.4 °C | 20 km/h | 0 mm | 10
h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | |   | 18 km | 11.3 °C | 80% | 11.6 | 11.3 °C | | 2 km/h (7 km/h) | 1026.2 hPa  | aucune |
| 22 h | |   | 26 km | 13.5 °C | 77% | 14.5 | 13.5 °C | | 2 km/h (6 km/h) | 1026 hPa  | aucune |
| 21 h | |   | 10 km | 14.1 °C | 73% | 15 | 14.1 °C | | 0 km/h (9 km/h) | 1025.7 hPa  | aucune |
| 20 h | |   | 40 km | 17.1 °C | 63% | 18.3 | 17.1 °C | | 6 km/h (9 km/h) | 1025.3 hPa  | aucune |
| 19 h | |   | 50 km | 19.7 °C | 58% | 21.5 | 19.7 °C | | 7 km/h (13 km/h) | 1024.6 hPa  | aucune |
| 18 h | |   | 45 km | 22.7 °C | 44% | 23.8 | 22.7 °C | | 6 km/h (17 km/h) | 1024.4 hPa  | aucune |
| 17 h | |   | 55 km | 22.7 °C | 41% | 23.4 | 22.7 °C | | 4 km/h (15 km/h) | 1024.6 hPa  | aucune |
| 16 h | |   | 35 km | 22.9 °C | 40% | 23.5 | 22.9 °C | | 9 km/h (19 km/h) | 1025 hPa  | aucune |
| 15 h | |   | 45 km | 22.4 °C | 45% | 23.6 | 22.4 °C | | 6 km/h (20 km/h) | 1025.3 hPa  | aucune |
| 14 h | |   | 50 km | 21.4 °C | 48% | 22.6 | 21.4 °C | | 7 km/h (19 km/h) | 1025.7 hPa  | aucune |
| 13 h | |   | 24 km | 19.9 °C | 52% | 21 | 19.9 °C | | 6 km/h (11 km/h) | 1026.1 hPa  | aucune |
| 12 h | |   | 19 km | 17.9 °C | 61% | 19.2 | 17.9 °C | | 4 km/h (9 km/h) | 1026.4 hPa  | aucune |
| 11 h | |   | 17 km | 15.1 °C | 71% | 16.3 | 15.1 °C | | 6 km/h (9 km/h) | 1026.6 hPa  | aucune |
| 10 h | |   | 12 km | 11.2 °C | 87% | 12 | 11.2 °C | | 0 km/h (6 km/h) | 1026.4 hPa  | aucune |
| 9 h | | | 4.3 km | 8 °C | 96% | 8.1 | 8 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1026.3 hPa  | aucune |
| 8 h | | | 0.3 km | 4.5 °C | 95% | 4.5 | 4.5 °C | | 0 km/h (2 km/h) | 1026.2 hPa  | aucune |
| 7 h | |   | 9 km | 4.4 °C | 95% | 4.4 | 4.4 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1026 hPa  | aucune |
| 6 h | | | 1.9 km | 5.9 °C | 95% | 5.9 | 5.9 °C | | 2 km/h (4 km/h) | 1025.6 hPa  | aucune |
| 5 h | | | 1.5 km | 5.6 °C | 94% | 5.6 | 5.6 °C | | 0 km/h (2 km/h) | 1025.7 hPa  | aucune |
| 4 h | |   | 6 km | 6.8 °C | 94% | 6.8 | 6.8 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1025.7 hPa  | aucune |
| 3 h | |   | 10 km | 6.3 °C | 92% | 6.3 | 6.3 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1025.8 hPa  | aucune |
| 2 h | |   | 12 km | 7.2 °C | 92% | 7.2 | 7.2 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1025.9 hPa  | aucune |
| 1 h | |   | 13 km | 7.6 °C | 91% | 7.6 | 7.6 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1025.9 hPa  | aucune |
| 0 h | |   | 17 km | 9 °C | 89% | 9.1 | 9 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1025.8 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.0324 secondes
| | |