|
1732 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ samedi 26 septembre 2009 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 21.3 °C | 4.7 °C | 26 km/h | 0 mm | 10.3
h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | |   | 22 km | 10.1 °C | 85% | 10.3 | 10.1 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1025.7 hPa  | aucune |
| 22 h | |   | 30 km | 11.2 °C | 81% | 11.6 | 11.2 °C | | 0 km/h (6 km/h) | 1025.4 hPa  | aucune |
| 21 h | |   | 35 km | 12.6 °C | 72% | 12.8 | 12.4 °C | | 6 km/h (11 km/h) | 1025.3 hPa  | aucune |
| 20 h | |   | 40 km | 15.1 °C | 65% | 15.7 | 15 °C | | 7 km/h (11 km/h) | 1024.7 hPa  | aucune |
| 19 h | |   | 40 km | 19.3 °C | 53% | 20.3 | 19.3 °C | | 6 km/h (17 km/h) | 1024.3 hPa  | aucune |
| 18 h | |   | 50 km | 20.9 °C | 45% | 21.5 | 20.9 °C | | 11 km/h (24 km/h) | 1024.1 hPa  | aucune |
| 17 h | |   | 55 km | 21.3 °C | 43% | 21.7 | 21.3 °C | | 11 km/h (24 km/h) | 1024.3 hPa  | aucune |
| 16 h | |   | 35 km | 21.2 °C | 42% | 21.5 | 21.2 °C | | 13 km/h (24 km/h) | 1024.6 hPa  | aucune |
| 15 h | |   | 35 km | 20.8 °C | 43% | 21.1 | 20.8 °C | | 9 km/h (24 km/h) | 1025 hPa  | aucune |
| 14 h | |   | 35 km | 20.7 °C | 44% | 21 | 20.7 °C | | 13 km/h (26 km/h) | 1025.4 hPa  | aucune |
| 13 h | |   | 10 km | 19.5 °C | 48% | 19.9 | 19.5 °C | | 11 km/h (24 km/h) | 1025.7 hPa  | aucune |
| 12 h | |   | 19 km | 16.7 °C | 62% | 17.6 | 16.7 °C | | 6 km/h (13 km/h) | 1026.3 hPa  | aucune |
| 11 h | |   | 17 km | 14.7 °C | 68% | 15.4 | 14.7 °C | | 6 km/h (9 km/h) | 1026.7 hPa  | aucune |
| 10 h | |   | 13 km | 11.4 °C | 83% | 12 | 11.4 °C | | 2 km/h (6 km/h) | 1026.9 hPa  | aucune |
| 9 h | |   | 9 km | 8 °C | 96% | 8.1 | 8 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1026.9 hPa  | aucune |
| 8 h | | | 0.4 km | 4.7 °C | 96% | 4.7 | 4.7 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1026.7 hPa  | aucune |
| 7 h | |   | 5 km | 5.6 °C | 96% | 5.6 | 5.6 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1026.4 hPa  | aucune |
| 6 h | | | 0.9 km | 5.2 °C | 95% | 5.2 | 5.2 °C | | 2 km/h (4 km/h) | 1026.1 hPa  | aucune |
| 5 h | |   | 5 km | 5.4 °C | 93% | 5.4 | 5.4 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1026.3 hPa  | aucune |
| 4 h | |   | 15 km | 5.9 °C | 92% | 5.9 | 5.9 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1026.5 hPa  | aucune |
| 3 h | 8/8 |   | 18 km | 6.7 °C | 92% | 6.7 | 6.7 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1026.5 hPa  | aucune |
| 2 h | |   | 19 km | 7.2 °C | 91% | 7.2 | 7.2 °C | | 0 km/h (2 km/h) | 1026.5 hPa  | aucune |
| 1 h | |   | 28 km | 7.8 °C | 89% | 7.8 | 7.8 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1026.5 hPa  | aucune |
| 0 h | |   | 29 km | 7.8 °C | 84% | 7.8 | 7.8 °C | | 0 km/h (6 km/h) | 1026.5 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.2715 secondes
| | |