|
1846 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ vendredi 25 septembre 2009 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 20.6 °C | 3.9 °C | 26 km/h | 0.2 mm | 10.3
h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | |   | 55 km | 10.2 °C | 81% | 10.2 | 10.2 °C | | 4 km/h (6 km/h) | 1026.3 hPa  | aucune |
| 22 h | |   | 45 km | 10.4 °C | 80% | 10.4 | 10.4 °C | | 0 km/h (9 km/h) | 1026.2 hPa  | aucune |
| 21 h | |   | 50 km | 11.5 °C | 73% | 11.5 | 11.1 °C | | 6 km/h (11 km/h) | 1025.8 hPa  | aucune |
| 20 h | |   | 55 km | 14.1 °C | 64% | 14.2 | 13.9 °C | | 7 km/h (15 km/h) | 1025.2 hPa  | aucune |
| 19 h | |   | 60 km | 18.3 °C | 51% | 18.6 | 18.1 °C | | 13 km/h (22 km/h) | 1024.6 hPa  | aucune |
| 18 h | |   | 40 km | 19.9 °C | 47% | 20.3 | 19.9 °C | | 15 km/h (24 km/h) | 1024.4 hPa  | aucune |
| 17 h | |   | 50 km | 20.6 °C | 45% | 21 | 20.6 °C | | 11 km/h (24 km/h) | 1024.4 hPa  | aucune |
| 16 h | |   | 27 km | 20.3 °C | 46% | 20.8 | 20.3 °C | | 13 km/h (26 km/h) | 1024.8 hPa  | aucune |
| 15 h | |   | 35 km | 20.4 °C | 48% | 21.2 | 20.4 °C | | 15 km/h (22 km/h) | 1025.1 hPa  | aucune |
| 14 h | |   | 25 km | 20 °C | 49% | 20.8 | 20 °C | | 6 km/h (24 km/h) | 1025.7 hPa  | aucune |
| 13 h | |   | 19 km | 18.6 °C | 58% | 19.9 | 18.5 °C | | 13 km/h (20 km/h) | 1026.3 hPa  | aucune |
| 12 h | |   | 16 km | 16.1 °C | 68% | 17.4 | 16.1 °C | | 7 km/h (17 km/h) | 1026.8 hPa  | aucune |
| 11 h | |   | 13 km | 13.6 °C | 79% | 14.8 | 13.3 °C | | 7 km/h (13 km/h) | 1027 hPa  | aucune |
| 10 h | |   | 10 km | 11.1 °C | 95% | 12.4 | 10.6 °C | | 6 km/h (7 km/h) | 1026.9 hPa  | aucune |
| 9 h | |   | 6 km | 8.5 °C | 98% | 8.9 | 8.5 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1026.7 hPa  | 0.2 mm |
| 8 h | | | 0.1 km | 3.9 °C | 97% | 3.9 | 3.9 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1026.5 hPa  | aucune |
| 7 h | | | 0.1 km | 6.6 °C | 97% | 6.6 | 6.6 °C | | 0 km/h (6 km/h) | 1026 hPa  | aucune |
| 6 h | | | 0.1 km | 6.6 °C | 97% | 6.6 | 6.6 °C | | 2 km/h (6 km/h) | 1026.1 hPa  | aucune |
| 5 h | | | 0.5 km | 7.2 °C | 97% | 7.2 | 6.2 °C | | 6 km/h (6 km/h) | 1026.2 hPa  | aucune |
| 4 h | | | 0.2 km | 7.4 °C | 96% | 7.4 | 6.4 °C | | 6 km/h (7 km/h) | 1026.3 hPa  | aucune |
| 3 h | | | 1.9 km | 8.8 °C | 96% | 9.2 | 8.8 °C | | 2 km/h (7 km/h) | 1026.2 hPa  | aucune |
| 2 h | |   | 6 km | 10.1 °C | 96% | 11.1 | 10.1 °C | | 4 km/h (9 km/h) | 1026.1 hPa  | aucune |
| 1 h | | | 3.7 km | 9.8 °C | 95% | 10.6 | 9.8 °C | | 4 km/h (7 km/h) | 1026.2 hPa  | aucune |
| 0 h | |   | 9 km | 11.1 °C | 94% | 12.4 | 11.1 °C | | 0 km/h (6 km/h) | 1025.9 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.4687 secondes
| | |