|
1889 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ jeudi 24 septembre 2009 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 20.2 °C | 10.8 °C | 30 km/h | 0 mm | 0.4
h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | |   | 14 km | 11.9 °C | 91% | 13.3 | 11.6 °C | | 6 km/h (9 km/h) | 1025.7 hPa  | aucune |
| 22 h | |   | 16 km | 12.7 °C | 89% | 14.3 | 11.9 °C | | 9 km/h (15 km/h) | 1025.4 hPa  | aucune |
| 21 h | |   | 24 km | 14.2 °C | 84% | 16.1 | 14 °C | | 7 km/h (19 km/h) | 1025.1 hPa  | aucune |
| 20 h | 8/8 |   | 40 km | 17.2 °C | 77% | 20 | 17 °C | | 11 km/h (30 km/h) | 1024.4 hPa  | aucune |
| 19 h | 8/8 |   | 50 km | 17.9 °C | 74% | 20.7 | 17.3 °C | | 17 km/h (26 km/h) | 1024 hPa  | aucune |
| 18 h | 8/8 |   | 35 km | 18.7 °C | 78% | 22.5 | 18.3 °C | | 17 km/h (22 km/h) | 1023.9 hPa  | aucune |
| 17 h | 7/8 |   | 45 km | 19.4 °C | 76% | 23.3 | 19.3 °C | | 15 km/h (28 km/h) | 1023.8 hPa  | aucune |
| 16 h | 8/8 |   | 45 km | 19.3 °C | 77% | 23.3 | 19 °C | | 19 km/h (30 km/h) | 1024.1 hPa  | aucune |
| 15 h | 7/8 |   | 60 km | 20 °C | 72% | 23.8 | 19.9 °C | | 17 km/h (26 km/h) | 1024.3 hPa  | aucune |
| 14 h | 8/8 |   | 55 km | 19.6 °C | 73% | 23.2 | 19.6 °C | | 9 km/h (22 km/h) | 1024.5 hPa  | aucune |
| 13 h | 7/8 |   | 40 km | 20.2 °C | 70% | 23.8 | 20.2 °C | | 13 km/h (24 km/h) | 1024.4 hPa  | aucune |
| 12 h | 8/8 |   | 19 km | 19.3 °C | 76% | 23.2 | 19.3 °C | | 9 km/h (24 km/h) | 1024.7 hPa  | aucune |
| 11 h | 8/8 |   | 17 km | 17.2 °C | 87% | 21.1 | 16.6 °C | | 15 km/h (20 km/h) | 1024.9 hPa  | aucune |
| 10 h | 8/8 |   | 12 km | 16.1 °C | 91% | 19.7 | 16.1 °C | | 6 km/h (9 km/h) | 1024.7 hPa  | aucune |
| 9 h | 8/8 |   | 13 km | 14.9 °C | 94% | 18.1 | 14.9 °C | | 2 km/h (6 km/h) | 1024.6 hPa  | aucune |
| 8 h | 8/8 |   | 11 km | 14 °C | 96% | 16.9 | 14 °C | | 4 km/h (6 km/h) | 1024.5 hPa  | aucune |
| 7 h | 8/8 |   | 10 km | 13 °C | 96% | 15.4 | 13 °C | | 0 km/h (6 km/h) | 1024.5 hPa  | aucune |
| 6 h | 8/8 |   | 9 km | 12.6 °C | 97% | 14.8 | 12.6 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1024.7 hPa  | aucune |
| 5 h | 8/8 |   | 7 km | 11.2 °C | 97% | 12.7 | 11.2 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1024.8 hPa  | aucune |
| 4 h | 6/8 | | 3.2 km | 10.8 °C | 97% | 12.1 | 10.6 °C | | 5 km/h (7 km/h) | 1025.1 hPa  | aucune |
| 3 h | 8/8 |   | 6 km | 11.3 °C | 96% | 12.8 | 11.3 °C | | 0 km/h | 1025.2 hPa  | aucune |
| 2 h | 8/8 |   | 5 km | 11.3 °C | 96% | 12.8 | 11.3 °C | | 0 km/h (7 km/h) | 1025.5 hPa  | aucune |
| 1 h | |   | 7 km | 11.3 °C | 95% | 12.7 | 11.3 °C | | 2 km/h (7 km/h) | 1025.7 hPa  | aucune |
| 0 h | 8/8 |   | 11 km | 12.1 °C | 96% | 14 | 12.1 °C | | 4 km/h (7 km/h) | 1025.9 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.3425 secondes
| | |