|
201 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ mercredi 23 septembre 2009 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 20.8 °C | 7.1 °C | 20 km/h | 0 mm | 6.1
h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | |   | 10 km | 11.9 °C | 94% | 13.6 | 11.9 °C | | 0 km/h (7 km/h) | 1026.4 hPa  | aucune |
| 22 h | |   | 17 km | 12 °C | 91% | 13.5 | 11.7 °C | | 6 km/h (11 km/h) | 1026.6 hPa  | aucune |
| 21 h | |   | 25 km | 13.3 °C | 90% | 15.3 | 12.9 °C | | 7 km/h (15 km/h) | 1026.4 hPa  | aucune |
| 20 h | |   | 40 km | 14.5 °C | 85% | 16.7 | 14 °C | | 9 km/h (19 km/h) | 1026.1 hPa  | aucune |
| 19 h | |   | 55 km | 18 °C | 71% | 20.6 | 17.9 °C | | 11 km/h (20 km/h) | 1025.5 hPa  | aucune |
| 18 h | |   | 50 km | 20 °C | 60% | 22.2 | 20 °C | | 9 km/h (19 km/h) | 1025.4 hPa  | aucune |
| 17 h | |   | 60 km | 20.7 °C | 57% | 22.8 | 20.7 °C | | 6 km/h (11 km/h) | 1025.8 hPa  | aucune |
| 16 h | |   | 45 km | 20.8 °C | 55% | 22.7 | 20.8 °C | | 4 km/h (13 km/h) | 1026.4 hPa  | aucune |
| 15 h | |   | 40 km | 20.4 °C | 56% | 22.2 | 20.4 °C | | 4 km/h (15 km/h) | 1027.3 hPa  | aucune |
| 14 h | |   | 19 km | 18.9 °C | 62% | 20.8 | 18.9 °C | | 6 km/h (13 km/h) | 1027.7 hPa  | aucune |
| 13 h | |   | 50 km | 18.7 °C | 65% | 20.9 | 18.7 °C | | 9 km/h (19 km/h) | 1028.2 hPa  | aucune |
| 12 h | 7/8 |   | 40 km | 16 °C | 79% | 18.4 | 16 °C | | 2 km/h (11 km/h) | 1028.6 hPa  | aucune |
| 11 h | 8/8 |   | 6 km | 14.1 °C | 93% | 16.8 | 13.9 °C | | 7 km/h (13 km/h) | 1028.8 hPa  | aucune |
| 10 h | 8/8 | | 4.9 km | 12.7 °C | 96% | 14.9 | 12.7 °C | | 4 km/h (7 km/h) | 1028.7 hPa  | aucune |
| 9 h | 8/8 |   | 9 km | 11 °C | 97% | 12.4 | 11 °C | | 2 km/h (6 km/h) | 1028.3 hPa  | aucune |
| 8 h | 8/8 |   | 6 km | 9 °C | 97% | 9.6 | 9 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1028 hPa  | aucune |
| 7 h | | | 0.5 km | 7.1 °C | 96% | 7.1 | 7.1 °C | | 0 km/h (2 km/h) | 1027.7 hPa  | aucune |
| 6 h | | | 1.3 km | 7.6 °C | 95% | 7.6 | 7.6 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1027.5 hPa  | aucune |
| 5 h | |   | 8 km | 9.1 °C | 96% | 9.7 | 9 °C | | 4 km/h (7 km/h) | 1027.3 hPa  | aucune |
| 4 h | | | 0.6 km | 8.5 °C | 94% | 8.7 | 8.5 °C | | 0 km/h (2 km/h) | 1027.6 hPa  | aucune |
| 3 h | |   | 8 km | 9.5 °C | 94% | 10.1 | 9.5 °C | | 0 km/h (6 km/h) | 1027.7 hPa  | aucune |
| 2 h | |   | 8 km | 10.1 °C | 92% | 10.8 | 10.1 °C | | 4 km/h (7 km/h) | 1027.9 hPa  | aucune |
| 1 h | |   | 19 km | 12.5 °C | 88% | 14 | 12.2 °C | | 6 km/h (13 km/h) | 1027.8 hPa  | aucune |
| 0 h | |   | 13 km | 12.5 °C | 85% | 13.7 | 12.5 °C | | 4 km/h (6 km/h) | 1027.2 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.118 secondes
| | |