|
1389 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ mardi 22 septembre 2009 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 22.8 °C | 6.7 °C | 28 km/h | 0.2 mm | 7.6
h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | |   | 15 km | 12.9 °C | 85% | 14.3 | 12.9 °C | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.1 hPa  | aucune |
| 22 h | |   | 14 km | 15.3 °C | 79% | 17.3 | 15.3 °C | | 4 km/h (6 km/h) | 1026.7 hPa  | aucune |
| 21 h | |   | 19 km | 15.5 °C | 75% | 17.2 | 15.5 °C | | 0 km/h (2 km/h) | 1026.2 hPa  | aucune |
| 20 h | |   | 19 km | 17.9 °C | 70% | 20.2 | 17.9 °C | | 2 km/h (11 km/h) | 1025.8 hPa  | aucune |
| 19 h | |   | 35 km | 21.8 °C | 56% | 24.3 | 21.8 °C | | 6 km/h (15 km/h) | 1025.5 hPa  | aucune |
| 18 h | |   | 35 km | 22.8 °C | 51% | 25 | 22.8 °C | | 9 km/h (20 km/h) | 1025.3 hPa  | aucune |
| 17 h | |   | 19 km | 22.8 °C | 49% | 24.7 | 22.8 °C | | 11 km/h (28 km/h) | 1025.4 hPa  | aucune |
| 16 h | |   | 19 km | 22.8 °C | 52% | 25.2 | 22.8 °C | | 7 km/h (24 km/h) | 1025.7 hPa  | aucune |
| 15 h | |   | 19 km | 22.1 °C | 54% | 24.5 | 22.1 °C | | 7 km/h (20 km/h) | 1026.4 hPa  | aucune |
| 14 h | |   | 18 km | 21.7 °C | 56% | 24.1 | 21.7 °C | | 9 km/h (19 km/h) | 1026.7 hPa  | aucune |
| 13 h | |   | 18 km | 20.7 °C | 62% | 23.5 | 20.7 °C | | 6 km/h (17 km/h) | 1027.4 hPa  | aucune |
| 12 h | |   | 14 km | 19 °C | 65% | 21.3 | 19 °C | | 4 km/h (11 km/h) | 1027.4 hPa  | aucune |
| 11 h | |   | 10 km | 17 °C | 75% | 19.4 | 17 °C | | 4 km/h (13 km/h) | 1027.3 hPa  | aucune |
| 10 h | |   | 7 km | 14.6 °C | 85% | 16.8 | 14.6 °C | | 2 km/h (6 km/h) | 1027 hPa  | aucune |
| 9 h | |   | 5 km | 11 °C | 98% | 12.5 | 11 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1027.2 hPa  | aucune |
| 8 h | 9/8 | | 0.2 km | 6.7 °C | 96% | 6.7 | 6.7 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1027.1 hPa  | 0.2 mm |
| 7 h | 9/8 | | 0.1 km | 7 °C | 96% | 7 | 7 °C | | 2 km/h (4 km/h) | 1026.9 hPa  | aucune |
| 6 h | | | 0.3 km | 7.6 °C | 95% | 7.6 | 7.6 °C | | 0 km/h (2 km/h) | 1026.8 hPa  | aucune |
| 5 h | | | 1 km | 8.5 °C | 96% | 8.8 | 8.5 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1026.7 hPa  | aucune |
| 4 h | | | 3.9 km | 9 °C | 95% | 9.4 | 9 °C | | 0 km/h (6 km/h) | 1026.8 hPa  | aucune |
| 3 h | | | 1.1 km | 9.6 °C | 94% | 10.2 | 9.6 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1026.8 hPa  | aucune |
| 2 h | |   | 6 km | 10.4 °C | 92% | 11.3 | 10.4 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1026.7 hPa  | aucune |
| 1 h | |   | 10 km | 12.7 °C | 92% | 14.6 | 12.7 °C | | 4 km/h (6 km/h) | 1026.4 hPa  | aucune |
| 0 h | |   | 10 km | 12.3 °C | 91% | 13.9 | 12.3 °C | | 0 km/h (6 km/h) | 1026.4 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.2405 secondes
| | |