|
1321 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ vendredi 21 août 2009 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 24.1 °C | 16.4 °C | 37 km/h | 0.2 mm | 7.9
h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | |   | 20 km | 16.4 °C | 65% | 17.5 | 16 °C | | 11 km/h (24 km/h) | 1023.3 hPa  | aucune |
| 22 h | |   | 20 km | 17.8 °C | 56% | 18.5 | 17.2 °C | | 17 km/h (28 km/h) | 1022.8 hPa  | aucune |
| 21 h | |   | 20 km | 18.3 °C | 50% | 18.5 | 18.3 °C | | 6 km/h (13 km/h) | 1022.2 hPa  | aucune |
| 20 h | |   | 20 km | 22.2 °C | 41% | 22.7 | 22.2 °C | | 7 km/h (28 km/h) | 1021.6 hPa  | aucune |
| 19 h | |   | 20 km | 21.9 °C | 43% | 22.5 | 21.9 °C | | 11 km/h (30 km/h) | 1021.5 hPa  | aucune |
| 18 h | |   | 20 km | 23.7 °C | 36% | 23.9 | 23.7 °C | | 17 km/h (31 km/h) | 1021.6 hPa  | aucune |
| 17 h | |   | 20 km | 23.2 °C | 38% | 23.6 | 23.2 °C | | 20 km/h (35 km/h) | 1021.6 hPa  | aucune |
| 16 h | |   | 20 km | 23.4 °C | 38% | 23.9 | 23.4 °C | | 19 km/h (37 km/h) | 1021.7 hPa  | aucune |
| 15 h | |   | 20 km | 24.1 °C | 40% | 25.2 | 24.1 °C | | 19 km/h (33 km/h) | 1022.2 hPa  | aucune |
| 14 h | 6/8 |   | 20 km | 22.2 °C | 43% | 23 | 22.2 °C | | 19 km/h (33 km/h) | 1022.1 hPa  | aucune |
| 13 h | |   | 20 km | 21.9 °C | 49% | 23.4 | 21.9 °C | | 15 km/h (30 km/h) | 1022.4 hPa  | aucune |
| 12 h | 7/8 |   | 20 km | 21.6 °C | 50% | 23.1 | 21.6 °C | | 7 km/h (20 km/h) | 1022.7 hPa  | aucune |
| 11 h | |   | 19 km | 20.2 °C | 64% | 23 | 20.2 °C | | 7 km/h (15 km/h) | 1022.9 hPa  | aucune |
| 10 h | |   | 20 km | 18.9 °C | 70% | 21.8 | 18.9 °C | | 7 km/h (13 km/h) | 1023.1 hPa  | aucune |
| 9 h | 6/8 |   | 20 km | 17.1 °C | 81% | 20.3 | 17.1 °C | | 7 km/h (11 km/h) | 1023.1 hPa  | aucune |
| 8 h | 8/8 |   | 19 km | 16.4 °C | 80% | 19.1 | 16.4 °C | | 7 km/h (11 km/h) | 1022.7 hPa  | aucune |
| 7 h | 8/8 |   | 20 km | 16.5 °C | 80% | 19.2 | 16.5 °C | | 2 km/h (6 km/h) | 1022.7 hPa  | aucune |
| 6 h | 8/8 |   | 20 km | 16.8 °C | 81% | 19.8 | 16.8 °C | | 6 km/h (11 km/h) | 1021.9 hPa  | aucune |
| 5 h | 8/8 |   | 20 km | 17.4 °C | 72% | 19.7 | 17.4 °C | | 4 km/h (6 km/h) | 1021.9 hPa  | aucune |
| 4 h | 8/8 |   | 20 km | 17.3 °C | 76% | 20 | 17.3 °C | | 5 km/h (11 km/h) | 1021.6 hPa  | aucune |
| 3 h | 8/8 |   | 20 km | 17.5 °C | 76% | 20.4 | 17.5 °C | | 4 km/h (11 km/h) | 1021.4 hPa  | aucune |
| 2 h | 8/8 |   | 20 km | 17.8 °C | 75% | 20.7 | 17.8 °C | | 7 km/h (9 km/h) | 1021.6 hPa  | aucune |
| 1 h | 8/8 |   | 20 km | 18.0 °C | 74% | 20.9 | 18 °C | | 8 km/h (18 km/h) | 1021.6 hPa  | aucune |
| 0 h | 8/8 |   | 20 km | 18.3 °C | 72% | 21.1 | 18.3 °C | | 8 km/h (18 km/h) | 1021.0 hPa  | 0.2 mm |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.4513 secondes
| | |