|
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ mardi 20 mars 2012 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 12.9 °C | -1.8 °C | 19 km/h | 0 mm | 10.4
h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | |   | 6 km | 2.6 °C | 87% | 2.6 | 2.6 °C | | 0 km/h (2 km/h) | 1035.9 hPa  | aucune |
| 22 h | |   | 7 km | 3.6 °C | 83% | 3.6 | 3.6 °C | | 0 km/h (2 km/h) | 1035.9 hPa  | aucune |
| 21 h | |   | 8 km | 4.4 °C | 80% | 4.4 | 4.4 °C | | 2 km/h (4 km/h) | 1036 hPa  | aucune |
| 20 h | |   | 8 km | 5.4 °C | 78% | 5.4 | 5.4 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1035.7 hPa  | aucune |
| 19 h | |   | 12 km | 8.4 °C | 67% | 8.4 | 8.4 °C | | 2 km/h (9 km/h) | 1035.4 hPa  | aucune |
| 18 h | |   | 13 km | 11.8 °C | 51% | 11.8 | 11.2 °C | | 7 km/h (13 km/h) | 1035 hPa  | aucune |
| 17 h | |   | 14 km | 12.9 °C | 44% | 12.9 | 12.9 °C | | 4 km/h (19 km/h) | 1034.9 hPa  | aucune |
| 16 h | |   | 17 km | 12.6 °C | 44% | 12.6 | 12.1 °C | | 7 km/h (17 km/h) | 1035.3 hPa  | aucune |
| 15 h | |   | 15 km | 12.7 °C | 46% | 12.7 | 11.9 °C | | 9 km/h (19 km/h) | 1035.7 hPa  | aucune |
| 14 h | |   | 18 km | 12.4 °C | 44% | 12.4 | 12.1 °C | | 6 km/h (19 km/h) | 1036.1 hPa  | aucune |
| 13 h | |   | 12 km | 11.8 °C | 52% | 11.8 | 11.2 °C | | 7 km/h (15 km/h) | 1036.7 hPa  | aucune |
| 12 h | |   | 11 km | 11.4 °C | 51% | 11.4 | 11 °C | | 6 km/h (11 km/h) | 1036.9 hPa  | aucune |
| 11 h | |   | 10 km | 9.7 °C | 58% | 9.7 | 9.7 °C | | 2 km/h (7 km/h) | 1037.2 hPa  | aucune |
| 10 h | |   | 8 km | 7 °C | 71% | 7 | 6.7 °C | | 4 km/h (7 km/h) | 1037.4 hPa  | aucune |
| 9 h | |   | 6 km | 4.9 °C | 82% | 4.9 | 4.9 °C | | 0 km/h (2 km/h) | 1037.5 hPa  | aucune |
| 8 h | | | 4.6 km | 0.5 °C | 92% | 0.5 | 0.5 °C | | 0 km/h (7 km/h) | 1037.2 hPa  | aucune |
| 7 h | |   | 6 km | -1.3 °C | 94% | -1.3 | -2.5 °C | | 4 km/h (7 km/h) | 1037 hPa  | aucune |
| 6 h | |   | 5 km | -1.5 °C | 94% | -1.5 | -2.7 °C | | 4 km/h (6 km/h) | 1036.9 hPa  | aucune |
| 5 h | | | 4.6 km | -1.8 °C | 93% | -1.8 | -1.8 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1036.6 hPa  | aucune |
| 4 h | |   | 5 km | -1 °C | 92% | -1 | -2.2 °C | | 4 km/h (4 km/h) | 1036.3 hPa  | aucune |
| 3 h | |   | 5 km | -0.9 °C | 92% | -0.9 | -2.1 °C | | 4 km/h (6 km/h) | 1036.6 hPa  | aucune |
| 2 h | |   | 7 km | -1 °C | 91% | -1 | -2.2 °C | | 4 km/h (6 km/h) | 1036.7 hPa  | aucune |
| 1 h | |   | 10 km | 0.2 °C | 90% | 0.2 | -0.9 °C | | 4 km/h (6 km/h) | 1036.6 hPa  | aucune |
| 0 h | |   | 11 km | 1.3 °C | 90% | 1.3 | 0.4 °C | | 4 km/h (7 km/h) | 1036.6 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.0657 secondes
| | |