|
1100 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ jeudi 17 septembre 2009 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 18.6 °C | 13.9 °C | 37 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | 8/8 |   | 17 km | 16.7 °C | 80% | 19.5 | 16.2 °C | | 13 km/h (19 km/h) | 1017.6 hPa  | aucune |
| 22 h | 8/8 |   | 16 km | 16.9 °C | 78% | 19.6 | 16.4 °C | | 13 km/h (19 km/h) | 1017.6 hPa  | aucune |
| 21 h | 8/8 |   | 15 km | 17 °C | 78% | 19.8 | 16.9 °C | | 9 km/h (19 km/h) | 1017.4 hPa  | aucune |
| 20 h | 8/8 |   | 15 km | 17.1 °C | 76% | 19.7 | 16.7 °C | | 13 km/h (24 km/h) | 1017 hPa  | aucune |
| 19 h | 8/8 |   | 16 km | 17.3 °C | 74% | 19.8 | 16.5 °C | | 19 km/h (30 km/h) | 1016.6 hPa  | aucune |
| 18 h | 8/8 |   | 16 km | 17.6 °C | 73% | 20.2 | 16.8 °C | | 20 km/h (31 km/h) | 1016.6 hPa  | aucune |
| 17 h | 8/8 |   | 15 km | 18.2 °C | 72% | 21 | 17.7 °C | | 17 km/h (26 km/h) | 1016.5 hPa  | aucune |
| 16 h | 8/8 |   | 14 km | 18.1 °C | 70% | 20.5 | 17.6 °C | | 17 km/h (26 km/h) | 1016.5 hPa  | aucune |
| 15 h | 8/8 |   | 13 km | 18.1 °C | 71% | 20.7 | 17.6 °C | | 17 km/h (30 km/h) | 1016.6 hPa  | aucune |
| 14 h | 8/8 |   | 13 km | 18 °C | 71% | 20.6 | 17.3 °C | | 20 km/h (30 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
| 13 h | 7/8 |   | 12 km | 17.9 °C | 71% | 20.4 | 17.2 °C | | 19 km/h (37 km/h) | 1016.3 hPa  | aucune |
| 12 h | |   | 12 km | 18.6 °C | 70% | 21.3 | 18 °C | | 20 km/h | 1016.3 hPa  | |
| 10 h | 8/8 |   | 8 km | 15.5 °C | 82% | 17.9 | 14.2 °C | | 19 km/h (30 km/h) | 1015.9 hPa  | aucune |
| 9 h | 8/8 |   | 6 km | 14.3 °C | 86% | 16.5 | 13.3 °C | | 13 km/h (22 km/h) | 1015.5 hPa  | aucune |
| 8 h | 7/8 |   | 5 km | 13.9 °C | 88% | 16 | 12.8 °C | | 13 km/h (24 km/h) | 1015.1 hPa  | aucune |
| 7 h | |   | 6 km | 14.1 °C | 87% | 16.3 | 13.3 °C | | 11 km/h (28 km/h) | 1014.7 hPa  | aucune |
| 6 h | 8/8 |   | 8 km | 15.5 °C | 83% | 18 | 14.2 °C | | 20 km/h (33 km/h) | 1014.7 hPa  | aucune |
| 5 h | 8/8 |   | 7 km | 16.3 °C | 82% | 19.1 | 15 °C | | 22 km/h (33 km/h) | 1014.5 hPa  | aucune |
| 4 h | 8/8 |   | 6 km | 16.5 °C | 83% | 19.5 | 15.5 °C | | 19 km/h (30 km/h) | 1014.3 hPa  | aucune |
| 3 h | 8/8 |   | 6 km | 16.4 °C | 85% | 19.6 | 15.6 °C | | 15 km/h (22 km/h) | 1014.6 hPa  | aucune |
| 2 h | 8/8 |   | 6 km | 16.7 °C | 83% | 19.9 | 16 °C | | 15 km/h (22 km/h) | 1014.6 hPa  | aucune |
| 1 h | 6/8 |   | 5 km | 16.1 °C | 87% | 19.3 | 15.5 °C | | 13 km/h (20 km/h) | 1014.7 hPa  | aucune |
| 0 h | 8/8 |   | 5 km | 16.4 °C | 85% | 19.6 | 15.6 °C | | 15 km/h (20 km/h) | 1014.6 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.0292 secondes
| | |