|
1920 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ mercredi 16 septembre 2009 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 20.1 °C | 9.8 °C | 46 km/h | 0 mm | 0.1
h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | |   | 5 km | 16 °C | 86% | 19.1 | 15.2 °C | | 15 km/h (22 km/h) | 1014.5 hPa  | aucune |
| 22 h | |   | 6 km | 16.2 °C | 84% | 19.2 | 15.4 °C | | 15 km/h (31 km/h) | 1014.3 hPa  | aucune |
| 21 h | |   | 7 km | 16.6 °C | 82% | 19.6 | 15.6 °C | | 19 km/h (33 km/h) | 1013.7 hPa  | aucune |
| 20 h | |   | 8 km | 17.3 °C | 80% | 20.5 | 16.6 °C | | 17 km/h (37 km/h) | 1013.2 hPa  | aucune |
| 19 h | |   | 9 km | 18.3 °C | 76% | 21.6 | 17.5 °C | | 24 km/h (39 km/h) | 1012.8 hPa  | aucune |
| 18 h | |   | 11 km | 19.2 °C | 73% | 22.6 | 18.6 °C | | 24 km/h (44 km/h) | 1012.8 hPa  | aucune |
| 17 h | 8/8 |   | 15 km | 19.7 °C | 71% | 23.2 | 19 °C | | 30 km/h (43 km/h) | 1012.5 hPa  | aucune |
| 16 h | 8/8 |   | 17 km | 19.8 °C | 68% | 22.9 | 19.1 °C | | 31 km/h (46 km/h) | 1012.6 hPa  | aucune |
| 15 h | 8/8 |   | 15 km | 20.1 °C | 68% | 23.4 | 19.5 °C | | 30 km/h (46 km/h) | 1012.8 hPa  | aucune |
| 14 h | 7/8 |   | 15 km | 19.9 °C | 66% | 22.8 | 19.3 °C | | 30 km/h (43 km/h) | 1013 hPa  | aucune |
| 13 h | 8/8 |   | 18 km | 19.3 °C | 67% | 22 | 18.6 °C | | 26 km/h (39 km/h) | 1013.4 hPa  | aucune |
| 12 h | 8/8 |   | 17 km | 17.8 °C | 71% | 20.2 | 16.9 °C | | 22 km/h (37 km/h) | 1014.1 hPa  | aucune |
| 11 h | 8/8 |   | 15 km | 16.8 °C | 75% | 19.1 | 15.8 °C | | 19 km/h (30 km/h) | 1014.3 hPa  | aucune |
| 10 h | 8/8 |   | 12 km | 15.5 °C | 83% | 18 | 14.5 °C | | 15 km/h (30 km/h) | 1014.5 hPa  | aucune |
| 9 h | 8/8 |   | 6 km | 14.5 °C | 88% | 16.9 | 13.5 °C | | 13 km/h (28 km/h) | 1014.3 hPa  | aucune |
| 8 h | 8/8 |   | 5 km | 13.8 °C | 94% | 16.5 | 12.5 °C | | 15 km/h (24 km/h) | 1014 hPa  | aucune |
| 7 h | 8/8 | | 2.5 km | 12.4 °C | 97% | 14.5 | 12.1 °C | | 6 km/h (20 km/h) | 1014.3 hPa  | aucune |
| 6 h | | | 2.5 km | 11.7 °C | 97% | 13.5 | 10.1 °C | | 13 km/h (19 km/h) | 1014.5 hPa  | aucune |
| 5 h | | | 2.4 km | 10.6 °C | 96% | 11.8 | 10.6 °C | | 4 km/h (9 km/h) | 1015.3 hPa  | aucune |
| 4 h | 7/8 |   | 6 km | 10.3 °C | 95% | 11.3 | 10.3 °C | | 2 km/h (7 km/h) | 1015.5 hPa  | aucune |
| 3 h | |   | 10 km | 10.3 °C | 94% | 11.2 | 10.3 °C | | 4 km/h (9 km/h) | 1015.7 hPa  | aucune |
| 2 h | 7/8 |   | 22 km | 10.5 °C | 93% | 11.4 | 10 °C | | 6 km/h (9 km/h) | 1016.1 hPa  | aucune |
| 1 h | |   | 27 km | 9.8 °C | 90% | 10.2 | 9.8 °C | | 4 km/h (7 km/h) | 1016.5 hPa  | aucune |
| 0 h | 7/8 |   | 45 km | 10 °C | 89% | 10.5 | 10 °C | | 4 km/h (9 km/h) | 1016.6 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.4404 secondes
| | |