|
195 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ mardi 15 septembre 2009 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 17 °C | 10 °C | 33 km/h | 0.2 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | 8/8 |   | 35 km | 10 °C | 87% | 10.3 | 10 °C | | 2 km/h (6 km/h) | 1017 hPa  | aucune |
| 22 h | |   | 19 km | 10.2 °C | 87% | 10.6 | 10.2 °C | | 0 km/h (9 km/h) | 1017 hPa  | aucune |
| 21 h | |   | 45 km | 11.4 °C | 83% | 12 | 11 °C | | 6 km/h (11 km/h) | 1016.2 hPa  | aucune |
| 20 h | |   | 55 km | 12.8 °C | 79% | 13.7 | 12 °C | | 9 km/h (11 km/h) | 1015.6 hPa  | aucune |
| 19 h | |   | 60 km | 16 °C | 67% | 17.2 | 16 °C | | 6 km/h (17 km/h) | 1015.5 hPa  | aucune |
| 18 h | 6/8 |   | 55 km | 17 °C | 60% | 17.9 | 16.7 °C | | 11 km/h (33 km/h) | 1015.5 hPa  | aucune |
| 17 h | 7/8 |   | 55 km | 17 °C | 59% | 17.7 | 16.5 °C | | 13 km/h (28 km/h) | 1015.6 hPa  | aucune |
| 16 h | 8/8 |   | 50 km | 16.7 °C | 60% | 17.4 | 16.4 °C | | 11 km/h (26 km/h) | 1016 hPa  | aucune |
| 15 h | 8/8 |   | 45 km | 16.2 °C | 62% | 16.9 | 15.6 °C | | 13 km/h (26 km/h) | 1016 hPa  | aucune |
| 14 h | 8/8 |   | 55 km | 15.4 °C | 64% | 16 | 14.4 °C | | 15 km/h (24 km/h) | 1016.3 hPa  | aucune |
| 13 h | 8/8 |   | 55 km | 15.2 °C | 64% | 15.7 | 14.2 °C | | 15 km/h (28 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
| 12 h | 8/8 |   | 40 km | 15.3 °C | 67% | 16.2 | 14.1 °C | | 17 km/h (26 km/h) | 1016.2 hPa  | aucune |
| 11 h | 8/8 |   | 35 km | 14.4 °C | 76% | 15.7 | 12.9 °C | | 19 km/h (26 km/h) | 1016.4 hPa  | |
| 9 h | 8/8 |   | 17 km | 11.4 °C | 91% | 12.6 | 9.8 °C | | 13 km/h (20 km/h) | 1016.2 hPa  | aucune |
| 8 h | 8/8 |   | 13 km | 10.7 °C | 94% | 11.8 | 9.5 °C | | 9 km/h (17 km/h) | 1015.8 hPa  | aucune |
| 7 h | 8/8 |   | 11 km | 10.4 °C | 95% | 11.4 | 9.8 °C | | 6 km/h (7 km/h) | 1015.6 hPa  | aucune |
| 6 h | 8/8 |   | 12 km | 10.8 °C | 95% | 12 | 10.8 °C | | 4 km/h (11 km/h) | 1015.4 hPa  | aucune |
| 5 h | 8/8 |   | 19 km | 11.1 °C | 94% | 12.4 | 10.4 °C | | 7 km/h (9 km/h) | 1015.7 hPa  | aucune |
| 4 h | 8/8 |   | 35 km | 11 °C | 93% | 12.2 | 11 °C | | 4 km/h (17 km/h) | 1016 hPa  | aucune |
| 3 h | 8/8 |   | 40 km | 11.2 °C | 92% | 12.4 | 9.8 °C | | 11 km/h (19 km/h) | 1016 hPa  | aucune |
| 2 h | 7/8 |   | 30 km | 10.9 °C | 93% | 12 | 9.4 °C | | 11 km/h (19 km/h) | 1016.1 hPa  | aucune |
| 1 h | 8/8 |   | 29 km | 11.6 °C | 93% | 13 | 10.3 °C | | 11 km/h (19 km/h) | 1016.4 hPa  | aucune |
| 0 h | 8/8 |   | 12 km | 11.9 °C | 93% | 13.5 | 10.6 °C | | 11 km/h (19 km/h) | 1016.5 hPa  | 0.2 mm |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.3031 secondes
| | |