|
1100 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ lundi 14 septembre 2009 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 18.7 °C | 9.8 °C | 50 km/h | 0.8 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | 8/8 | | 18 km | 12.3 °C | 92% | 14 | 11.4 °C | | 9 km/h (20 km/h) | 1016.1 hPa  | aucune |
| 22 h | 8/8 |   | 45 km | 12.6 °C | 88% | 14.1 | 11.2 °C | | 13 km/h (22 km/h) | 1016.4 hPa  | aucune |
| 21 h | 7/8 |   | 60 km | 12.9 °C | 86% | 14.4 | 11.4 °C | | 15 km/h (30 km/h) | 1016.5 hPa  | 0.8 mm |
| 20 h | 8/8 | | 50 km | 13.9 °C | 73% | 14.7 | 13.6 °C | | 7 km/h (33 km/h) | 1016.6 hPa  | aucune |
| 19 h | 7/8 |   | 60 km | 15.2 °C | 70% | 16.3 | 13.6 °C | | 22 km/h (44 km/h) | 1016.4 hPa  | aucune |
| 18 h | 8/8 |   | 55 km | 16 °C | 68% | 17.3 | 14.4 °C | | 26 km/h (43 km/h) | 1016.6 hPa  | aucune |
| 17 h | 8/8 |   | 50 km | 16.4 °C | 67% | 17.7 | 14.8 °C | | 28 km/h (50 km/h) | 1016.9 hPa  | aucune |
| 16 h | |   | 29 km | 18.7 °C | 57% | 19.9 | 17.7 °C | | 30 km/h (46 km/h) | 1017 hPa  | aucune |
| 15 h | 7/8 |   | 40 km | 18.1 °C | 60% | 19.4 | 17.1 °C | | 26 km/h | 1017.6 hPa  | |
| 14 h | 7/8 |   | 30 km | 18.1 °C | 58% | 19.2 | 17.2 °C | | 24 km/h (41 km/h) | 1018.2 hPa  | aucune |
| 13 h | 8/8 |   | 30 km | 18.7 °C | 62% | 20.5 | 18.1 °C | | 22 km/h (37 km/h) | 1018.9 hPa  | aucune |
| 12 h | 8/8 |   | 29 km | 16 °C | 70% | 17.4 | 14.8 °C | | 20 km/h (33 km/h) | 1019.6 hPa  | aucune |
| 11 h | 8/8 |   | 22 km | 15 °C | 75% | 16.5 | 13.5 °C | | 20 km/h (31 km/h) | 1020.1 hPa  | aucune |
| 10 h | 8/8 |   | 15 km | 13.7 °C | 89% | 15.8 | 12.5 °C | | 13 km/h (22 km/h) | 1020.2 hPa  | aucune |
| 9 h | 8/8 |   | 11 km | 12.3 °C | 94% | 14.2 | 10.6 °C | | 15 km/h (26 km/h) | 1020.3 hPa  | aucune |
| 8 h | 8/8 |   | 14 km | 11.5 °C | 94% | 13 | 9.6 °C | | 15 km/h (24 km/h) | 1020.5 hPa  | aucune |
| 7 h | |   | 10 km | 9.8 °C | 95% | 10.6 | 8.5 °C | | 9 km/h (26 km/h) | 1020.2 hPa  | aucune |
| 6 h | |   | 14 km | 10.7 °C | 93% | 11.7 | 8.4 °C | | 17 km/h (26 km/h) | 1020.3 hPa  | aucune |
| 5 h | |   | 18 km | 10.8 °C | 93% | 11.9 | 8.6 °C | | 17 km/h (26 km/h) | 1020.6 hPa  | aucune |
| 4 h | |   | 19 km | 10.4 °C | 94% | 11.4 | 8.3 °C | | 15 km/h (20 km/h) | 1021 hPa  | aucune |
| 3 h | |   | 19 km | 10.4 °C | 92% | 11.3 | 9.2 °C | | 9 km/h (17 km/h) | 1021.2 hPa  | aucune |
| 2 h | |   | 27 km | 10.9 °C | 92% | 12 | 9.4 °C | | 11 km/h (19 km/h) | 1021.3 hPa  | aucune |
| 1 h | |   | 30 km | 11.5 °C | 89% | 12.6 | 10.9 °C | | 7 km/h (17 km/h) | 1021.7 hPa  | aucune |
| 0 h | |   | 35 km | 11.8 °C | 89% | 13 | 10.8 °C | | 9 km/h (24 km/h) | 1021.8 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.2872 secondes
| | |